STATISTICHE - Classifica di serie A ALL-TIME

Qui sotto è pubblicata la tabella contenente la somma totale di punti, partite disputate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti e subiti di tutte le squadre che hanno partecipato alla serie A da quando è stato istituito il girone unico (1929-30). Ricordiamo che le vittorie ottenute fino al 1993-94 valgono 2 punti, mentre quelle ottenute dopo l'istituzione dei 3 punti a vittoria (1994-95), ne valgono 3. Il totale, seguendo questo punteggio, è indicato nella prima colonna della tabella (punti).
Per mantenere una omogeneità dei dati abbiamo però inserito anche un’altra colonna (punti 2) nel quale tutte le vittorie valgono 2 punti (tra parentesi c’è il relativo posizionamento).

I dati sono aggiornati alla 20° giornata del campionato 2003-04.









Squadra Punti G V N P GF GS Punti 2
1 Juventus 3312 2340 1225 671 444 4022 2283 3121 (1.)
2 Inter 3087 2340 1128 673 539 3893 2423 2929 (2.)
3 Milan 2997 2280 1070 671 509 3713 2344 2811 (3.)
4 Roma 2674 2302 897 725 680 3177 2595 2519 (4.)
5 Fiorentina 2445 2154 834 679 641 2950 2479 2347 (5.)
6 Torino 2246 2082 778 658 646 2774 2351 2214 (6.)
7 Lazio 2230 2002 720 621 661 2691 2504 2061 (9.)
8 Bologna 2212 1990 746 638 606 2710 2341 2130 (7.)
9 Napoli 2130 1976 718 653 605 2446 2294 2089 (8.)
10 Sampdoria 1638 1580 525 521 534 1930 1976 1571 (10.)
11 Atalanta 1414 1504 422 511 571 1577 1955 1355 (11.)
12 Genoa 1256 1326 415 416 495 1679 1854 1246 (12.)
13 Udinese 1021 1019 310 320 389 1266 1459 940 (13.)
14 Vicenza 943 986 296 300 390 1014 1254 892 (14.)
15 Cagliari 820 798 242 289 267 853 888 773 (16.)
16 Bari 800 934 240 266 428 902 1409 746 (17.)
17 Triestina 774 874 253 268 353 1004 1280 774 (15.)
18 Parma 701 462 207 137 118 639 466 551 (19.)
19 Hellas Verona 690 748 195 263 294 750 957 653 (18.)
20 Brescia 570 646 166 194 286 660 912 526 (20.)
21 Padova 513 560 182 130 248 710 900 494 (21.)
22 Palermo 471 574 157 157 260 568 858 471 (22.)
23 Spal 470 544 151 168 225 556 721 470 (23.)
24 Perugia 443 404 120 137 147 455 535 377 (25.)
25 Alessandria 381 440 136 109 195 564 720 381 (24.)
26 Modena 391 441 129 119 182 481 617 377 (25.)
27 Como 356 437 109 134 183 419 576 352 (28.)
28 Ascoli 354 432 96 162 174 346 509 354 (27.)
29 Novara 348 408 126 96 186 510 640 348 (29.)
30 Livorno 345 398 119 107 172 489 673 345 (30.)
31 Pro Patria 338 430 118 102 210 526 784 338 (31.)
32 Foggia 318 358 95 120 143 370 472 310 (32.)
33 Venezia 315 400 94 107 199 413 631 295 (33.)
34 Piacenza 275 272 71 112 149 294 416 254 (35.)
35 Avellino 269 300 79 111 110 268 338 269 (34.)
36 Lecce 260 322 67 91 164 290 523 225 (39.)
37 Cesena 249 312 61 127 124 266 387 249 (36.)
38 Lucchese 244 282 80 84 118 347 470 244 (37.)
39 Catania 243 298 76 91 131 282 437 243 (38.)
40 Mantova 184 230 48 88 94 182 266 184 (40.)
41 Cremonese 174 234 43 72 119 222 366 158 (44.)
42 Pro Vercelli 171 200 65 41 94 251 323 171 (41.)
43 Pisa 165 218 44 77 97 174 275 165 (42.)
44 Catanzaro 164 210 38 88 84 156 253 164 (43.)
45 Empoli 159 182 41 52 89 160 265 134 (46.)
46 Varese 155 218 36 83 99 162 286 155 (45.)
47 Reggina 136 122 33 37 52 119 174 103 (47.)
48 Chievo Verona 134 88 37 23 28 131 117 97 (49.)
49 Pescara 101 158 27 47 84 141 250 101 (48.)
50 Casale 90 136 33 24 79 149 297 90 (50.)
51 Salernitana 72 74 23 16 35 83 114 62 (52.)
52 Lecco 69 102 19 31 52 84 159 69 (51.)
53 Reggiana 68 102 16 30 56 81 160 62 (52.)
54 Legnano 61 106 16 29 61 111 214 61 (54.)
55 Messina 50 68 16 18 34 51 90 50 (55.)
56 Ternana 35 60 7 21 32 33 79 35 (56.)
57 Ancona 24 54 6 12 36 47 112 24 (57.)
58 Siena 21 20 5 6 9 27 28 16 (58.)
59 Pistoiese 16 30 6 4 20 19 46 16 (59.)
Andrea Perazzani 2003- 2024 Hellastory è ottimizzato per una risoluzione dello schermo di 800x600 pixel. Per una corretta visione si consiglia l'uso del browser Microsoft Internet Explorer versione 5 o successiva con Javascript, Popup e Cookies abilitati. Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci.
Leggi la nostra Informativa Privacy. []