|
PROSSIMO IMPEGNO
|
![]() |
5 Marzo 2016 – Verona-Sampdoria 0 - 3: i gialloblu cadono in casa, nella massima serie, per la 100^ volta.
A questa data il totale delle partite interne giocate è il seguente: 429
con questo dettaglio: 178 vinte, 151 pareggiate e 100 perse (il 23%).
Il primo dispiacere data 17 Novembre 1957: Verona-Fiorentina 0 - 1, una rete di Lojacono ci infligge il primo stop interno.
L'occasione è buona per ripercorrere la storia del Verona in Serie A a quasi sessant'anni di distanza dal suo primo campionato e lo facciamo, con un po' di masochismo, dato il momento, raccontandone i momenti meno felici.
LE SQUADRE COLPEVOLI
INTER | 14 vittorie in 27 incontri con | 34 reti |
FIORENTINA | 12/27 | 24 |
TORINO | 10/24 | 17 |
MILAN | 9/25 | 20 |
NAPOLI | 8/25 | 16 |
ROMA | 8/27 | 13 |
JUVENTUS | 7/26 | 16 |
ATALANTA | 4/18 | 10 |
BOLOGNA | 3/19 | 5 |
LAZIO | 3/21 | 5 |
SAMPDORIA | 3/22 | 9 |
ASCOLI | 2/10 | 4 |
CESENA | 2/8 | 3 |
CHIEVO | 2/4 | 2 |
PARMA | 2/7 | 4 |
AVELLINO | 1/7 | 1 |
BARI | 1/6 | 1 |
CAGLIARI | 1/13 | 2 |
COMO | 1/6 | 1 |
EMPOLI | 1/4 | 1 |
GENOA | 1/11 | 3 |
PALERMO | 1/5 | 1 |
REGGIANA | 1/1 | 4 |
REGGINA | 1/2 | 3 |
SPAL | 1/1 | 2 |
UDINESE | 1/14 | 1 |
Quindi 26 squadre e 202 reti passive
I RISULTATI
0 – 1 | 36 volte |
1 – 2 | 21 |
1 – 3 | 12 |
0 – 2 | 12 |
0 – 3 | 9 |
2 – 3 | 4 |
2 – 4 | 3 |
1 – 4 | 2 |
3 – 5 | 1 |
LE SCONFITTE PIU' NETTE
1 – 4 | VR-Juve (03/09/1989) | VR-Roma (19/11/2000) | |
0 – 3 | VR-Sampdoria (13/04/1969) | VR-Juventus (04/02/1979) | VR-Atalanta (23/03/1986) |
VR-Inter (05/11/1989) | VR-Reggina (22/04/2001) | VR-Inter (17/02/2002) | |
VR-Napoli (12/01/2014) | VR-Inter (11/04/2015) | VR-Sampdoria (05/03/2016) |
LA SCONFITTA CON PIU' GOL
3 – 5 | VR-Fiorentina (13/04/2014) |
LE TRIPLETTE
TREVISANELLO ( II ) Carlo | VR-Ascoli | 2 – 3 | 29/10/1978 |
CANTARUTTI Aldo | VR-Atalanta | 0 – 3 | 23/03/1986 |
KLINSMANN Jurgen | VR-Inter | 0 – 3 | 05/11/1989 |
BRANCA Marco | VR-Fiorentina | 2 – 3 | 26/04/1992 |
LE DOPPIETTE
ANGELILLO Antonio Valentin | VR-Inter | 2 – 4 | 30/03/1958 |
ABBADIE Giulio Cesare | VR-Genoa | 1 – 3 | 27/04/1958 |
VIERI Roberto | VR-Sampdoria | 0 – 3 | 13/04/1969 |
BONINSEGNA Roberto | VR-Inter | 1 – 2 | 27/09/1970 |
RIVERA Gianni | VR-Milan | 1 – 3 | 04/04/1971 |
LEONARDI Lamberto | VR-Atalanta | 1 – 2 | 12/12/1971 |
BONINSEGNA Roberto | VR-Inter | 1 – 3 | 14/10/1973 |
SCHILLACI Salvatore | VR-Juventus | 1 – 4 | 03/09/1989 |
RIEDLE Karlheinz | VR-Lazio | 0 – 2 | 27/10/1991 |
SIMUTENKOV Igor | VR-Reggiana | 2 – 4 | 02/03/1997 |
BATISTUTA Gabriel Omar | VR-Roma | 1 – 4 | 19/11/2000 |
DI VAIO Marco | VR-Parma | 0 – 2 | 28/01/2001 |
VIERI ( I ) Christian | VR-Inter | 0 – 3 | 17/02/2002 |
AQUILANI Alberto | VR-Fiorentina | 3 – 5 | 13/04/2014 |
HONDA Keisuke | VR-Milan | 1 – 3 | 19/10/2014 |
I RIGORI
Tra i 202 gol subiti figurano anche 13 rigori:
LE AUTORETI
E anche 10 autoreti che hanno favorito:
IL CASTIGAMATTI
Roberto BONINSEGNA andato a rete in ben 5 occasioni.
Per completezza d'informazione bisogna precisare che due delle cento sconfitte sono avvenute in campo neutro: a Brescia il 06/10/1968 VR-Milan 1 – 3 e a Cremona il 23/02/1992 VR-Napoli 0 – 1.
Nel frattempo è venuto anche il CARPI a passeggiare al Bentegodi e il mio titolo ne risente..... avanti il prossimo (sigh!).
CARLO
Nel marzo del 1959, John Steinbeck il famoso autore di Furore, Uomini e topi, la Valle dell'Eden etc etc, si recò in Inghilterra per recuperare gli studi di Thomas Malory del Quattrocento sulla Morte di Artù e poi comporre un grande romanzo storico. Per l'occasione aveva affittato una villa nel Somerset, in piena atmosfera medioevale, e scrisse uno dopo l'altro i vari capitoli che raccolgono la tradizione orale di Merlino, re Artù e i Cavalieri della Tavola rotonda. Una volta arrivato al momento del tradimento di Lancillotto con Ginevra ebbe però un blocco improvviso. Eravamo arrivati ad ottobre, il paesaggio era cambiato e la natura iniziava ad accendere colori ed intensità che mal si accompagnavano con i momenti più drammatici della storia. Il problema era che, ricordando la sua lontana infanzia californiana, Steinbeck aveva sognato in mille occasioni con la fantasia di essere lui stesso a volte re Artù e a volte il prode Lancillotto, e pur conoscendo la storia, ora che doveva comporla in maniera organica, non era più in grado di farlo. L'amore verso quei personaggi meravigliosi e il tradimento erano diventati per lui inconciliabili. E il presente narrativo opprimente. Esattamente come la storia che i prossimi giorni saremo costretti a vivere con il nostro Verona con la ripresa del campionato, abbandonato al suo destino in fondo alla classifica. Una storia di amore (la nostra) ma anche di tradimento per quello che Setti, i dirigenti e i giocatori ci hanno consegnato.
[continua]Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [www.hellastory.net] - {ts '2023-02-03 20:14:52'} - {ts '2023-02-04 03:14:52'} [browser] |