|
PROSSIMO IMPEGNO
|
|
Sollecitato dal «buon» Fabio e dalle splendide foto «d'epoca» di Sigfried, riporto d seguito «i numeri del Bentegodi», ovvero 40 anni di passione, in tutti i sensi: presenze che mutano nel tempo, ma sempre vive e partecipate.
GARE | SPETTATORI | ABBONATI-GARA | PRESENZE | MEDIA | |||
1 | 1968/69 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 277.008 | 81.405 | 358.413 | 23.894 |
2 | 1969/70 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 219.531 | 117.195 | 336.726 | 22.448 |
3 | 1970/71 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 207.649 | 104.070 | 311.719 | 20.781 |
4 | 1971/72 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 225.134 | 75.450 | 300.584 | 20.038 |
5 | 1972/73 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 239.764 | 108.615 | 348.379 | 23.225 |
6 | 1973/74 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 189.993 | 164.190 | 354.183 | 23.612 |
7 | 1974/75 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 280.001 | 149.777 | 429.778 | 22.619 |
8 | 1975/76 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 220.961 | 202.860 | 423.821 | 28.254 |
9 | 1976/77 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 232.470 | 145.500 | 377.970 | 25.198 |
10 | 1977/78 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 203.641 | 142.155 | 345.796 | 23.053 |
11 | 1978/79 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 159.791 | 102.780 | 262.571 | 17.504 |
12 | 1979/80 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 221.918 | 86.982 | 308.900 | 16.257 |
13 | 1980/81 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 167.598 | 55.100 | 222.698 | 11.720 |
14 | 1981/82 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 275.677 | 90.516 | 366.193 | 19.273 |
15 | 1982/83 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 345.605 | 136.935 | 482.540 | 32.169 |
16 | 1983/84 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 287.112 | 181.470 | 468.582 | 31.238 |
17 | 1984/85 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 338.383 | 263.295 | 601.678 | 40.111 |
18 | 1985/86 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 192.266 | 242.775 | 435.041 | 29.002 |
19 | 1986/87 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 220.400 | 189.345 | 409.745 | 27.316 |
20 | 1987/88 | SERIE A - 16 SQ | 15 | 190.013 | 212.145 | 402.158 | 26.810 |
21 | 1988/89 | SERIE A - 18 SQ | 17 | 212.737 | 216.257 | 428.994 | 25.234 |
22 | 1989/90 | SERIE A - 18 SQ | 17 | 211.859 | 152.439 | 364.298 | 21.429 |
23 | 1990/91 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 189.215 | 100.396 | 289.611 | 15.242 |
24 | 1991/92 | SERIE A - 18 SQ | 17 | 167.162 | 223.992 | 391.154 | 23.009 |
25 | 1992/93 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 68.374 | 162.678 | 231.052 | 12.160 |
26 | 1993/94 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 80.835 | 126.692 | 207.527 | 10.922 |
27 | 1994/95 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 93.631 | 96.672 | 190.303 | 10.015 |
28 | 1995/96 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 128.982 | 125.077 | 254.059 | 13.371 |
29 | 1996/97 | SERIE A - 18 SQ | 17 | 160.552 | 187.204 | 347.756 | 20.456 |
30 | 1997/98 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 56.027 | 131.062 | 187.089 | 9.846 |
31 | 1998/99 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 104.400 | 111.758 | 216.158 | 11.376 |
32 | 1999/2000 | SERIE A - 18 SQ | 17 | 126.734 | 182.478 | 309.212 | 18.188 |
33 | 2000/01 | SERIE A - 18 SQ | 17 | 132.806 | 170.306 | 303.112 | 17.830 |
34 | 2001/02 | SERIE A - 18 SQ | 17 | 121.034 | 196.656 | 317.690 | 18.687 |
35 | 2002/03 | SERIE B - 20 SQ | 19 | 74.104 | 139.251 | 213.355 | 11.229 |
36 | 2003/04 | SERIE B - 24 SQ | 23 | 109.975 | 166.060 | 276.035 | 12.001 |
37 | 2004/05 | SERIE B - 22 SQ | 21 | 89.584 | 161.868 | 251.452 | 11.973 |
38 | 2005/06 | SERIE B - 22 SQ | 21 | 66.068 | 119.826 | 185.894 | 8.852 |
39 | 2006/07 | SERIE B - 22 SQ | 21 | 77.561 | 128.058 | 205.619 | 9.791 |
I dati, sin qui elencati, sono tratti dagli ALMANACCHI ILLUSTRATI DEL CALCIO dall'edizione 1970 a quella 2008 | |||||||
40 | 2007/08 | SERIE C/1 - 18 SQ | 17 | 205.853 | 12.109 | ||
41 | 2008/09 | EGA PRO 1^ DIV. - 18 SQ | 17 | 187.034 | 11.002 | ||
Questi ultimi sono desunti dal sito della Lega Italiana Calcio Professionistico e i dati si riferiscono ai Paganti + Abbonati + Omaggio (NO abbonamenti omaggio) |
CARLO
Lazio e Torino, che peraltro sono formazioni superiori, hanno evidenziato un tema già affrontato durante l'estate: la difesa. È innegabile che Sogliano abbia lavorato con maggiore attenzione alla scoperta prima e all'arrivo poi di giocatori di qualità a centrocampo e in attacco, in ottica plusvalenze. E si vede. Ogni partita scopriamo un gesto tecnico superiore alla media da parte di Harroui, Kastanos, Tengstedt, e perfino di Livramento e Mosquera. Altri ne arriveranno da nuovi giocatori che al momento non conosciamo bene perché si stanno ancora integrando. Per non parlare dell'evoluzione esponenziale di Belahyane che creerà non pochi, ma piacevoli, problemi di turnover al mister al rientro di Duda e Serdar. Sulla difesa invece non si è lavorato. O non abbastanza. Gli arrivi nel finale di Daniliuc e Bradaric non sembrano decisivi in un reparto dove Frese e Okou faticano ad adattarsi al livello del nostro campionato. E neppure i ritorni di Faraoni (bloccato a Verona solo a causa di un ingaggio pesante) e Ghilardi (mai veramente preso in considerazione) sembrano essere un valore aggiunto.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Venezia?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8552 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [www.hellastory.net] - {ts '2024-10-07 19:36:46'} - {ts '2024-10-08 02:36:46'} [browser] |