IL PROTAGONISTA 2001/2002

Ogni settimana i visitatori di hellastory.net eleggono il miglior gialloblu: alla fine dell'anno vedremo chi sarà stato il protagonista dell'Hellas Verona. I primi tre classificati settimana per settimana ricevono rispettivamente tre, due e un punto.
Il miglior gialloblu 2001/02 è Adrian Mutu.



Classifica finale:

Adrian Mutu Pt. Nome    
40 Adrian Mutu   10 Massimo Oddo   4 Marco Zanchi
26 Mario Frick   7 Paolo Cannavaro   3 Ruslan Nigmatullin
24 Mauro Camoranesi   6 Anthony Seric   3 Dario Dainelli
14 Fabrizio Ferron   5 Vincenzo Italiano   3 Luca Matteassi
14 Leonardo Colucci   4 Emiliano Salvetti   3 Marco Cassetti


Dettaglio delle giornate:

1° Classificato 2° Classificato 3° Classificato
settimana Grn. Nome Voti Nome Voti Nome Voti
14-20/10/2001 7 Massimo Oddo 9 Emiliano Salvetti 7 Sebastiano Ferron 3
21-27/10/2001 8 Sebastiano Ferron 39 Adrian Mutu 21 Massimo Oddo 3
28-03/11/2001 9 Adrian Mutu 27 Mario Frick 3 Anthony Seric 2
04-10/11/2001 10 Adrian Mutu 50 Mauro Camoranesi 15 Mario Frick 5
18-24/11/2001 11 Adrian Mutu 36 Mauro Camoranesi 25 Leonardo Colucci 8
25-01/12/2001 12 Adrian Mutu 25 Vincenzo Italiano 5 Mario Frick 3
02-08/12/2001 13 Mario Frick 17 Adrian Mutu 13 Mauro Camoranesi 6
09-15/12/2001 14 Massimo Oddo 14 Mauro Camoranesi 6 Frick/Cannavaro 5
16-18/12/2001 15 Mauro Camoranesi 34 Adrian Mutu 4 Frick/Colucci 2
19-22/12/2001 6 Mauro Camoranesi 12 Massimo Oddo 5 Colucci/Cannavaro 2
23-29/12/2001 16 Paolo Cannavaro 28 Adrian Mutu 15 Natale Gonnella 3
6-12/01/2002 17 Adrian Mutu 17 Marco Zanchi 16 Anthony Seric 15
13-19/01/2002 18 Adrian Mutu 61 Mauro Camoranesi 9 Frick/Gonnella 3
20-26/01/2002 19 Mauro Camoranesi 69 Mario Frick 12 Anthony Seric 10
27-02/02/2002 20 Mario Frick 39 Paolo Cannavaro 9 Fabrizio Ferron 3
03-09/02/2002 21 Adrian Mutu 33 Mario Frick 28 Vincenzo Italiano 12
10-16/02/2002 22 Mario Frick 40 Vincenzo Italiano 7 Oddo/Mutu 5
17-23/02/2002 23 Ruslan Nigmatullin 28 Mario Frick 11 Marco Cassetti 10
24-02/03/2002 24 Adrian Mutu 27 Alberto Gilardino 14 Oddo/Salvetti 3
03-09/03/2002 25 - - - - - -
10-16/03/2002 26 Mauro Camoranesi 32 Fabrizio Ferron 20 Emiliano Salvetti 15
17-23/03/2002 27 Luca Matteassi 13 Marco Cassetti 6 Fabrizio Ferron 4
24-30/03/2002 28 Anthony Seric 16 Adrian Mutu 9 Mauro Camoranesi 5
31-06/04/2002 29 Leonardo Colucci 16 Mauro Camoranesi 6 Fabrizio Ferron 4
07-13/04/2002 30 Fabrizio Ferron 21 Marco Zanchi 6 Leonardo Colucci 4
14-20/04/2002 31 Dario Dainelli 39 Leonardo Colucci 9 Mario Frick 8
21-27/04/2002 32 Mario Frick 32 Martins Adailton 31 Leonardo Colucci 7
28-04/05/2002 33 Adrian Mutu 28 Fabrizio Ferron 16 Leonardo Colucci 4
05-11/05/2002 34 Leonardo Colucci 32 Adrian Mutu 31 - -
Andrea Perazzani 2003- 2024 Hellastory è ottimizzato per una risoluzione dello schermo di 800x600 pixel. Per una corretta visione si consiglia l'uso del browser Microsoft Internet Explorer versione 5 o successiva con Javascript, Popup e Cookies abilitati. Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci.
Leggi la nostra Informativa Privacy. []