IL PROTAGONISTA 2002/2003

Ogni settimana i visitatori di hellastory.net eleggono il miglior gialloblu: alla fine dell'anno vedremo chi sarĂ  stato il protagonista dell'Hellas Verona. I primi tre classificati settimana per settimana ricevono rispettivamente tre, due e un punto.
Il miglior gialloblu 2002/03 è Vincenzo Italiano.



Classifica finale:

Vincenzo Italiano Pt. Nome    
32 Vincenzo Italiano   7 Mauro Minelli   4 Mario Salgado
28 Martins Adailton   7 Andrea Dossena   4 Martino Melis
25 Marco Cassetti   7 Andres Yllana   4 Alessandro Mazzola
24 Gianluca Pegolo   7 Carlo Teodorani   3 Alessandro Gamberini
23 Andrea Cossu   7 Andrea Pisanu   3 Marco Zamboni
19 Alberto Comazzi   6 Max Vieri   3 Papa Waigo
18 Michele Cossato   4 Elvis Abbruscato   2 Nicola Diliso


Dettaglio delle giornate:

1° Classificato 2° Classificato 3° Classificato
settimana Grn. Nome Voti Nome Voti Nome Voti
15-21/09/2002 3 Martins Adailton 17 Andrea Cossu 15 Gianluca Pegolo 7
22-28/09/2002 4 Vincenzo Italiano 27 Andres Yllana 15 Andrea Cossu 12
29-05/10/2002 5 Vincenzo Italiano 27 Andres Yllana 18 Martins Adailton 12
06-12/10/2002 6 Vincenzo Italiano 12 Alessandro Mazzola 5 Cassetti/Yllana 2
13-19/10/2002 7 Andrea Cossu 27 Martins Adailton 12 Teodorani/Italiano 9
20-26/10/2002 8 Andrea Cossu 19 Mario Salgado 10 Vincenzo Italiano 6
27-02/11/2002 9 Andrea Cossu 18 Vincenzo Italiano 6 Michele Cossato 4
03-05/11/2002 1 Michele Cossato 17 Andrea Cossu 14 Gianluca Pegolo 4
06-09/11/2002 10 Andrea Cossu 20 Andres Yllana 14 Andrea Pisanu 7
10-16/11/2002 11 Alberto Comazzi 25 Andrea Cossu 16 Michele Cossato 12
17-24/11/2002 12 Carlo Teodorani 30 Alberto Comazzi 17 Cossato/Cossu 11
25-30/11/2002 13 Andrea Pisanu 21 Carlo Teodorani 19 Marco Cassetti 19
01-07/12/2002 14 Michele Cossato 18 Andrea Pisanu 14 Alberto Comazzi 11
08-15/12/2002 15 Marco Cassetti 33 Michele Cossato 31 Vincenzo Italiano 5
16-21/12/2002 16 Vincenzo Italiano 14 Gianluca Pegolo 9 Michele Cossato 3
22-05/01/2003 17 Marco Cassetti 25 Alessandro Mazzola 3 Carlo Teodorani 2
06-11/01/2003 2 Marco Cassetti 25 Martino Melis 24 Vincenzo Italiano 16
12-18/01/2003 18 Alex Gamberini 30 Marco Cassetti 28 Alberto Comazzi 16
19-25/01/2003 19 Gianluca Pegolo 18 Mario Salgado 15 Martino Melis 2
26-01/02/2003 20 Andrea Cossu 22 Marco Zamboni 6 Martino Melis 6
02-08/02/2003 21 Elvis Abbruscato 23 Alberto Comazzi 8 Vincenzo Italiano 5
08-20/02/2003 22 Max Vieri 16 Vincenzo Italiano 12 Alberto Comazzi 6
21-01/03/2003 23 Max Vieri 27 Alberto Comazzi 20 Abbruscato/Italiano 15
02-08/03/2003 24 Mauro Minelli 16 Gianluca Pegolo 7 Alberto Comazzi 5
09-15/03/2003 25 Alberto Comazzi 11 Marco Cassetti 8 Mauro Minelli 8
16-23/03/2003 26 Alberto Comazzi 19 Mauro Minelli 10 Marco Cassetti 9
24-29/03/2003 27 Vincenzo Italiano 22 Michele Cossato 11 Gianluca Pegolo 11
29-05/04/2003 28 Michele Cossato 31 Martins Adailton 25 Minelli/Diliso 10
06-12/04/2003 29 Marco Cassetti 22 Andrea Dossena 15 Italiano/Pegolo 10
13-19/04/2003 30 Martins Adailton 38 Marco Cassetti 25 Italiano/Diliso 3
20-26/04/2003 31 Gianluca Pegolo 15 Martins Adailton 7 Andrea Dossena 6
27-03/05/2003 32 Martins Adailton 35 Gianluca Pegolo 3 Dossena/Cassetti 2
04-10/05/2003 33 Gianluca Pegolo 45 Martins Adailton 16 Marco Cassetti 8
11-17/05/2003 34 Martins Adailton 80 Andrea Dossena 17 Vincenzo Italiano 7
18-24/05/2003 35 Gianluca Pegolo 60 Vincenzo Italiano 12 Marco Zamboni 9
25-31/05/2003 36 Martins Adailton 43 Gianluca Pegolo 15 Andrea Dossena 10
01-07/06/2003 37 Martins Adailton 34 Vincenzo Italiano 9 Michele Cossato 4
08-14/06/2003 38 Papa Waigo 41 Marco Cassetti 19 Pisanu/Adailton 7
Andrea Perazzani 2003- 2024 Hellastory è ottimizzato per una risoluzione dello schermo di 800x600 pixel. Per una corretta visione si consiglia l'uso del browser Microsoft Internet Explorer versione 5 o successiva con Javascript, Popup e Cookies abilitati. Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci.
Leggi la nostra Informativa Privacy. []