IL PROTAGONISTA 2005/2006

Ogni settimana i visitatori di hellastory.net eleggono il miglior gialloblu: alla fine dell'anno vedremo chi sarà stato il protagonista dell'Hellas Verona. I primi tre classificati settimana per settimana ricevono rispettivamente tre, due e un punto.
Il miglior gialloblu 2005/06 è Martins Adailton.




Classifica finale:

Martins Adailton
Pt.Nome
43 Adailton
34 Italiano
28 Munari
26 pegolo
17 Aurelio
15 sforzini
12 Pulzetti
12 Cassani
10 gervasoni
9 Gladstone
7 Turati
7 Teodorani
6 Iunco
6 Cutolo
5 Rantier
4 Mancinelli
3 VanStratten
3 Comazzi
1 Guarente


Dettaglio delle giornate:

1º Classificato 2º Classificato 3º Classificato
settimana Grn. Nome Voti Nome Voti Nome Voti
26.08.2005 1 sforzini 109 cassani 52 pegolo 19
04.09.2005 2 sforzini 65 teodorani 35 adailton 19
10.09.2005 4 adailton 101 munari 10 mancinelli 9
16.09.2005 5 adailton 83 pegolo 18 mancinelli 14
21.09.2005 6 munari 11 gervasoni 10 teodorani 7
24.09.2005 7 gervasoni 43 mancinelli 29 pegolo 19
01.10.2005 8 adailton 16 pegolo 10
04.10.2005 3 adailton 56 gervasoni 39 munari 8
09.10.2005 9 gervasoni 53 adailton 36 italiano,aurelio 16
15.10.2005 10 turati 36 teodorani 24 munari 14
22.10.2005 11 adailton 34 munari 21 italiano 8
25.10.2005 12 pegolo 26 teodorani 14 aurelio 8
29.10.2005 13 adailton 98 italiano 30 munari 10
05.11.2005 14 adailton 69 aurelio 11 italiano 8
13.11.2005 15 turati 56 aurelio 30 italiano 15
19.11.2005 16 van stratten 86 munari 13 turati 5
28.11.2005 17 aurelio 36 adailton,munari 13    
03.12.2005 18 pegolo 61 munari 32 italiano 15
09.12.2005 19 adailton 61 pulzetti 36 aurelio 28
20.12.2005 21 rantier 27 pulzetti 12 munari 8
07.01.2006 22 sforzini 55 pegolo 43 munari 7
14.01.2006 23 cassani 21 munari 4 aurelio 2
17.01.2006 24 italiano 23 cassani 16 iunco 15
21.01.2006 25 sforzini 62 rantier 28 aurelio 14
04.02.2006 27 munari 30 aurelio 19 sforzini 16
07.02.2006 28 adailton 27 italiano 24 cassani 7
11.02.2006 29 munari 45 gladstone 25 adailton 7
18.02.2006 26 gladstone 38 italiano,adailton 8    
25.02.2006 30 gladstone 32 cassani 18 adailton 13
03.03.2006 31 cutolo 24 italiano 17 cassani,pegolo,gladstone 6
11.03.2006 32 adailton 50 italiano 12 munari 8
18.03.2006 33 pegolo 25 italiano 5 comazzi 4
25.03.2006 34 aurelio 14 pulzetti,italiano 8    
01.04.2006 35 italiano 17 iunco 13 adailton,pegolo 5
08.04.2006 36 italiano 18 comazzi 17 sforzini 15
23.04.2006 37 italiano 28 pulzetti 7 pegolo,munari 3
28.04.2006 38 pegolo 43 italiano 18 iunco 14
06.05.2006 39 adailton 83 pulzetti 20 cassani,sforzini 5
13.05.2006 40 pegolo 70 pulzetti 14 italiano 7
28.05.2006 42 cutolo 28 iunco 12 guarente 11
Andrea Perazzani 2003- 2024 Hellastory è ottimizzato per una risoluzione dello schermo di 800x600 pixel. Per una corretta visione si consiglia l'uso del browser Microsoft Internet Explorer versione 5 o successiva con Javascript, Popup e Cookies abilitati. Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci.
Leggi la nostra Informativa Privacy. []