Cerca... vai
hellas verona calcio sms risultati campionato gol diretta serie a serie b coppa italia tim telefonini cellulari loghi sfondi suonerie polifoniche mono videofonini offerte gratis animazioni screensaver animato

BOMBER GIALLOBLU
Nicola Ciccolo Chi può negare il fascino del gol? Chi può rimanere indifferente di fronte al momento culmine di una partita di calcio? Il pallone che si insacca nella rete è un’emozione indescrivibile soprattutto per chi ha la fortuna di viverlo allo stadio. Al pallone basta oltrepassare quella linea, gonfiare quella rete per scatenare l’entusiasmo o la disperazione degli spettatori, mandare in visibilio una folla e far precipitare nello sconforto l’altra . Un istante felice e doloroso allo stesso tempo che raccoglie in sé gran parte dell’irresistibile fascino del mondo pallonaro.
E’ ai bomber, a chi ci ha regalato e continua a regalarci questo momento solenne che vogliamo dedicare questa nostra rubrica di emozioni gialloblu. A Zigoni, Elkjaer, Galderisi, Mutu, Delvecchio, Iorio, Bui, Luppi, Penzo, De Vitis, Maniero ma anche ai meno noti Scaramuzzi, Sega, Lonardi, Ciccolo. Una rassegna completa per conoscere e rivivere tutti i migliori bomber gialloblu, anno per anno, dall'istituzione dei campionati nazionali ad oggi.




Stagione Serie Capocannoniere/i Presenze Reti
1929-30 B Mario Patuzzi 31 15
1930-31 B Mario Patuzzi 30 16
1931-32 B Mario Patuzzi 23 12
1932-33 B Pietro Andreoli 32 13
1933-34 B Carlo Bianchi (II) 15 5
1934-35 B Giovanni Bianchi (I) 27 10
1935-36 B Lino Begnini 26 9
1936-37 B Leandro Remondini 26 11
1937-38 B Bruno Biagini 25 7
1938-39 B Oliviero Icardi (URU) 18 10
1939-40 B Giuseppe Di Prisco 31 11
1940-41 B Luigi Zanetti 32 19
1941-42 C Guido Tavellin 20 14
1942-43 C Guido Tavellin 31 15
1943-44 A.I. Guido Tavellin 10 7
1944-45 Attività sospensa per cause belliche.
1945-46 B Giacomo Conti - 9
1946-47 B Sergio Sega 37 14
1947-48 B Sergio Sega 34 16
1948-49 B Sergio Sega 40 14
1949-50 B Guido Tavellin 34 18
1950-51 B Luigi Caldana e Sergio Sega 32 e 34 12
1951-52 B Renato Dini 33 11
1952-53 B Gino Pivatelli 34 15
1953-54 B Loris Lonardi e Adriano Zecca 23 e 27 8
1954-55 B Ermanno Scaramuzzi 24 7
1955-56 B Sebastiano Buzzin 32 14
1956-57 B Vittorio Ghiandi 30 10
1957-58 A Emanuele Delvecchio 27 13
1958-59 B Osvaldo Bagnoli 38 15
1959-60 B Osvaldo Bagnoli 36 10
1960-61 B Giovanni Zavaglio 24 9
1961-62 B Guido Postiglione 36 13
1962-63 B Nicola Ciccolo (I) 34 17
1963-64 B Giorgio Maioli 34 9
1964-65 B Sandro Joan 29 8
1965-66 B Lino Golin 32 7
1966-67 B Giulio Sega 30 6
1967-68 B Gianni Bui 33 12
1968-69 A Gianni Bui 26 15
1969-70 A Sergio Clerici 25 8
1970-71 A Sergio Clerici 29 10
1971-72 A Angelo Orazi 30 7
1972-73 A Gianfranco Zigoni e Emiliano Mascetti 21 e 28 7
1973-74 A Livio Luppi 20 6
1974-75 B Gianfranco Zigoni 33 9
1975-76 A Emiliano Mascetti 29 7
1976-77 A Livio Luppi 25 7
1977-78 A Emiliano Mascetti 28 9
1978-79 A Egidio Calloni 20 6
1979-80 B Nicola D'Ottavio 29 9
1980-81 B Nicola D'Ottavio e Enzo Scaini 28 e 29 5
1981-82 B Domenico Penzo 31 14
1982-83 A Domenico Penzo 29 15
1983-84 A Maurizio Iorio 25 15
1984-85 A Giuseppe Galderisi 29 11
1985-86 A Preben Larsen Elkjaer (DAN) 21 9
1986-87 A Preben Larsen Elkjaer (DAN) 22 8
1987-88 A Preben Larsen Elkjaer (DAN) 25 7
1988-89 A Marco Pacione 30 5
1989-90 A Davide Pellegrini (II) 32 6
1990-91 B Davide Pellegrini (II) 38 11
1991-92 A Robert Prytz (SVE) 24 4
1992-93 B Robert Prytz (SVE) 35 6
1993-94 B Filippo Inzaghi 36 13
1994-95 B Fabrizio Fermanelli 28 12
1995-96 B Antonio De Vitis 24 13
1996-97 A Filippo Maniero 33 12
1997-98 B Antonio De Vitis 34 12
1998-99 B Fabrizio Cammarata 33 15
1999-00 A Fabrizio Cammarata 28 9
2000-01 A Emiliano Bonazzoli 28 7
2001-02 A Adrian Mutu (ROM) 32 12
2002-03 B Marco Cassetti 35 7
2003-04 B Florian Myrtaj (ALB) 40 13
2004-05 B Erjon Bogdani (ALB) 38 17
2005-06 B Martins Bolzan Adailton (BRA) 39 15
2006-07 B Antimo Iunco 30 5

Nel caso qualcuno fosse in possesso di informazioni sui bomber gialloblu può contattarci all'indirizzo redazione@hellastory.net
Andrea Perazzani 2003-2008 Hellastory è ottimizzato per una risoluzione dello schermo di 800x600 pixel. Per una corretta visione si consiglia l'uso del browser Microsoft Internet Explorer versione 5 o successiva con Javascript, Popup e Cookies abilitati. Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci.