IL PROTAGONISTA 2009/2010

Ogni settimana i visitatori di hellastory.net eleggono il miglior gialloblu: alla fine dell'anno vedremo chi sarà stato il protagonista dell'Hellas Verona. I primi tre classificati settimana per settimana ricevono rispettivamente tre, due e un punto.





Dettaglio delle giornate:

1º Classificato 2º Classificato 3º Classificato
settimana Grn. Nome Voti Nome Voti Nome Voti
23.08.2009 1 pugliese 55 esposito (ii) 50 berrettoni 20
30.08.2009 2 esposito (ii) 53 pensalfini 17 berrettoni 13
06.09.2009 3 ceccarelli 26 berrettoni 25 ciotola 11
13.09.2009 4 pugliese 38 ingrassia 14 comazzi 7
21.09.2009 5 rafael 39 pugliese 37 selva 24
27.09.2009 6 ceccarelli 34 esposito (ii) 20 pugliese 17
04.10.2009 7 pensalfini 30 selva 25 pugliese,comazzi 11
11.10.2009 8 selva 86 russo 16 pugliese 15
18.10.2009 9 berrettoni 21 pensalfini 11 pugliese,anselmi 10
26.10.2009 10 berrettoni 90 colombo 15 rantier 8
01.11.2009 11 russo,cangi,pugliese 9        
08.11.2009 12 berrettoni 29 russo 28 ceccarelli 16
16.11.2009 13 ceccarelli 17 comazzi 14 cangi 12
22.11.2009 14 berrettoni 36 pugliese 28 cangi 19
29.11.2009 15 ingrassia 48 cangi 11 pugliese 8
06.12.2009 16 farias da silva 20 esposito (ii) 16 pugliese 15
13.12.2009 17 rafael 41 pugliese,farias da silva 14    
20.12.2009 18 berrettoni 16 colombo 15 pensalfini 12
10.01.2010 19 ciotola 22 esposito (ii) 18 colombo 13
17.01.2010 20 esposito (ii) 13 cangi 11 ciotola 8
24.01.2010 21 di gennaro 32 ciotola 14 berrettoni 13
31.01.2010 22 colombo 20 ceccarelli 14 garzon 12
07.02.2010 23 pugliese 32 di gennaro 26 berrettoni 24
21.02.2010 24 pugliese 30 ciotola 23 campagna 21
28.02.2010 25 pugliese 20 comazzi 17 massoni 14
07.03.2010 26 rantier 22 pensalfini 19 pugliese 15
14.03.2010 27 rantier 25 pugliese 9 berrettoni,comazzi 4
22.03.2010 28 farias da silva 55 pensalfini,pugliese 12    
03.04.2010 29 pugliese 11 ceccarelli 10 ciotola 6
11.04.2010 30 selva 16 ceccarelli,rafael 14    
18.04.2010 31 selva 31 ceccarelli 9 farias da silva 8
25.04.2010 32 comazzi 36 pugliese 10 esposito (ii) 9
02.05.2010 33 selva 28 farias da silva 26 esposito (ii) 7
09.05.2010 34 esposito (ii) 45 pugliese 36 ciotola 12




Classifica provvisoria:

Pt.Nome
42pugliese
22berrettoni
19esposito (ii)
18ceccarelli
15selva
12pensalfini
11farias da silva
11ciotola
10comazzi
9cangi
8rafael
8colombo
7russo
7rantier
5ingrassia
5di gennaro
1massoni
1garzon
1campagna
1anselmi
Andrea Perazzani 2003- 2024 Hellastory è ottimizzato per una risoluzione dello schermo di 800x600 pixel. Per una corretta visione si consiglia l'uso del browser Microsoft Internet Explorer versione 5 o successiva con Javascript, Popup e Cookies abilitati. Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci.
Leggi la nostra Informativa Privacy. []