|
PROSSIMO IMPEGNO
|
Stagione | Campionato | Reti | Capocannoniere/i |
2021/22 | Serie A | 17 | Giovanni Pablo Baldini SIMEONE (35 pres.) |
2020/21 | Serie A | 7 | Antonín BARÁK (34 pres.) |
2019/20 | Serie A | 8 | Samuel DI CARMINE (22 pres.) |
2018/19 | Serie B | 10 | Giampaolo PAZZINI (24 pres.) |
2017/18 | Serie A | 4 | Moise Bioty KEAN (19 pres.), Giampaolo PAZZINI (19 pres.) |
2016/17 | Serie B | 23 | Giampaolo PAZZINI (35 pres.)
CAPOCANNONIERE di Serie B |
2015/16 | Serie A | 6 | Giampaolo PAZZINI (30 pres.), Luca TONI (23 pres.) |
2014/15 | Serie A | 22 | Luca TONI (38 pres.)
CAPOCANNONIERE di Serie A pari merito con Mauro Icardi (Inter) |
2013/14 | Serie A | 20 | Luca TONI (34 pres.) |
2012/13 | Serie B | 24 | Daniele CACIA (39 pres.)
CAPOCANNONIERE di Serie B |
2011/12 | Serie B | 14 | Juan Ignacio GOMEZ TALEB (37 pres.) |
2010/11 | Lega Pro - 1ª Divisione | 7 | Giuseppe LE NOCI (30 pres.), Thomas PICHLMANN (29 pres.) |
2009/10 | Lega Pro - 1ª Divisione | 7 | Andy SELVA (17 pres.) |
2008/09 | Lega Pro - 1ª Divisione | 8 | Christian TIBONI (24 pres.) |
2007/08 | Serie C1 | 4 | Barbosa da Silva WILLIAM (25 pres.) |
2006/07 | Serie B | 5 | Antimo IUNCO (30 pres.) |
2005/06 | Serie B | 15 | Bolzan Martins ADAILTON (39 pres.) |
2004/05 | Serie B | 17 | Erjon BOGDANI (38 pres.) |
2003/04 | Serie B | 12 | Florian MYRTAJ (41 pres.) |
2002/03 | Serie B | 7 | Marco CASSETTI (35 pres.) |
2001/02 | Serie A | 12 | Adrian MUTU (32 pres.) |
2000/01 | Serie A | 7 | Emiliano BONAZZOLI (28 pres.) |
1999/00 | Serie A | 9 | Fabrizio CAMMARATA (28 pres.) |
1998/99 | Serie B | 15 | Fabrizio CAMMARATA (33 pres.) |
1997/98 | Serie B | 12 | Antonio DE VITIS (34 pres.) |
1996/97 | Serie A | 12 | Filippo MANIERO (33 pres.) |
1995/96 | Serie B | 13 | Antonio DE VITIS (24 pres.) |
1994/95 | Serie B | 12 | Fabrizio FERMANELLI (28 pres.) |
1993/94 | Serie B | 13 | Filippo INZAGHI (I) (36 pres.) |
1992/93 | Serie B | 6 | Robert PRYTZ (35 pres.) |
1991/92 | Serie A | 4 | Robert PRYTZ (24 pres.) |
1990/91 | Serie B | 11 | Davide PELLEGRINI (II) (38 pres.) |
1989/90 | Serie A | 6 | Davide PELLEGRINI (II) (32 pres.) |
1988/89 | Serie A | 5 | Marco PACIONE (30 pres.) |
1987/88 | Serie A | 7 | Preben ELKJÆR LARSEN (25 pres.) |
1986/87 | Serie A | 8 | Preben ELKJÆR LARSEN (22 pres.) |
1985/86 | Serie A | 9 | Preben ELKJÆR LARSEN (21 pres.) |
1984/85 | Serie A | 11 | Giuseppe GALDERISI (29 pres.) |
1983/84 | Serie A | 14 | Maurizio IORIO (25 pres.) |
1982/83 | Serie A | 15 | Domenico PENZO (29 pres.) |
1981/82 | Serie B | 14 | Domenico PENZO (31 pres.) |
1980/81 | Serie B | 5 | Nicola D'OTTAVIO (28 pres.), Enzo SCAINI (29 pres.) |
1979/80 | Serie B | 9 | Nicola D'OTTAVIO (29 pres.) |
1978/79 | Serie A | 6 | Egidio CALLONI (20 pres.) |
1977/78 | Serie A | 9 | Emiliano MASCETTI (28 pres.) |
1976/77 | Serie A | 7 | Livio LUPPI (25 pres.) |
1975/76 | Serie A | 7 | Emiliano MASCETTI (29 pres.) |
1974/75 | Serie B | 9 | Gianfranco ZIGONI (33 pres.) |
1973/74 | Serie A | 6 | Livio LUPPI (20 pres.) |
1972/73 | Serie A | 7 | Emiliano MASCETTI (28 pres.), Gianfranco ZIGONI (21 pres.) |
1971/72 | Serie A | 6 | Giorgio MARIANI (27 pres.), Angelo ORAZI (30 pres.) |
1970/71 | Serie A | 10 | Sergio CLERICI (29 pres.) |
1969/70 | Serie A | 8 | Sergio CLERICI (25 pres.) |
1968/69 | Serie A | 15 | Gianni BUI (26 pres.) |
1967/68 | Serie B | 13 | Gianni BUI (33 pres.) |
1966/67 | Serie B | 6 | Giulio SEGA (30 pres.) |
1965/66 | Serie B | 7 | Lino GOLIN (32 pres.) |
1964/65 | Serie B | 8 | Sandro JOAN (29 pres.) |
1963/64 | Serie B | 9 | Giorgio MAJOLI (34 pres.) |
1962/63 | Serie B | 17 | Nicola CICCOLO (I) (34 pres.) |
1961/62 | Serie B | 13 | Guido POSTIGLIONE (36 pres.) |
1960/61 | Serie B | 9 | Giovanni ZAVAGLIO (24 pres.) |
1959/60 | Serie B | 10 | Osvaldo BAGNOLI (36 pres.) |
1958/59 | Serie B | 15 | Osvaldo BAGNOLI (38 pres.) |
1957/58 | Serie A | 13 | Emanuele DEL VECCHIO (27 pres.) |
1956/57 | Serie B | 10 | Vittorio GHIANDI (30 pres.) |
1955/56 | Serie B | 14 | Sebastiano BUZZIN (32 pres.) |
1954/55 | Serie B | 7 | Ermanno SCARAMUZZI (24 pres.) |
1953/54 | Serie B | 8 | Loris LONARDI (23 pres.), Adriano ZECCA (27 pres.) |
1952/53 | Serie B | 15 | Gino PIVATELLI (34 pres.) |
1951/52 | Serie B | 10 | Renato DINI (33 pres.) |
1950/51 | Serie B | 13 | Luigi CALDANA (32 pres.) |
1949/50 | Serie B | 18 | Guido TAVELLIN (34 pres.) |
1948/49 | Serie B | 14 | Sergio SEGA (40 pres.) |
1947/48 | Serie B | 16 | Sergio SEGA (34 pres.) |
1946/47 | Serie B | 14 | Sergio SEGA (37 pres.) |
1945/46 | Camp. Alta Italia | 8 | Giacomo Bruno CONTI (18 pres.) |
1943/44 | Camp. Alta Italia | 7 | Guido TAVELLIN (10 pres.) |
1942/43 | Serie C | 15 | Guido TAVELLIN (31 pres.) |
1941/42 | Serie C | 14 | Guido TAVELLIN (20 pres.) |
1940/41 | Serie B | 19 | Luigi ZANETTI (32 pres.) |
1939/40 | Serie B | 11 | Giuseppe DI PRISCO (31 pres.) |
1938/39 | Serie B | 10 | Oliviero ICARDI (18 pres.) |
1937/38 | Serie B | 7 | Bruno BIAGINI (25 pres.) |
1936/37 | Serie B | 10 | Leandro REMONDINI (26 pres.) |
1935/36 | Serie B | 9 | Lino BEGNINI (26 pres.) |
1934/35 | Serie B | 10 | Giovanni BIANCHI (I) (27 pres.) |
1933/34 | Serie B | 5 | Carlo BIANCHI (II) (15 pres.) |
1932/33 | Serie B | 13 | Piero ANDREOLI (32 pres.) |
1931/32 | Serie B | 12 | Mario PATUZZI (23 pres.) |
1930/31 | Serie B | 16 | Mario PATUZZI (30 pres.) |
1929/30 | Serie B | 15 | Mario PATUZZI (31 pres.) |
1928/29 | Camp. Nazionale | 10 | Arnaldo PORTA (28 pres.) |
1927/28 | Camp. Nazionale | 8 | Arnaldo PORTA (14 pres.) |
1926/27 | Camp. Nazionale | 7 | Giovanni CHIECCHI (III) (12 pres.), Arnaldo PORTA (14 pres.) |
1925/26 | Lega Nord | 18 | Giovanni CHIECCHI (III) (20 pres.) |
1924/25 | Lega Nord | 15 | Virgilio Felice LEVRATTO (20 pres.) |
1923/24 | Lega Nord | 12 | Arnaldo MORANDI (22 pres.) |
1922/23 | Lega Nord | 6 | Giovanni CHIECCHI (III) (17 pres.) |
1921/22 | Camp. CCI | 8 | Egidio CHIECCHI (II) (20 pres.) |
1920/21 | 1ª Categoria | 8 | Augusto FERRAIS (13 pres.), Arnaldo PORTA (14 pres.) |
1919/20 | 1ª Categoria | 6 | Arnaldo PORTA (6 pres.) |
1914/15 | 1ª Categoria | 18 | Dionigi CORSI (16 pres.) |
1913/14 | 1ª Categoria | 15 | Dionigi CORSI (26 pres.), Giuseppe FORLIVESI (18 pres.) |
1912/13 | 1ª Categoria | 6 | Giovanni BIANCHI (15 pres.), Hans LINIGER (18 pres.), Alberto MASPRONE (8 pres.) |
Lo spettacolare pareggio dell'Olimpico con la Lazio chiude adeguatamente una stagione strepitosa. Tudor, stupendo condottiero, ha migliorato la posizione di classifica dell'anno scorso, ha ottenuto il record di gol realizzati (65) e sigillato il saldo positivo reti fatte/subite (+ 6), risultato questo non riuscito né a Mandorlini (-6) né a Juric (- 2 e -4) prima di lui. Adesso però inizia una settimana decisiva per capire cosa farà, quando scioglierà la riserva circa la permanenza o meno in gialloblu. Perso D'Amico, la questione che tiene in sospeso tutti non è un problema di soldi, contano le sensazioni. Bisogna vedere se ci sono i presupposti. Da cosa scaturisce questo stato di incertezza? Tutto ci porta ad affrontare un periodo di incertezza societaria che non aiuterà certo a lavorare con la stessa serenità che ha trovato e che, infondo, ha agevolato il conseguimento di prestazioni di questo rilievo. Non c'è alcun dubbio che D'Amico, anche lui sotto contratto, abbia colto l'opportunità Atalanta anticipando in tal modo la conclusione di un ciclo. Un ciclo vincente, aggiungo, visti gli splendidi risultati ottenuti non solo sul campo (grande calcio, 1 promozione e 3 piazzamenti stabilmente tra il 9º e il 10º posto), ma anche e soprattutto dal punto di vista della rivalutazione della rosa e degli indici di bilancio. D'Amico, direttore sportivo silenzioso e scrupoloso, è stato anche in grado di porre rapido rimedio nei rari errori di valutazione (l'esonero veloce di Di Francesco e l'aver tolto dal mercato Tameze in agosto quando ci si è accorti che Hongla non avrebbe risposto subito alle aspettative). Ora però se ne sta aprendo un altro di difficile valutazione. Non tanto perché Marroccu, che è comunque un dirigente esperto, valga meno di D'Amico, quanto per il contesto in cui si troverà ad operare. E Tudor deve stabilire se valga la pena oppure no restare alle nuove condizioni.
[continua]Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [www.hellastory.net] - {ts '2022-07-03 19:15:22'} - {ts '2022-07-04 02:15:22'} [browser] |