|
PROSSIMO IMPEGNO
|
1903 | Fondazione dell'Hellas | ||
1903/10 | Attività calcistica a carattere episodico | ||
1910 | Inizia l'attività nell'ambito federale | ||
Stagione | Piazzamento | ||
1910/11 | 2 | I Categoria (Girone Veneto-Emiliano) | |
1911/12 | 2 | I Categoria (Girone Veneto-Emiliano) | |
1912/13 | 1 | I Categoria (Girone Veneto-Emiliano). Sconfitta nello spareggio dal Vicenza | |
6 | Campionato d'Italia Settentrionale (Girone finale) | ||
1913/14 | 2 | I Categoria (Girone Veneto-Emiliano) | |
6 | Campionato d'Italia Settentrionale (Girone finale) | ||
1914/15 | 2 | I Categoria (Gruppo F) | |
3 | I Categoria - semifinali (Girone C) | ||
1915/19 | Attività sospesa per cause belliche | ||
1919 | Assume la denominazione Hellas Verona | ||
1919/20 | 5 | I Categoria (Girone Veneto) | |
1920/21 | 1 | I Categoria (Girone Veneto B) | |
3 | I Categoria - finali (Girone Veneto) | ||
1921/22 | 6 | Lega Nord del campionato CCI (Girone A) | |
1922/23 | 5 | Lega Nord (Girone A) | |
1923/24 | 7 | Lega Nord (Girone A) | |
1924/25 | 9 | Lega Nord (Girone A) | |
1925/26 | 3 | Lega Nord (Girone A) | |
1926/27 | 7 | Campionato Nazionale (Girone A) | |
1927/28 | 11 | Campionato Nazionale (Girone A) | |
1928 | Assume la denominazione di AC Verona, per fusione con Bentegodi e Scaligera (1 Agosto) | ||
1928/29 | 12 | Campionato Nazionale (Girone B) | |
1929 | Vengono istituiti i campionati a girone unico. Il Verona, appena classificatosi 12esimo su 16 squadre nel suo girone, viene inserito nella nuova Serie B | ||
1929/30 | 6 | Serie B | |
1930/31 | 5 | Serie B | |
1931/32 | 3 | Serie B | |
1932/33 | 6 | Serie B | |
1933/34 | 11 | Serie B (Girone B) | |
1934/35 | 5 | Serie B (Girone B) | |
1935/36 | 7 | Serie B | |
1936/37 | 9 | Serie B | |
1937/38 | 10 | Serie B | |
1938/39 | 5 | Serie B | |
1939/40 | 13 | Serie B | |
1940/41 | 15 | Serie B. Retrocesso in Serie C | |
1941/42 | 5 | Serie C (Girone B) | |
1942/43 | 1 | Serie C (Girone B). Promosso in Serie B | |
1943/44 | 2 | Campionato Alta Italia (Girone finale Veneto) | |
1944/45 | Attività sospesa per cause belliche | ||
1945/46 | 4 | Serie mista B e C del campionato Alta Italia (Girone C) | |
1946/47 | 8 | Serie B (Girone B) | |
1947/48 | 2 | Serie B (Girone B) | |
1948/49 | 11 | Serie B | |
1949/50 | 9 | Serie B | |
1950/51 | 9 | Serie B | |
1951/52 | 10 | Serie B | |
1952/53 | 13 | Serie B | |
1953/54 | 7 | Serie B | |
1954/55 | 15 | Serie B | |
1955/56 | 9 | Serie B | |
1956/57 | 1 | Serie B. Promosso in Serie A | |
1957/58 | 18 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1957/58 |
1958/59 | 6 | Serie B | |
1959 | Assorbe la Hellas ed assume la denominazione di AC Hellas Verona | ||
1959/60 | 8 | Serie B | |
1960/61 | 15 | Serie B | |
1961/62 | 4 | Serie B | |
1962/63 | 7 | Serie B | |
1963/64 | 5 | Serie B | |
1964/65 | 14 | Serie B | |
1965/66 | 6 | Serie B | |
1966/67 | 14 | Serie B | Verona Primavera Campione d'Italia |
1967/68 | 2 | Serie B. Promosso in Serie A | Verona Primavera Campione d'Italia |
1968/69 | 10 | Serie A | |
1969/70 | 12 | Serie A | |
1970/71 | 11 | Serie A | |
1971/72 | 13 | Serie A | |
1972/73 | 10 | Serie A | |
1973/74 | 13 | Serie A. Declassato all'ultimo posto per delibera della CAF, retrocede in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1973/74 |
1974/75 | 3 | Serie B. Promosso in Serie A dopo spareggio col Catanzaro | |
1975/76 | 11 | Serie A. Finalista in Coppa Italia | |
1976/77 | 9 | Serie A | |
1977/78 | 10 | Serie A | |
1978/79 | 16 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1978/79 |
1979/80 | 13 | Serie B | |
1980/81 | 16 | Serie B | |
1981/82 | 1 | Serie B. Promossa in Serie A | |
1982/83 | 4 | Serie A. Finalista in Coppa Italia | |
1983/84 | 6 | Serie A. Finalista in Coppa Italia | |
1984/85 | 1 | Serie A. CAMPIONE D'ITALIA | Speciale Scudetto |
1985/86 | 10 | Serie A | |
1986/87 | 4 | Serie A | |
1987/88 | 10 | Serie A | |
1988/89 | 11 | Serie A | |
1989/90 | 16 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1989/90 |
1990/91 | 2 | Serie B. Promosso in Serie A | |
1991 | Dopo il fallimento assume la denominazione di Verona FC | ||
1991/92 | 16 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1991/92 |
1992/93 | 12 | Serie B | |
1993/94 | 12 | Serie B | |
1994/95 | 10 | Serie B | |
1995 | Assume la denominazione di Hellas Verona FC | ||
1995/96 | 2 | Serie B. Promosso in Serie A | |
1996/97 | 17 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1996/97 |
1997/98 | 7 | Serie B | |
1998/99 | 1 | Serie B. Promosso in Serie A | |
1999/00 | 9 | Serie A | |
2000/01 | 14 | Serie A. Salvo dopo lo spareggio con la Reggina | |
2001/02 | 15 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 2001/02 |
2002/03 | 13 | Serie B | |
2003/04 | 19 | Serie B | |
2004/05 | 7 | Serie B | Dossier 2004/05 |
2005/06 | 15 | Serie B | Dossier 2005/06 |
2006/07 | 18 | Serie B. Retrocesso in Serie C1 dopo spareggio con lo Spezia | Dossier 2006/07 |
2007/08 | 17 | Serie C1 (Girone A). Salvo dopo play-out con la Pro Patria | Dossier 2007/08 |
2008/09 | 7 | Lega Pro - 1a Divisione (Girone A) | Dossier 2008/09 |
2009/10 | 3 | Lega Pro - 1a Divisione (Girone B). Sconfitto nella finale play-off dal Pescara | Dossier 2009/10 |
2010/11 | 5 | Lega Pro - 1a Divisione (Girone A). Promosso in Serie B dopo play-off con Sorrento e Salernitana | Dossier 2010/11 |
2011/12 | 4 | Serie B. Sconfitto nella semifinale play-off dal Varese | Dossier 2011/12 |
2012/13 | 2 | Serie B. Promosso in Serie A | Dossier 2012/13 |
2013/14 | 10 | Serie A | Dossier 2013/14 |
2014/15 | 13 | Serie A | Dossier 2014/15 |
2015/16 | 20 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Dossier 2015/16 |
2016/17 | 2 | Serie B. Promosso in Serie A | Dossier 2016/17 |
2017/18 | 19 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Dossier 2017/18 |
2018/19 | 5 | Serie B. Promosso in Serie A dopo play-off con Perugia, Pescara e Cittadella | Dossier 2018/19 |
2019/20 | 9 | Serie A | Dossier 2019/20 |
2020/21 | 10 | Serie A | Dossier 2020/21 |
2021/22 | 9 | Serie A | Dossier 2021/22 |
2022/23 | 17 | Serie A. Salvo dopo spareggio con lo Spezia | Dossier 2022/23 |
2023/24 | 13 | Serie A | Dossier 2023/24 |
2024/25 | ... | Serie A |
Sintetizza così mister Zanetti l'avvio di Campionato gialloblù:Non neghiamo che era un sogno iniziare con due vittorie così.. Ed ha perfettamente ragione: i 6 punti conquistati contro Napoli e Genoa e, aggiungo, la prima mezz'ora contro la Juventus hanno evidenziato non solo la caratterialità che tanto ci piace ma anche una duttilità tattica sorprendente e che merita di essere affrontata perché non ha nulla di casuale. C'è una logica aziendale ben precisa. Il Verona di Sogliano ha potenzialmente due rose: alla prima, che disputa il Campionato di serie A, se ne aggiunge una seconda, che potremmo definire Verona B Fantasma composto dalla generazione di ex Primavera che sono andati a fare esperienza in Lega Pro avendo concluso il loro ciclo, più tutta una serie di giocatori a margine della prima squadra finiti in prestito in serie B e nei campionati esteri. Siamo all'evoluzione del progetto Mantova (poi concluso anche a seguito delle nuove normative federali sulla doppia proprietà). Potenzialmente Setti potrebbe tranquillamente iscrivere una squadra in Lega Pro come Atalanta, Milan e Juventus avendo quasi 50 giocatori sotto contratto. Kallon, Tavsan e Braaf sono arrivati a Verona, hanno avuto a disposizione le giuste opportunità, poi sono stati dirottati nel Verona B Fantasma come sviluppo potenziale della società non potendo contribuire alla crescita della prima squadra. Se non ci fossero limiti di età per un Hellas New Generation, nella nostra simulazione potrebbero rientrare anche i vari senatori (Lasagna, Henry e Gunter) che, per motivi tecnici e peso degli ingaggi, non fanno più parte del progetto.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Genoa-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8524 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [www.hellastory.net] - {ts '2024-09-10 15:23:07'} - {ts '2024-09-10 22:23:07'} [browser] |