|
PROSSIMO IMPEGNO
|
1903 | Fondazione dell'Hellas | ||
1903/10 | Attività calcistica a carattere episodico | ||
1910 | Inizia l'attività nell'ambito federale | ||
Stagione | Piazzamento | ||
1910/11 | 2 | I Categoria (Girone Veneto-Emiliano) | |
1911/12 | 2 | I Categoria (Girone Veneto-Emiliano) | |
1912/13 | 1 | I Categoria (Girone Veneto-Emiliano). Sconfitta nello spareggio dal Vicenza | |
6 | Campionato d'Italia Settentrionale (Girone finale) | ||
1913/14 | 2 | I Categoria (Girone Veneto-Emiliano) | |
6 | Campionato d'Italia Settentrionale (Girone finale) | ||
1914/15 | 2 | I Categoria (Gruppo F) | |
3 | I Categoria - semifinali (Girone C) | ||
1915/19 | Attività sospesa per cause belliche | ||
1919 | Assume la denominazione Hellas Verona | ||
1919/20 | 5 | I Categoria (Girone Veneto) | |
1920/21 | 1 | I Categoria (Girone Veneto B) | |
3 | I Categoria - finali (Girone Veneto) | ||
1921/22 | 6 | Lega Nord del campionato CCI (Girone A) | |
1922/23 | 5 | Lega Nord (Girone A) | |
1923/24 | 7 | Lega Nord (Girone A) | |
1924/25 | 9 | Lega Nord (Girone A) | |
1925/26 | 3 | Lega Nord (Girone A) | |
1926/27 | 7 | Campionato Nazionale (Girone A) | |
1927/28 | 11 | Campionato Nazionale (Girone A) | |
1928 | Assume la denominazione di AC Verona, per fusione con Bentegodi e Scaligera (1 Agosto) | ||
1928/29 | 12 | Campionato Nazionale (Girone B). Non ammesso in Serie A | |
1929/30 | 6 | Serie B | |
1930/31 | 5 | Serie B | |
1931/32 | 3 | Serie B | |
1932/33 | 6 | Serie B | |
1933/34 | 11 | Serie B (Girone B) | |
1934/35 | 5 | Serie B (Girone B) | |
1935/36 | 7 | Serie B | |
1936/37 | 9 | Serie B | |
1937/38 | 10 | Serie B | |
1938/39 | 5 | Serie B | |
1939/40 | 13 | Serie B | |
1940/41 | 15 | Serie B. Retrocesso in Serie C | |
1941/42 | 5 | Serie C (Girone B) | |
1942/43 | 1 | Serie C (Girone B). Promosso in Serie B | |
1943/44 | 2 | Campionato Alta Italia (Girone finale Veneto) | |
1944/45 | Attività sospesa per cause belliche | ||
1945/46 | 4 | Serie mista B e C del campionato Alta Italia (Girone C) | |
1946/47 | 8 | Serie B (Girone B) | |
1947/48 | 2 | Serie B (Girone B) | |
1948/49 | 11 | Serie B | |
1949/50 | 9 | Serie B | |
1950/51 | 9 | Serie B | |
1951/52 | 10 | Serie B | |
1952/53 | 13 | Serie B | |
1953/54 | 7 | Serie B | |
1954/55 | 15 | Serie B | |
1955/56 | 9 | Serie B | |
1956/57 | 1 | Serie B. Promosso in Serie A | |
1957/58 | 18 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1957/58 |
1958/59 | 6 | Serie B | |
1959 | Assorbe la Hellas ed assume la denominazione di AC Hellas Verona | ||
1959/60 | 8 | Serie B | |
1960/61 | 15 | Serie B | |
1961/62 | 4 | Serie B | |
1962/63 | 7 | Serie B | |
1963/64 | 5 | Serie B | |
1964/65 | 14 | Serie B | |
1965/66 | 6 | Serie B | |
1966/67 | 14 | Serie B | Verona Primavera Campione d'Italia |
1967/68 | 2 | Serie B. Promosso in Serie A | Verona Primavera Campione d'Italia |
1968/69 | 10 | Serie A | |
1969/70 | 12 | Serie A | |
1970/71 | 11 | Serie A | |
1971/72 | 13 | Serie A | |
1972/73 | 10 | Serie A | |
1973/74 | 13 | Serie A. Declassato all'ultimo posto per delibera della CAF, retrocede in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1973/74 |
1974/75 | 3 | Serie B. Promosso in Serie A dopo spareggio col Catanzaro | |
1975/76 | 11 | Serie A. Finalista in Coppa Italia | |
1976/77 | 9 | Serie A | |
1977/78 | 10 | Serie A | |
1978/79 | 16 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1978/79 |
1979/80 | 13 | Serie B | |
1980/81 | 16 | Serie B | |
1981/82 | 1 | Serie B. Promossa in Serie A | |
1982/83 | 4 | Serie A. Finalista in Coppa Italia | |
1983/84 | 6 | Serie A. Finalista in Coppa Italia | |
1984/85 | 1 | Serie A. CAMPIONE D'ITALIA | Speciale Scudetto |
1985/86 | 10 | Serie A | |
1986/87 | 4 | Serie A | |
1987/88 | 10 | Serie A | |
1988/89 | 11 | Serie A | |
1989/90 | 16 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1989/90 |
1990/91 | 2 | Serie B. Promosso in Serie A | |
1991 | Dopo il fallimento assume la denominazione di Verona FC | ||
1991/92 | 16 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1991/92 |
1992/93 | 12 | Serie B | |
1993/94 | 12 | Serie B | |
1994/95 | 10 | Serie B | |
1995 | Assume la denominazione di Hellas Verona FC | ||
1995/96 | 2 | Serie B. Promosso in Serie A | |
1996/97 | 17 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 1996/97 |
1997/98 | 7 | Serie B | |
1998/99 | 1 | Serie B. Promosso in Serie A | |
1999/00 | 9 | Serie A | |
2000/01 | 14 | Serie A. Salvo dopo lo spareggio con la Reggina | |
2001/02 | 15 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Speciale Retrocessioni: 2001/02 |
2002/03 | 13 | Serie B | |
2003/04 | 19 | Serie B | |
2004/05 | 7 | Serie B | Dossier 2004/05 |
2005/06 | 15 | Serie B | Dossier 2005/06 |
2006/07 | 18 | Serie B. Retrocesso in Serie C1 dopo spareggio con lo Spezia | Dossier 2006/07 |
2007/08 | 17 | Serie C1 (Girone A). Salvo dopo play-out con la Pro Patria | Dossier 2007/08 |
2008/09 | 7 | Lega Pro - 1a Divisione (Girone A) | Dossier 2008/09 |
2009/10 | 3 | Lega Pro - 1a Divisione (Girone B). Sconfitto nella finale play-off dal Pescara | Dossier 2009/10 |
2010/11 | 5 | Lega Pro - 1a Divisione (Girone A). Promosso in Serie B dopo play-off con Sorrento e Salernitana | Dossier 2010/11 |
2011/12 | 4 | Serie B. Sconfitto nella semifinale play-off dal Varese | Dossier 2011/12 |
2012/13 | 2 | Serie B. Promosso in Serie A | Dossier 2012/13 |
2013/14 | 10 | Serie A | Dossier 2013/14 |
2014/15 | 13 | Serie A | Dossier 2014/15 |
2015/16 | 20 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Dossier 2015/16 |
2016/17 | 2 | Serie B. Promosso in Serie A | Dossier 2016/17 |
2017/18 | 19 | Serie A. Retrocesso in Serie B | Dossier 2017/18 |
2018/19 | 5 | Serie B. Promosso in Serie A dopo play-off con Perugia, Pescara e Cittadella | Dossier 2018/19 |
2019/20 | 9 | Serie A | Dossier 2019/20 |
2020/21 | 10 | Serie A | Dossier 2020/21 |
2021/22 | 9 | Serie A | Dossier 2021/22 |
2022/23 | ... | Serie A |
Già nei nostri calcoli, la sosta di fine marzo avrebbe dovuto definire la situazione del Verona: calendario invernale agevole, una serie di scontri diretti, squadra che si presentava rinvigorita dal contributo dei nuovi arrivati erano tutti elementi che potevano giocare a nostro favore. Il sogno era quello di agganciare lo Spezia e giocarsi le ultime partite in un vigoroso testa a testa. Tutto andato a ramengo. Il Verona ha mostrato, partita dopo partita, grossi limiti mentali, tecnici e persino fisici. Al contrario, Spezia e Sampdoria hanno dimostrato di avere una compattezza e un livello tecnico che noi neppure ci sogniamo. Ma è stata la partita con la Fiorentina la svolta negativa. Una gara gestita malissimo, sottovalutata sia dalla panchina che dai giocatori, nessuna contromisura, nessuno spirito di battaglia messo in campo. Da quel momento si sono spente le luci, accumulando solo stress e tanta confusione. Ci è andata bene a Spezia, dove l'errore di Kallon è stato compensato dal miracolo di Perilli, ma il palo di Nzola ci ha graziato contro un avversario molto più combattivo di noi; ci è andata bene anche con il Monza, padrone del campo per tutto il secondo tempo, contro il quale non abbiamo mai tirato in porta (salvo il gol di Verdi) anche questa volta graziati da Pessina. Non poteva finire altrimenti a Genova dove Gabbiadini ha ricordato a noi tifosi gli errori di un anno intero e ha sorpreso perfino il fatto che i doriani partissero con 7 punti in meno in classifica. Loro oggi hanno dimostrato di essere una squadra viva, noi invece ci siamo definitivamente arresi concedendo tutto il primo tempo. Ma che approccio è stato fatto alla gara?
[continua]Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [www.hellastory.net] - {ts '2023-03-23 02:40:59'} - {ts '2023-03-23 08:40:59'} [browser] |