|
PROSSIMO IMPEGNO
|
Grazie al prezioso aiuto del nostro «mago» delle statistiche Carlo, Hellastory è in grado di presentarvi il numero di abbonati, stagione per stagione, registrati dall'Hellas a partire dall'anno 1965/66 fino ad oggi.
Stagione | Serie | Abbonati | Media Spettatori | Media Incassi |
1965/66 | B | 916 | ||
1966/67 | B | 1.474 | ||
1967/68 | B | 2.481 | ||
1968/69 | A | 5.427 | 23.894 | |
1969/70 | A | 7.813 | 22.448 | |
1970/71 | A | 6.938 | 20.781 | |
1971/72 | A | 5.030 | 20.038 | |
1972/73 | A | 7.241 | 23.225 | |
1973/74 | A | 10.946 | 23.612 | |
1974/75 | B | 7.883 | 22.619 | |
1975/76 | A | 13.524 | 28.254 | |
1976/77 | A | 9.700 | 25.198 | |
1977/78 | A | 9.477 | 23.053 | |
1978/79 | A | 6.852 | 17.504 | |
1979/80 | B | 4.578 | 16.257 | |
1980/81 | B | 2.900 | 11.720 | |
1981/82 | B | 4.764 | 19.273 | |
1982/83 | A | 9.129 | 32.169 | |
1983/84 | A | 12.098 | 31.238 | |
1984/85 | A | 17.553 | 40.111 | |
1985/86 | A | 16.185 | 29.002 | |
1986/87 | A | 12.623 | 27.316 | |
1987/88 | A | 14.143 | 26.810 | |
1988/89 | A | 12.721 | 25.234 | |
1989/90 | A | 8.967 | 21.424 | |
1990/91 | B | 5.284 | 15.242 | |
1991/92 | A | 13.176 | 23.009 | |
1992/93 | B | 8.562 | 12.160 | |
1993/94 | B | 6.668 | 10.922 | |
1994/95 | B | 5.088 | 10.015 | |
1995/96 | B | 6.583 | 13.371 | |
1996/97 | A | 11.012 | 20.456 | |
1997/98 | B | 6.898 | 9.846 | |
1998/99 | B | 5.882 | 11.376 | |
1999/00 | A | 10.734 | 18.188 | |
2000/01 | A | 10.018 | 17.830 | |
2001/02 | A | 11.568 | 18.687 | |
2002/03 | B | 7.329 | 11.229 | |
2003/04 | B | 7.220 | 12.001 | |
2004/05 | B | 7.229 | 11.973 | |
2005/06 | B | 5.706 | 8.852 | |
2006/07 | B | 6.073 | 9.791 | |
2007/08 | C1 | 9.635 | 12.109 | 67.746 € |
2008/09 | LP | 7.890 | 11.002 | 79.857 € |
2009/10 | LP | 10.448 | 14.018 | 116.132 € |
2010/11 | LP | 7.955 | 11.363 | 94.882 € |
2011/12 | B | 10.551 | 14.084 | |
2012/13 | B | 11.564 | 15.402 | |
2013/14 | A | 16.129 | 21.195 | |
2014/15 | A | 14.107 | 19.303 | |
2015/16 | A | 13.267 | 18.194 | |
2016/17 | B | 10.198 | 14.774 | |
2017/18 | A | 11.609 | 17.333 | |
2018/19 | B | 7.617 | 10.574 | |
2019/20 | A | 10.591 | * 18.098 | |
2020/21 | A | * | * | |
2021/22 | A | ** 9.376 | 13.878 | |
2022/23 | A | ... | ... |
* Gli ultimi 7 turni casalinghi del campionato 2019/20,
nonché l'intero campionato 2020/21,
sono stati disputati a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.
** L'abbonamento è stato sottoscrivibile a partire dalla 9a giornata (24.10.2021) per un totale di 15 gare casalinghe.
Nel marzo del 1959, John Steinbeck il famoso autore di Furore, Uomini e topi, la Valle dell'Eden etc etc, si recò in Inghilterra per recuperare gli studi di Thomas Malory del Quattrocento sulla Morte di Artù e poi comporre un grande romanzo storico. Per l'occasione aveva affittato una villa nel Somerset, in piena atmosfera medioevale, e scrisse uno dopo l'altro i vari capitoli che raccolgono la tradizione orale di Merlino, re Artù e i Cavalieri della Tavola rotonda. Una volta arrivato al momento del tradimento di Lancillotto con Ginevra ebbe però un blocco improvviso. Eravamo arrivati ad ottobre, il paesaggio era cambiato e la natura iniziava ad accendere colori ed intensità che mal si accompagnavano con i momenti più drammatici della storia. Il problema era che, ricordando la sua lontana infanzia californiana, Steinbeck aveva sognato in mille occasioni con la fantasia di essere lui stesso a volte re Artù e a volte il prode Lancillotto, e pur conoscendo la storia, ora che doveva comporla in maniera organica, non era più in grado di farlo. L'amore verso quei personaggi meravigliosi e il tradimento erano diventati per lui inconciliabili. E il presente narrativo opprimente. Esattamente come la storia che i prossimi giorni saremo costretti a vivere con il nostro Verona con la ripresa del campionato, abbandonato al suo destino in fondo alla classifica. Una storia di amore (la nostra) ma anche di tradimento per quello che Setti, i dirigenti e i giocatori ci hanno consegnato.
[continua]Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [www.hellastory.net] - {ts '2023-02-03 21:12:00'} - {ts '2023-02-04 04:12:00'} [browser] |