VERONESI IN GIALLOBLU - L'Elenco Completo

VERONESI IN GIALLOBLU La lista completa dei 282 veronesi che hanno disputato almeno una gara ufficiale con la maglia dell'Hellas tra campionato, coppe nazionali e coppe europee e tornei minori. I dati sono tratti dall’Almanacco di Hellastory.




Nato Nell'Hellas
Nome e Cognome nel a Stagioni P R
ALBARELLO Giuliano 1922 Cologna Veneta 1946/47 - 1947/48 47 2
ALBERTINI Alberto 1907 Villafranca di Verona 1927/28 - 1929/30 30 1
AMBROSO Lionello 1896 Angiari 1919/20 - 1920/21 21 1
ANASTASI Bruno 1918 Verona 1939/40 4 1
ANDREOLI Piero 1911 Verona 1931/32 - 1942/43 69 22
ANTOLINI Giovanni 1913 Verona 1933/34 - 1938/39 6 0
ANTONINI Giuseppe 1914 Verona 1934/35 - 1936/37 86 8
AVANZI Esterino 1908 VERONA 1931/32 - 1932/33 18 4
AZZETTI Nello 1911 Cadidavid (VERONA) 1933/34 2 0
BAMPA Giuseppe 1909 Verona 1931/32 - 1932/33 5 0
BANFI Attilio 1909 Verona 1927/28 - 1929/30 11 0
BARBI Angelo 1916 Valeggio sul Mincio 1938/39 - 1939/40 22 5
BARBIERI Antonio 1919 S.Michele Extra (VERONA) 1942/43 18 9
BASCHENI Alessandro 1890 Verona 1910/11 - 1913/14 26 5
BATTISTELLA Adelmo 1928 Belfiore 1948/49 - 1952/53 125 3
BATTISTONI Riccardo 1895 San Giovanni Lupatoto 1919/20 - 1922/23 48 0
BEGALI Sante 1931 Verona 1949/50 - 1961/62 212 1
BEGHELLI Alfredo 1908 Verona 1926/27 2 0
BEGNINI Lino 1916 Verona 1935/36 - 1938/39 47 11
BELLESINI Orfeo 1920 Villafranca di Verona 1938/39 - 1946 66 2
BENEDETTI Romano 1938 San Massimo (VERONA) 1957/58 4 0
BENETTONI Gastone 1921 Verona 1942/43 - 1949/50 7 0
BENINI Enrico 1891 Verona 1910/11 - 1914/15 51 2
BERGAMASCHI Aristide 1903 Avesa (VERONA) 1928/29 - 1932/33 51 0
BERGAMASCHI Franco 1951 Verona 1970/71 - 1979/80 159 7
BERNARDI Cinzio 1895 VERONA 1919/20 - 1922/23 62 7
BERNARDI Luigi 1907 Verona 1927/28 - 1938/39 337 12
BERNARDIN Carlo 1907 Verona 1930/31 - 1931/32 22 7
BERTOLINI Renato 1925 Verona 1949/50 17 1
BERTUCCO Gino 1937 Marchesino (Buttapietra) 1955/56 - 1964/65 72 6
BIAGINI Bruno 1910 Verona 1929/30 - 1946/47 179 44
BIANCHI (I) Giovanni 1912 San Michele Extra (VERONA) 1934/35 - 1938/39 108 26
BIANCHI (II) Carlo 1914 San Michele Extra (VERONA) 1933/34 - 1936/37 59 15
BIASI Dario 1979 Isola della Scala 2002/03 - 2006/07 106 4
BISSOLI Benito 1937 Zevio 1959/60 - 1960 3 0
BISSOLI Giorgio 1941 San Martino Buon Albergo 1958/59 - 1964/65 66 0
BIZZOTTO Romolo 1925 Cerea 1945/46 - 1948/49 126 8
BOLLA Luigi 1900 Monteforte 1925/26 3 2
BONESINI Antonio 1910 Verona 1927/28 - 1938/39 146 38
BONESINI (II) Ferruccio 1910 Verona 1933/34 2 0
BORTOLAZZI Mario 1965 Verona 1988/89 42 5
BOSIO Bruno 1928 Avesa 1948/49 - 1953/54 84 0
BOSIO Guido 1899 Verona 1921/22 - 1926/27 133 6
BOTTACINI Renato 1901 Verona 1921/22 - 1924/25 75 2
BREONI Giuseppe 1909 Verona 1932/33 - 1933/34 4 1
BRIVIO Giano 1888 VERONA 1910/11 5 0
BRUNETTI Ezio 1908 San Michele Extra (VERONA) 1927/28 4 0
BUCCHI Armando 1909 Verona 1928/29 - 1930/31 12 4
BURATO Andrea 1990 Soave 2009/10 7 0
BUTTURINI Osvaldo 1897 Vigasio 1919/20 - 1922/23 46 3
BUZZI Radames 1915 Verona 1935/36 - 1937/38 3 0
CALAMITA Francesco 1968 Verona 1987/88 2 0
CALDANA Luigi 1929 Lazise 1950/51 - 1954/55 63 15
CANDOTTI Marco 1979 Verona 1997/98 1 0
CANTAMESSA Primizio 1914 Trevenzuolo 1933/34 2 0
CARANTINI Sergio 1936 Verona 1954/55 - 1955/56 5 0
CARLETTI Remo 1941 Sommacampagna 1962/63 - 1964/65 42 0
CARLINI Giuseppe 1894 VERONA 1912/13 - 1913/14 3 0
CARRA (I) Severo 1902 Verona 1923/24 - 1925/26 31 0
CARRA (II) Giulio 1904 Verona 1922/23 - 1929/30 111 1
CARTON Emilio 1922 Verona 1941/42 - 1943/44 15 0
CARTOSIO Virginio 1919 Cadidavid (VERONA) 1942/43 2 0
CASALE Nicolò 1998 Negrar 2021/22 37 0
CASTAGNA Davide 1963 Verona 1982/83 2 0
CASTELLANI (I) Mariano 1903 Quinto di Valpantena 1922/23 - 1927/28 5 0
CASTELLANI (II) Leone 1903 Verona 1931/32 1 0
CASTELLINI Raffaele 1945 Nogara 1965/66 1 0
CASTIGLIONI Renato 1903 Verona 1922/23 - 1928/29 65 3
CASTIONI Alberto 1983 Bussolengo 2002/03 - 2005/06 4 0
CASTIONI Gaetano 1915 Cadidavid (VERONA) 1939/40 1 0
CAVALLERI (II) Dino 1901 Verona 1922/23 - 1931/32 136 3
CAVALLERI (III) Eldo 1906 Verona 1926/27 - 1927/28 12 0
CAVATTONI Paolo 1941 Legnago 1959/60 1 0
CAZZANELLI Antonio 1913 Verona 1933/34 10 0
CECCONI Flavio 1923 Verona 1939/40 - 1953/54 81 16
CERA Pierluigi 1941 Legnago 1957/58 - 1963/64 153 8
CHECCHETTI Aldo 1922 Cologna Veneta 1939/40 - 1941/42 11 6
CHESINI Roberto 1939 Verona 1959/60 - 1960 10 0
CHIECCHI (I) Augusto 1898 Montorio Veronese 1919/20 - 1920/21 6 0
CHIECCHI (II) Egidio 1899 Montorio Veronese 1920/21 - 1929/30 132 51
CHIECCHI (III) Giovanni 1904 Montorio Veronese 1921/22 - 1937/38 74 42
CINQUETTI Giordano 1953 Verona 1971/72 - 1973/74 4 0
CIPRIANI Giovanni 1907 Verona 1926/27 - 1932/33 49 15
CONTI Giacomo Bruno 1920 Verona 1937/38 - 1950/51 139 39
COPPOLA Diego 2003 Bussolengo 2021/22 - 2023/24 43 1
CORDIOLI Bruno 1925 San Michele Extra (VERONA) 1950/51 1 0
CORDIOLI Mario 1921 Verona 1943/44 7 3
CORRENT Nicola 1979 Verona 2006/07 - 2008/09 69 3
CORSI (I) Amedeo 1903 Verona 1925/26 - 1926/27 4 0
COSARO Italo 1946 Villafranca di Verona 1965/66 1 0
CRESSONI Renato 1941 Valeggio sul Mincio 1964/65 - 1965/66 18 0
DAL BON Bruno 1930 Cadidavid (VERONA) 1952/53 3 0
DAL NEGRO Walter 1926 Verona 1945/46 - 1946 4 4
DALFINI Mario 1909 Villafranca di Verona 1927/28 - 1938/39 83 22
DANZI Andrea 1999 Verona 2017/18 - 2020/21 22 1
DE PAOLINI A. Verona 1941/42 1 0
DOARDO Domenico 1974 Verona 2000/01 - 2001/02 9 0
DOSSO Gianfranco 1932 Verona 1950/51 - 1954/55 10 0
DREZZA Pier Giorgio 1960 Colognola ai Colli 1978/79 - 1980/81 2 0
FACCHIN Bruno 1920 Legnago 1939/40 - 1949/50 144 16
FACCI Giannino 1920 Castel d'Azzano 1937/38 - 1941/42 62 11
FACCIOLI Giovanni 1912 Villafranca di Verona 1935/36 1 0
FAGIUOLI (I) Aldo 1898 VERONA 1911/12 - 1914/15 9 0
FAGIUOLI (II) Vincenzo 1894 VERONA 1913/14 - 1914/15 6 0
FAGNANI Mario 1919 Bovolone 1937/38 1 0
FANIN Diego 1925 Soave 1946/47 - 1951/52 154 3
FATTORI Matteo 1970 Verona 1988/89 3 0
FATTORI Stefano 1972 Verona 1993/94 - 1996/97 131 0
FAVALLI Ambrogio 1906 Cerea 1928/29 - 1930/31 70 1
FENZI Giulio 1920 Verona 1939/40 - 1946 43 1
FERRAIS Augusto 1902 Verona 1920/21 - 1924/25 56 11
FERRARESE Claudio 1978 Verona 1995/96 - 2007/08 81 3
FERRARESE Guerrino 1910 Verona 1933/34 - 1936/37 77 0
FESTI Umberto Luigi 1913 Avesa (VERONA) 1932/33 - 1936/37 4 0
FIORIO Flavio 1964 San Pietro in Cariano 1982/83 4 0
FIRULLO Rosario 1932 San Bonifacio 1951/52 2 0
FLORIO Mattia 2003 Verona 2021/22 1 0
FOLETTO Battista 1921 Minerbe 1939/40 - 1940/41 19 0
FORMENTI Renzo San Michele Extra (VERONA) 1939/40 - 1941/42 25 0
FRACCAROLI Ugo 1960 Verona 1978/79 2 0
FRANCHINI Cesare 1932 Villafranca di Verona 1951/52 - 1955/56 88 1
FRANCHINI Domenico 1923 Verona 1943/44 - 1946 4 0
FRANZONI Francesco 1904 San Bonifacio 1923/24 7 1
FUIN Luigi 1928 Cologna Veneta 1947/48 - 1948/49 17 3
GAIGA Aldo 1936 Verona 1957/58 5 0
GARONZI Attilio 1897 Verona 1926/27 2 0
GARZON Stefano 1981 Cerea 2007/08 - 2010/11 92 4
GHIZZARDI Italo 1937 Verona 1955/56 - 1960 113 0
GIACOMI Mario 1949 Chievo (VERONA) 1971 - 1974/75 46 0
GIANELLO Matteo 1976 Bovolone 2002/03 2 0
GIGLIO Marcello 1961 Verona 1978/79 - 1980/81 8 0
GIRARDI Paolo 1958 Verona 1977/78 - 1978 6 0
GIRELLI Gian Luigi 1929 Verona 1948/49 - 1951/52 20 0
GIRONI Mario 1929 Verona 1947/48 - 1949/50 5 0
GNESATO Alberto 1968 San Bonifacio 1986 3 0
GOBBI Dino 1949 Cerea 1970/71 - 1971 8 0
GODI Oreste 1913 Verona 1933/34 - 1938/39 3 0
GOLIN Lino 1945 Soave 1962/63 - 1966/67 117 12
GRANDIS Lino 1910 San Pietro di Lavagno 1934/35 - 1936/37 7 0
GUARDA (I) Guido 1892 VERONA 1910/11 - 1914/15 37 0
GUARDALBEN Matteo 1974 Nogara 1995/96 - 1996/97 32 0
GUIDOTTI Sergio 1961 Verona 1978/79 - 1981/82 11 0
KUMBULLA Marash 2000 Peschiera del Garda 2018/19 - 2019/20 28 1
LEONI Pietro 1929 San Martino Buon Albergo 1951/52 4 2
LESO Claudio 1960 San Giovanni Lupatoto 1978/79 1 0
LODI Iseo 1923 Belfiore 1943/44 - 1948/49 138 32
LONARDI Loris 1932 Bussolengo 1953/54 - 1960 79 16
LOVATIN Francesco 1983 Tregnago 2002/03 - 2004/05 2 0
LOVO Eros 1927 Isola della Scala 1945/46 - 1952/53 171 0
LUCCHI Aulo Gelio 1925 Verona 1948/49 - 1950/51 87 1
MACCACARO (I) Cesare 1937 Bussolengo 1954/55 - 1957/58 62 12
MACCACARO (II) Giovanni 1940 Bussolengo 1959/60 1 1
MAJOLI Giorgio 1940 Verona 1959/60 - 1973 170 26
MALGARISE Umberto 1925 San Bonifacio 1946/47 3 0
MANGANOTTI Andrea Sirio 1977 Verona 1994/95 1 0
MANTOVANI Rino 1924 Isola della Scala 1943/44 1 0
MANZINI Umberto 1905 Verona 1928/29 - 1943/44 45 0
MARCOLONGO Luigi 1949 Isola della Scala 1966/67 3 0
MARINI Mario 1929 San Martino Buon Albergo 1951/52 - 1954/55 104 0
MARINI Nereo 1908 San Giovanni Lupatoto 1928/29 - 1939/40 116 10
MARTINELLI Franco 1929 Villafranca di Verona 1948/49 - 1949/50 26 0
MARTINELLO Oreste 1920 Verona 1941/42 13 0
MASCALAITO Luigi 1940 Verona 1969/70 - 1973/74 158 1
MASCALZONI Mario 1923 Verona 1941/42 - 1943/44 22 0
MASETTI Guido 1907 Verona 1926/27 - 1928/29 58 0
MASETTO Augusto 1908 San Bonifacio 1931/32 - 1932/33 10 1
MASPRONE Alberto 1884 Verona 1911/12 - 1912/13 15 8
MAURIN Bruno 1910 Verona 1931/32 5 2
MEGGIORINI Mario 1937 Isola della Scala 1957/58 - 1958/59 18 3
MENEGHELLO Ezio 1919 Verona 1940/41 - 1949/50 47 0
MENEGOTTI Enzo 1925 Verona 1943/44 6 1
MICHELONI Corrado 1969 Verona 1986 1 0
MICHELONI Egidio 1913 San Martino Buon Albergo 1934/35 - 1942/43 105 0
MIGLIORINI Luciano 1949 Vallese 1971 1 0
MILANI Andrea 1919 San Michele Extra (VERONA) 1952/53 - 1953/54 48 5
MORANDI Arnaldo 1901 Verona 1922/23 - 1928/29 117 36
MORBIOLI Lino 1922 Verona 1945/46 - 1946/47 36 9
MOROSI Lucillo 1918 Verona 1939/40 1 0
NICOLETTI Fabrizio 1939 Verona 1959/60 - 1960/61 10 1
NICOLIS Naldo 1892 Nogarole Rocca 1913/14 7 0
NOBIS Dino 1907 Verona 1928/29 - 1929/30 7 0
NOGARA Antonio 1911 San Michele Extra (VERONA) 1936/37 4 0
NOSÈ Fausto 1951 Nogara 1970/71 - 1971 3 0
OLIVIERI Aldo 1910 San Michele Extra (VERONA) 1929/30 - 1932/33 97 0
OTTOFARO Christian 1974 Verona 1993/94 1 0
PACHERA Giovanni 1914 Dolcè 1932/33 - 1933/34 25 4
PAESE Fabrizio 1954 Verona 1979/80 3 0
PAGANI Attilio 1910 Verona 1933/34 2 0
PAGANI Matteo 1971 Verona 1988/89 - 1992/93 19 0
PANONZINI Bruno 1908 Montorio (VERONA) 1926/27 - 1934/35 97 6
PANSETTI Guglielmo 1906 Marcellise 1927/28 18 0
PATANÈ Nicola 2004 Verona 2023/24 1 0
PATUZZI Mario 1907 Isola della Scala 1929/30 - 1934/35 96 49
PELLICARI Giulio 1919 Verona 1940/41 - 1946 115 18
PEREZZANI Giuliano 1945 Sanguinetto 1965/66 1 0
PERNIGO Francesco 1918 Verona 1943/44 - 1950/51 24 8
PICCOLI Renato 1947 San Michele Extra (VERONA) 1965/66 - 1969 11 0
PINALI Luca 1984 Verona 2004/05 1 0
PISANI Bruno 1918 Verona 1945/46 - 1946/47 10 1
PISANI (I) Carlo 1913 Verona 1933/34 - 1939/40 23 6
PISANI (II) Federico 1915 Verona 1933/34 4 0
PIUBELLI Paolo 1972 Negrar 1990/91 - 1993/94 46 1
PIVATELLI Gino 1933 Sanguinetto 1950/51 - 1952/53 68 25
POLI Luigi 1930 San Michele Extra (VERONA) 1950/51 - 1956/57 51 8
POZZAN Ugo 1929 San Martino Buon Albergo 1949/50 - 1952/53 121 31
POZZANI Flavio 1946 Castelnuovo 1978 1 0
PROCURA Luigi 1908 Avesa (VERONA) 1932/33 - 1938/39 118 1
QUARELLA (I) Tiziano 1958 Bussolengo 1977/78 - 1978 5 0
QUARELLA (II) Roberto 1963 Bussolengo 1982/83 1 0
RAGUZZI Italo 1913 Verona 1929/30 - 1935/36 60 7
RAVASIO Franco 1921 Verona 1940/41 - 1941/42 3 1
RAVELLI Gianmarco 1990 Isola della Scala 2007/08 2 0
REBONATO Stefano 1962 Verona 1980/81 - 1983/84 10 0
RECCHIA Almerico 1899 Verona 1919/20 - 1927/28 103 11
REMONDINI Leandro 1917 Verona 1935/36 - 1936/37 44 14
RIGHETTI Enrico 1919 Verona 1945/46 1 0
RIGHETTI Massimo 1954 Verona 1973 1 0
RIGHETTI Nereo 1919 Verona 1940/41 11 3
RIGO Stefano 1960 Verona 1977/78 - 1978/79 5 0
ROGNINI Luigi 1913 Sant'Ambrogio di Valpolicella 1936/37 5 0
ROMANINI Umberto 1915 Verona 1936/37 - 1938/39 41 4
ROSSETTI Aldino 1901 Casaleone 1920/21 - 1925/26 49 0
ROSSETTO Francesco 1987 Verona 2006/07 1 0
RUBERTI Silvio 1892 Santa Lucia (VERONA) 1910/11 - 1919/20 41 0
SABADINI Carlo 1914 Verona 1933/34 - 1942/43 156 8
SABAINI Luigi 1917 Verona 1936/37 - 1940/41 85 1
SALGARELLI Rinaldo 1906 Verona 1926/27 2 1
SALVAGNO Mauro 1977 Negrar 1994/95 - 1995/96 15 0
SANDRINI Sergio 1919 Castel d'Azzano 1940/41 - 1947/48 109 7
SAVOIA Giancarlo 1944 Bussolengo 1960/61 - 1969/70 243 11
SBARDELLINI Giorgio 1927 Verona 1948/49 3 0
SCANDOLARA (I) Eugenio 1890 VERONA 1912/13 - 1913/14 4 0
SCANDOLARA (III) Agostino 1893 VERONA 1912/13 - 1914/15 17 1
SCAPINI Matteo 1983 Bovolone 2008/09 - 2010/11 40 5
SEGA Giulio 1944 Cadidavid (VERONA) 1964/65 - 1969/70 135 21
SEGA Sergio 1927 Cadidavid (VERONA) 1946/47 - 1954/55 224 71
SIGNORINI Teodoro 1910 Verona 1933/34 - 1934/35 30 0
SIGNORONI Attilio 1891 VERONA 1911/12 - 1913/14 3 0
SILVESTRINI Nicola 1964 Verona 1982/83 2 0
SIMEONI Ampelio 1944 Zevio 1963/64 - 1964/65 2 0
SMANIA Simone 1987 Villafranca di Verona 2007/08 2 0
SMERZI Bonifacio 1909 Verona 1927/28 12 0
SOMMADOSSI Natale 1920 Verona 1937/38 1 0
SONATO Giovanni 1945 Verona 1962/63 1 0
STRINGARI Albino 1912 Avesa (VERONA) 1933/34 1 0
TANELLO Gianni 1944 San Bonifacio 1962/63 - 1969 72 0
TAVELLIN Guido 1920 Legnago 1939/40 - 1949/50 122 58
TERRACCIANO Antonio 1966 Verona 1984/85 - 1989/90 41 1
TERRACCIANO Filippo 2003 Verona 2021/22 - 2023/24 42 0
TESSARI Luciano 1928 San Martino Buon Albergo 1948/49 - 1949/50 27 0
TESSARO Luigino 1923 Arcole 1946/47 - 1952/53 147 24
TOMMASI Damiano 1974 Negrar 1993/94 - 1995/96 78 4
TOMMASI Franco 1963 Verona 1982/83 3 0
TOMMASI Luigi 1907 Verona 1926/27 - 1933/34 86 25
TOMMASI Stefano 1972 Negrar 1991/92 5 0
TRENTIN Anselmo 1919 Verona 1940/41 - 1942/43 25 0
TREVISANI (I) Antonio 1916 Isola della Scala 1942/43 - 1943/44 37 5
TREVISANI (II) Silvano 1919 Trevenzuolo 1941/42 8 1
TURRINI Luigi 1926 Verona 1946/47 - 1948/49 9 1
UDOGIE Destiny Iyenoma 2002 Verona 2020/21 7 0
UGOLINI Walter 1969 Verona 1986 - 1987/88 4 0
VACCARI Elios 1926 Castagnaro 1946 - 1951/52 88 16
VENERI Edoardo 1917 San Michele Extra (VERONA) 1942/43 - 1948/49 74 0
VIGNOLA Beniamino 1959 Verona 1978 - 1986 84 7
VIGNOLA Renzo 1910 Verona 1928/29 - 1929/30 2 0
VISENTINI Giuseppe 1907 Verona 1927/28 1 0
VIVIANI Luca 1991 Isola della Scala 2007/08 - 2010/11 5 0
ZAMBONI Marco 1977 Verona 2002/03 18 0
ZAMPERINI Eliodoro 1912 San Michele Extra (VERONA) 1935/36 - 1938/39 67 0
ZAMPERLINI Erasmo 1930 Ronco all'Adige 1954/55 - 1962/63 204 11
ZAMPERLINI Giovanni 1928 Zevio 1948/49 - 1951/52 80 14
ZANARDI Tullio 1897 Verona 1921/22 - 1925/26 73 2
ZANETTI Luigi 1921 Isola della Scala 1940/41 - 1941/42 36 20
ZANOLLI Silvestro 1919 Verona 1940/41 - 1941/42 3 0
ZANON Luigi 1913 Verona 1932/33 - 1933/34 2 0
ZANONI Gino 1929 Montorio (VERONA) 1948/49 - 1951/52 18 0
ZANOTELLI Giuseppe 1913 Verona 1933/34 5 0
ZENORINI Fabrizio 1959 Bussolengo 1978 1 0
ZERA Gastone 1930 Verona 1950/51 - 1951/52 4 0
ZINELLI Vittorino 1968 Bussolengo 1986/87 1 0
ZUCCHER Marco 1968 Caprino Veronese 1988/89 2 0
ZUPPINI Bonifacio 1897 Verona 1919/20 - 1926/27 118 0
Andrea Perazzani 2003- 2024 Hellastory è ottimizzato per una risoluzione dello schermo di 800x600 pixel. Per una corretta visione si consiglia l'uso del browser Microsoft Internet Explorer versione 5 o successiva con Javascript, Popup e Cookies abilitati. Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci.
Leggi la nostra Informativa Privacy. []