
GUIDETTI nel 1983/84
![[Foto in archivio: 3]](/verona/images/clip.png)
Mario GUIDETTI
ha giocato
33 delle
47 gare disputate
dal Verona
nella Stagione 1983/84.
In queste occasioni è stato
titolare 16 volte
ed ha
segnato 2 reti.
Data | Anno | Partita | Risultato | GUIDETTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | ||||
21.08. 1983 | Coppa Italia | Verona Hellas - Campobasso | 1-0 | dal 69' | ||
24.08. 1983 | Coppa Italia | Reggiana - Verona Hellas | 0-0 | fino al 71' | ||
28.08. 1983 | Coppa Italia | Verona Hellas - Catania | 2-0 | dal 46' | ||
31.08. 1983 | Coppa Italia | Carrarese - Verona Hellas | 0-3 | tutta la gara | ||
04.09. 1983 | Coppa Italia | Cagliari - Verona Hellas | 2-2 | tutta la gara | ||
11.09. 1983 | Serie A | Verona Hellas - Lazio | 4-2 | tutta la gara | 1 | |
14.09. 1983 | Coppa Uefa | Verona Hellas - Stella Rossa | 1-0 | no | ||
18.09. 1983 | Serie A | Milan - Verona Hellas | 4-2 | fino al 80' | ||
25.09. 1983 | Serie A | Verona Hellas - Pisa | 2-0 | tutta la gara | ||
28.09. 1983 | Coppa Uefa | Stella Rossa - Verona Hellas | 2-3 | no | ||
02.10. 1983 | Serie A | Udinese - Verona Hellas | 1-1 | dal 61' | ||
09.10. 1983 | Serie A | Verona Hellas - Ascoli | 3-1 | dal 76' | ||
19.10. 1983 | Coppa Uefa | Verona Hellas - Sturm Graz | 2-2 | no | ||
23.10. 1983 | Serie A | Catania - Verona Hellas | 0-1 | dal 85' | ||
30.10. 1983 | Serie A | Verona Hellas - Fiorentina | 3-1 | dal 78' | ||
02.11. 1983 | Coppa Uefa | Sturm Graz - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
06.11. 1983 | Serie A | Juventus - Verona Hellas | 3-1 | fino al 70' | ||
20.11. 1983 | Serie A | Verona Hellas - Napoli | 1-1 | tutta la gara | ||
27.11. 1983 | Serie A | Verona Hellas - Avellino | 3-0 | no | ||
04.12. 1983 | Serie A | Sampdoria - Verona Hellas | 1-0 | no | ||
11.12. 1983 | Serie A | Torino - Verona Hellas | 1-1 | dal 64' | ||
18.12. 1983 | Serie A | Verona Hellas - Genoa | 0-0 | fino al 46' | ||
31.12. 1983 | Serie A | Inter - Verona Hellas | 1-0 | no | ||
08.01. 1984 | Serie A | Verona Hellas - Roma | 1-0 | no | ||
15.01. 1984 | Serie A | Lazio - Verona Hellas | 1-1 | dal 87' | ||
22.01. 1984 | Serie A | Verona Hellas - Milan | 1-1 | no | ||
29.01. 1984 | Serie A | Pisa - Verona Hellas | 0-3 | no | ||
08.02. 1984 | Coppa Italia | Avellino - Verona Hellas | 1-0 | tutta la gara | ||
12.02. 1984 | Serie A | Verona Hellas - Udinese | 2-1 | dal 73' | 1 | |
19.02. 1984 | Serie A | Ascoli - Verona Hellas | 2-1 | no | ||
22.02. 1984 | Coppa Italia | 1Verona Hellas - Avellino | 3-0 | tutta la gara | ||
26.02. 1984 | Serie A | Verona Hellas - Catania | 3-1 | tutta la gara | ||
11.03. 1984 | Serie A | Fiorentina - Verona Hellas | 2-0 | no | ||
18.03. 1984 | Serie A | Verona Hellas - Juventus | 2-1 | dal 81' | ||
25.03. 1984 | Serie A | Napoli - Verona Hellas | 1-0 | dal 74' | ||
01.04. 1984 | Serie A | Avellino - Verona Hellas | 1-0 | tutta la gara | ||
15.04. 1984 | Serie A | Verona Hellas - Sampdoria | 1-0 | dal 64' | ||
21.04. 1984 | Serie A | Verona Hellas - Torino | 2-2 | dal 74' | ||
29.04. 1984 | Serie A | Genoa - Verona Hellas | 1-1 | dal 25' | ||
06.05. 1984 | Serie A | Verona Hellas - Inter | 1-2 | fino al 72' | ||
13.05. 1984 | Serie A | Roma - Verona Hellas | 3-2 | no | ||
07.06. 1984 | Coppa Italia | Udinese - Verona Hellas | 2-1 | dal 79' | ||
10.06. 1984 | Coppa Italia | Verona Hellas - Udinese | 1-0 | tutta la gara | ||
13.06. 1984 | Coppa Italia | Bari - Verona Hellas | 1-2 | dal 54' | ||
16.06. 1984 | Coppa Italia | Verona Hellas - Bari | 3-1 | tutta la gara | ||
21.06. 1984 | Coppa Italia | Verona Hellas - Roma | 1-1 | no | ||
26.06. 1984 | Coppa Italia | Roma - Verona Hellas | 1-0 | dal 83' |
[1] Dopo Tempi Supplementari
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su GUIDETTI nel 1983/84


DIPENDE TUTTO DA NOI
Nella festa per la celebrazione dello scudetto scende in campo un Verona bloccato, pauroso, timido, inesistente per i primi 40 minuti, succube del Lecce passato meritamente in vantaggio e padrone assoluto del campo. Poi, come capita alle volte nel calcio, Suslov (finora 0 gol e 0 assist per lui) pennella una splendida palla per la testa di Coppola, che fino a quel momento aveva subito la marcatura di Krstovic autore del gol ospite, e pareggia. Nella ripresa le due squadre si sono annullate a vicenda rinviando il responso retrocessione ai prossimi 180 minuti. E' un punto importante questo che, contando anche sulle disgrazie altrui oltre che sui meriti di questa squadra terribilmente fragile, può bastare a salvarci.
[continua]





Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |



Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. |
