
PISANU nel 2003/04
Andrea PISANU
ha giocato
14 delle
49 gare disputate
dal Verona
nella Stagione 2003/04.
In queste occasioni è stato
titolare 9 volte
ed ha
segnato 1 rete.
Data | Anno | Partita | Risultato | PISANU | ||
---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | ||||
17.08.2003 | Coppa Italia | Hellas Verona - Treviso | 1-0 | N.D. | ||
24.08.2003 | Coppa Italia | 1AlbinoLeffe - Hellas Verona | 3-0 | N.D. | ||
03.09.2003 | Coppa Italia | 2Hellas Verona - Palermo | 0-3 | N.D. | ||
11.09.2003 | Serie B | Hellas Verona - Treviso | 0-0 | N.D. | ||
14.09.2003 | Serie B | Catania - Hellas Verona | 1-1 | N.D. | ||
20.09.2003 | Serie B | Hellas Verona - Bari | 4-3 | N.D. | ||
23.09.2003 | Serie B | Hellas Verona - Napoli | 1-1 | dal 58' | ||
27.09.2003 | Serie B | Vicenza - Hellas Verona | 1-2 | fino al 70' | ||
04.10.2003 | Serie B | Hellas Verona - Atalanta | 1-2 | N.D. | ||
08.10.2003 | Serie B | Ternana - Hellas Verona | 2-0 | fino al 75' | ||
12.10.2003 | Serie B | Hellas Verona - AlbinoLeffe | 2-3 | dal 85' | ||
15.10.2003 | Serie B | Triestina - Hellas Verona | 2-2 | dal 46' | 1 | |
18.10.2003 | Serie B | Fiorentina - Hellas Verona | 1-0 | tutta la gara | ||
25.10.2003 | Serie B | Hellas Verona - Genoa | 3-0 | N.D. | ||
02.11.2003 | Serie B | Salernitana - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
09.11.2003 | Serie B | Hellas Verona - Avellino | 2-2 | fino al 72' | ||
16.11.2003 | Serie B | Messina - Hellas Verona | 1-0 | fino al 66' | ||
20.11.2003 | Serie B | Hellas Verona - Livorno | 1-1 | fino al 71' | ||
23.11.2003 | Serie B | Palermo - Hellas Verona | 3-1 | fino al 64' | ||
30.11.2003 | Serie B | Hellas Verona - Torino | 0-0 | dal 70' | ||
07.12.2003 | Serie B | Cagliari - Hellas Verona | 1-1 | dal 59' | ||
14.12.2003 | Serie B | Hellas Verona - Ascoli | 0-1 | fino al 67' | ||
21.12.2003 | Serie B | Piacenza - Hellas Verona | 3-1 | N.D. | ||
06.01.2004 | Serie B | Hellas Verona - Venezia | 1-0 | N.D. | ||
11.01.2004 | Serie B | Pescara - Hellas Verona | 2-1 | N.D. | ||
18.01.2004 | Serie B | Hellas Verona - Como | 1-0 | N.D. | ||
23.01.2004 | Serie B | Napoli - Hellas Verona | 2-2 | N.D. | ||
01.02.2004 | Serie B | Hellas Verona - Ternana | 3-2 | N.D. | ||
06.02.2004 | Serie B | Treviso - Hellas Verona | 0-2 | N.D. | ||
15.02.2004 | Serie B | Hellas Verona - Catania | 0-0 | N.D. | ||
22.02.2004 | Serie B | Bari - Hellas Verona | 1-2 | N.D. | ||
29.02.2004 | Serie B | Hellas Verona - Vicenza | 2-3 | N.D. | ||
04.03.2004 | Serie B | Atalanta - Hellas Verona | 0-2 | N.D. | ||
07.03.2004 | Serie B | AlbinoLeffe - Hellas Verona | 2-0 | N.D. | ||
14.03.2004 | Serie B | Hellas Verona - Triestina | 0-1 | N.D. | ||
18.03.2004 | Serie B | Hellas Verona - Fiorentina | 0-1 | N.D. | ||
21.03.2004 | Serie B | Genoa - Hellas Verona | 4-1 | N.D. | ||
27.03.2004 | Serie B | Hellas Verona - Salernitana | 0-0 | N.D. | ||
05.04.2004 | Serie B | Avellino - Hellas Verona | 6-0 | N.D. | ||
10.04.2004 | Serie B | Hellas Verona - Messina | 0-0 | N.D. | ||
17.04.2004 | Serie B | Livorno - Hellas Verona | 3-0 | N.D. | ||
23.04.2004 | Serie B | Hellas Verona - Palermo | 1-2 | N.D. | ||
01.05.2004 | Serie B | Torino - Hellas Verona | 1-1 | N.D. | ||
08.05.2004 | Serie B | Hellas Verona - Cagliari | 1-2 | N.D. | ||
15.05.2004 | Serie B | Ascoli - Hellas Verona | 1-0 | N.D. | ||
22.05.2004 | Serie B | Hellas Verona - Piacenza | 3-0 | N.D. | ||
29.05.2004 | Serie B | Venezia - Hellas Verona | 0-2 | N.D. | ||
05.06.2004 | Serie B | Hellas Verona - Pescara | 4-3 | N.D. | ||
12.06.2004 | Serie B | Como - Hellas Verona | 0-2 | N.D. |
[1] A TAVOLINO per rinuncia (di entrambe le società)
[2] A TAVOLINO per rinuncia (di entrambe le società)
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su PISANU nel 2003/04


I BLOCCHI MENTALI CHE STANNO FRENANDO IL VERONA
La classifica impone subito alcune riflessioni e mostra le fragilità della squadra: il Verona non sa più vincere. Nelle 6 partite di Campionato finora giocate (alle quali dovrei aggiungere i 2 pareggi di Coppa Italia dei quali non considero l'esito finale dei calci di rigori) ha pareggiato 3 volte e perso 3. Ha esattamente la metà dei punti dell'anno scorso. Eppure, escludendo la trasferta in casa della Lazio ha sempre lottato, creato occasioni, tirato in porta. Qualcuno si scandalizza se dico che con la Cremonese meritavamo i 3 punti e con Roma e Sassuolo non meritavamo di perdere? Il Verona finora ha tirato ben 82 volte realizzando solo 1 gol su azione (Serdar) e 1 su rigore (Orban) e cogliendo 3 pali/traverse (Giovane all'Udinese, Bernede alla Lazio, Orban alla Roma) contro i 75 tiri subiti di cui 9 finiti in rete. Fa la prestazione ma manca il risultato. Ci prova ma non riesce. Tutto questo mi spaventa.
[continua]





Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |



Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
