COLUCCI nel 1998
Leonardo COLUCCI
ha giocato
32 delle
42 gare disputate
dal Verona
nel 1998.
In queste occasioni è stato
sempre
titolare
ed ha
segnato 1 rete.
Stagione 1997/98
| Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | COLUCCI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
| 04.01 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Reggina | 1-1 | tutta la gara | ||
| 11.01 | 1997/98 | Serie B | Lucchese - Hellas Verona | 1-0 | tutta la gara | ||
| 18.01 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Castel di Sangro | 0-0 | tutta la gara | ||
| 25.01 | 1997/98 | Serie B | Ravenna - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
| 01.02 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Salernitana | 0-2 | tutta la gara | ||
| 08.02 | 1997/98 | Serie B | Monza - Hellas Verona | 5-1 | fino al 54' | ||
| 15.02 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Padova | 5-1 | no | ||
| 22.02 | 1997/98 | Serie B | Cagliari - Hellas Verona | 2-1 | no | ||
| 01.03 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Pescara | 2-0 | fino al 58' | ||
| 08.03 | 1997/98 | Serie B | Torino - Hellas Verona | 2-1 | tutta la gara | ||
| 14.03 | 1997/98 | Serie B | Chievoverona - Hellas Verona | 2-0 | no | ||
| 21.03 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Venezia | 0-1 | fino al 60' | ||
| 05.04 | 1997/98 | Serie B | Foggia - Hellas Verona | 0-0 | tutta la gara | ||
| 11.04 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Ancona | 2-0 | tutta la gara | ||
| 18.04 | 1997/98 | Serie B | Genoa - Hellas Verona | 1-0 | tutta la gara | ||
| 26.04 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Fidelis Andria | 2-1 | tutta la gara | ||
| 03.05 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Treviso | 1-1 | tutta la gara | ||
| 10.05 | 1997/98 | Serie B | Perugia - Hellas Verona | 2-1 | no | ||
| 17.05 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Reggiana | 0-1 | tutta la gara | ||
| 24.05 | 1997/98 | Serie B | Reggina - Hellas Verona | 0-3 | tutta la gara | ||
| 31.05 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Lucchese | 2-0 | tutta la gara | ||
| 07.06 | 1997/98 | Serie B | Castel di Sangro - Hellas Verona | 0-2 | tutta la gara | ||
| 14.06 | 1997/98 | Serie B | Hellas Verona - Ravenna | 4-2 | tutta la gara | 1 | |
Stagione 1998/99
| Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | COLUCCI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
| 23.08 | 1998/99 | Coppa Italia | Nocerina - Hellas Verona | 2-2 | tutta la gara | ||
| 30.08 | 1998/99 | Coppa Italia | Hellas Verona - Nocerina | 2-1 | tutta la gara | ||
| 06.09 | 1998/99 | Serie B | Hellas Verona - Pescara | 4-1 | tutta la gara | ||
| 09.09 | 1998/99 | Coppa Italia | Sampdoria - Hellas Verona | 2-0 | tutta la gara | ||
| 13.09 | 1998/99 | Serie B | Lucchese - Hellas Verona | 1-2 | tutta la gara | ||
| 19.09 | 1998/99 | Serie B | Hellas Verona - Reggiana | 2-5 | tutta la gara | ||
| 23.09 | 1998/99 | Coppa Italia | Hellas Verona - Sampdoria | 1-0 | tutta la gara | ||
| 27.09 | 1998/99 | Serie B | Treviso - Hellas Verona | 0-0 | tutta la gara | ||
| 04.10 | 1998/99 | Serie B | Cremonese - Hellas Verona | 0-0 | tutta la gara | ||
| 11.10 | 1998/99 | Serie B | Hellas Verona - Reggina | 3-1 | tutta la gara | ||
| 18.10 | 1998/99 | Serie B | Cosenza - Hellas Verona | 0-1 | tutta la gara | ||
| 01.11 | 1998/99 | Serie B | Hellas Verona - Ravenna | 4-0 | tutta la gara | ||
| 07.11 | 1998/99 | Serie B | Lecce - Hellas Verona | 0-2 | fino al 49' | ||
| 15.11 | 1998/99 | Serie B | Hellas Verona - Atalanta | 1-0 | no | ||
| 22.11 | 1998/99 | Serie B | Hellas Verona - Fidelis Andria | 3-0 | no | ||
| 29.11 | 1998/99 | Serie B | Brescia - Hellas Verona | 0-2 | no | ||
| 06.12 | 1998/99 | Serie B | Hellas Verona - Cesena | 1-0 | no | ||
| 13.12 | 1998/99 | Serie B | Torino - Hellas Verona | 3-1 | no | ||
| 19.12 | 1998/99 | Serie B | Hellas Verona - Chievoverona | 0-0 | no | ||
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su COLUCCI nel 1998
LA BATTAGLIA DI FIRENZE
Beh insomma, cosa aggiungere oltre al risultato? La conferma collettiva del Verona c'è stata eccome e, se il successo brillante sull'Atalanta poteva essere giustificato da una evidente sottovalutazione dei bergamaschi nei nostri riguardi, la battaglia di Firenze ha mostrato tutte le qualità e la compattezza di una squadra che non ha mollato un solo istante. A partire dalla sfortunata traversa iniziale di Bernede, a continuare con i recuperi di Bella-Kotchap, a finire con il gol di Orban che ha girato in rete quella incredibile palla da fondo campo. Oggi, Bernede, Orban e Bella-Kotchap l'hanno vinta loro. Ma tutto il Verona è sugli scudi.
[continua]

Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Fiorentina-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8986 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8986 giorni)