MANUELI nel 1982/83
Luigi MANUELI
ha giocato
25 delle
49 gare disputate
dal Verona
nella Stagione 1982/83.
In queste occasioni è stato
titolare 11 volte
ed ha
segnato 1 rete.
| Data | Anno | Partita | Risultato | MANUELI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In campo | Reti (rig.) | Cartellini | ||||
| 18.08.1982 | Coppa Italia | Lecce - Verona Hellas | 0-2 | dal 72' | ||
| 22.08.1982 | Coppa Italia | Verona Hellas - SPAL | 1-0 | no | ||
| 29.08.1982 | Coppa Italia | Como - Verona Hellas | 1-1 | dal 60' | ||
| 01.09.1982 | Coppa Italia | Verona Hellas - Roma | 0-5 | tutta la gara | ||
| 05.09.1982 | Coppa Italia | Modena - Verona Hellas | 0-1 | tutta la gara | ||
| 12.09.1982 | Serie A | Verona Hellas - Inter | 1-2 | dal 76' | ||
| 19.09.1982 | Serie A | Roma - Verona Hellas | 1-0 | no | ||
| 26.09.1982 | Serie A | Verona Hellas - Juventus | 2-1 | no | ||
| 03.10.1982 | Serie A | Genoa - Verona Hellas | 0-1 | no | ||
| 10.10.1982 | Serie A | Verona Hellas - Avellino | 3-0 | no | ||
| 17.10.1982 | Serie A | Pisa - Verona Hellas | 0-1 | no | ||
| 20.10.1982 | Coppa Mitropa | Zilina - Verona Hellas | 4-0 | tutta la gara | ||
| 24.10.1982 | Serie A | Verona Hellas - Catanzaro | 3-1 | no | ||
| 31.10.1982 | Serie A | Udinese - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
| 03.11.1982 | Coppa Mitropa | Verona Hellas - Galenika Zemun | 1-1 | tutta la gara | 1 | |
| 07.11.1982 | Serie A | Ascoli - Verona Hellas | 2-3 | dal 84' | ||
| 21.11.1982 | Serie A | Verona Hellas - Cagliari | 2-2 | no | ||
| 24.11.1982 | Coppa Mitropa | Vasas - Verona Hellas | 1-0 | dal 65' | ||
| 28.11.1982 | Serie A | Fiorentina - Verona Hellas | 1-1 | no | ||
| 12.12.1982 | Serie A | Verona Hellas - Torino | 1-0 | no | ||
| 19.12.1982 | Serie A | Verona Hellas - Cesena | 1-1 | no | ||
| 02.01.1983 | Serie A | Napoli - Verona Hellas | 1-2 | no | ||
| 09.01.1983 | Serie A | Verona Hellas - Sampdoria | 1-1 | no | ||
| 16.01.1983 | Serie A | Inter - Verona Hellas | 1-1 | dal 65' | ||
| 23.01.1983 | Serie A | Verona Hellas - Roma | 1-1 | no | ||
| 30.01.1983 | Serie A | Juventus - Verona Hellas | 0-0 | dal 42' | ||
| 06.02.1983 | Serie A | Verona Hellas - Genoa | 2-2 | dal 79' | ||
| 20.02.1983 | Serie A | Avellino - Verona Hellas | 3-0 | tutta la gara | ||
| 27.02.1983 | Serie A | Verona Hellas - Pisa | 2-1 | fino al 86' | ||
| 02.03.1983 | Coppa Mitropa | Verona Hellas - Zilina | 1-1 | tutta la gara | ||
| 06.03.1983 | Serie A | Catanzaro - Verona Hellas | 2-1 | no | ||
| 13.03.1983 | Serie A | Verona Hellas - Udinese | 0-0 | no | ||
| 16.03.1983 | Coppa Mitropa | Galenika Zemun - Verona Hellas | 4-2 | tutta la gara | ||
| 20.03.1983 | Serie A | Verona Hellas - Ascoli | 2-1 | no | ||
| 27.03.1983 | Serie A | Cagliari - Verona Hellas | 2-1 | no | ||
| 02.04.1983 | Coppa Italia | Verona Hellas - Ascoli | 5-0 | tutta la gara | ||
| 06.04.1983 | Coppa Mitropa | Verona Hellas - Vasas | 1-2 | tutta la gara | ||
| 10.04.1983 | Serie A | Verona Hellas - Fiorentina | 0-1 | no | ||
| 17.04.1983 | Coppa Italia | Ascoli - Verona Hellas | 0-0 | tutta la gara | ||
| 24.04.1983 | Serie A | Torino - Verona Hellas | 1-1 | dal 84' | ||
| 01.05.1983 | Serie A | Cesena - Verona Hellas | 1-2 | dal 90' | ||
| 08.05.1983 | Serie A | Verona Hellas - Napoli | 0-0 | no | ||
| 15.05.1983 | Serie A | Sampdoria - Verona Hellas | 2-2 | dal 43' | ||
| 18.05.1983 | Coppa Italia | Verona Hellas - Milan | 2-2 | dal 64' | ||
| 01.06.1983 | Coppa Italia | Milan - Verona Hellas | 3-3 | no | ||
| 11.06.1983 | Coppa Italia | Verona Hellas - Torino | 0-1 | dal 70' | ||
| 15.06.1983 | Coppa Italia | Torino - Verona Hellas | 1-2 | no | ||
| 19.06.1983 | Coppa Italia | Verona Hellas - Juventus | 2-0 | dal 87' | ||
| 22.06.1983 | Coppa Italia | 1Juventus - Verona Hellas | 3-0 | no | ||
[1] Dopo Tempi Supplementari
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su MANUELI nel 1982/83
LA BATTAGLIA DI FIRENZE
Beh insomma, cosa aggiungere oltre al risultato? La conferma collettiva del Verona c'è stata eccome e, se il successo brillante sull'Atalanta poteva essere giustificato da una evidente sottovalutazione dei bergamaschi nei nostri riguardi, la battaglia di Firenze ha mostrato tutte le qualità e la compattezza di una squadra che non ha mollato un solo istante. A partire dalla sfortunata traversa iniziale di Bernede, a continuare con i recuperi di Bella-Kotchap, a finire con il gol di Orban che ha girato in rete quella incredibile palla da fondo campo. Oggi, Bernede, Orban e Bella-Kotchap l'hanno vinta loro. Ma tutto il Verona è sugli scudi.
[continua]

| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8995 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8995 giorni)