GOMEZ TALEB nel 2008
Juan Ignacio GOMEZ TALEB
ha giocato
8 delle
38 gare disputate
dal Verona
nel 2008.
In queste occasioni è stato
titolare 2 volte
ed ha
segnato 2 reti.
Stagione 2007/08
| Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | GOMEZ TALEB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
| 12.01 | 2007/08 | Serie C1 | Pro Sesto - Hellas Verona | 1-1 | no | ||
| 20.01 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Sassuolo | 0-2 | no | ||
| 03.02 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Cavese | 0-1 | no | ||
| 10.02 | 2007/08 | Serie C1 | Venezia - Hellas Verona | 1-0 | no | ||
| 18.02 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Legnano | 2-3 | no | ||
| 24.02 | 2007/08 | Serie C1 | Ternana - Hellas Verona | 2-0 | no | ||
| 09.03 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Foggia | 1-0 | no | ||
| 16.03 | 2007/08 | Serie C1 | Pro Patria - Hellas Verona | 1-2 | no | ||
| 22.03 | 2007/08 | Serie C1 | Foligno - Hellas Verona | 2-1 | no | ||
| 30.03 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Padova | 0-3 | no | ||
| 06.04 | 2007/08 | Serie C1 | Monza - Hellas Verona | 2-3 | no | ||
| 13.04 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Lecco | 2-1 | no | ||
| 20.04 | 2007/08 | Serie C1 | Paganese - Hellas Verona | 1-1 | no | ||
| 27.04 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Novara | 2-1 | no | ||
| 04.05 | 2007/08 | Serie C1 | Manfredonia - Hellas Verona | 2-1 | no | ||
| 18.05 | 2007/08 | Spareggio Salvezza | Hellas Verona - Pro Patria | 1-0 | no | ||
| 25.05 | 2007/08 | Spareggio Salvezza | Pro Patria - Hellas Verona | 1-1 | no | ||
Stagione 2008/09
| Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | GOMEZ TALEB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
| 17.08 | 2008/09 | Coppa Italia di Lega Pro | Sudtirol - Hellas Verona | 2-2 | no | ||
| 20.08 | 2008/09 | Coppa Italia di Lega Pro | Hellas Verona - Sambonifacese | 1-1 | no | ||
| 27.08 | 2008/09 | Coppa Italia di Lega Pro | Montecchio Maggiore - Hellas Verona | 1-4 | no | ||
| 31.08 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Lumezzane - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
| 03.09 | 2008/09 | Coppa Italia di Lega Pro | Hellas Verona - Rodengo Saiano | 2-4 | fino al 65' | ||
| 08.09 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - SPAL | 2-1 | no | ||
| 14.09 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Sambenedettese | 1-0 | no | ||
| 21.09 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Cremonese - Hellas Verona | 3-1 | no | ||
| 28.09 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Padova | 0-1 | dal 75' | ||
| 05.10 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Pergocrema - Hellas Verona | 1-1 | fino al 63' | ||
| 12.10 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Ravenna | 1-2 | dal 66' | 1 | |
| 19.10 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Reggiana - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
| 26.10 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Lecco | 0-0 | no | ||
| 02.11 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Portogruaro - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
| 08.11 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Pro Sesto - Hellas Verona | 2-2 | no | ||
| 16.11 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Novara | 3-1 | no | ||
| 23.11 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Pro Patria - Hellas Verona | 0-0 | dal 90' | ||
| 30.11 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Legnano | 4-3 | no | ||
| 07.12 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Venezia - Hellas Verona | 0-0 | dal 82' | ||
| 14.12 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Monza | 2-1 | dal 75' | 1 | |
| 21.12 | 2008/09 | Lega Pro - Prima Divisione | Cesena - Hellas Verona | 2-1 | dal 74' | ||
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su GOMEZ TALEB nel 2008
LA BATTAGLIA DI FIRENZE
Beh insomma, cosa aggiungere oltre al risultato? La conferma collettiva del Verona c'è stata eccome e, se il successo brillante sull'Atalanta poteva essere giustificato da una evidente sottovalutazione dei bergamaschi nei nostri riguardi, la battaglia di Firenze ha mostrato tutte le qualità e la compattezza di una squadra che non ha mollato un solo istante. A partire dalla sfortunata traversa iniziale di Bernede, a continuare con i recuperi di Bella-Kotchap, a finire con il gol di Orban che ha girato in rete quella incredibile palla da fondo campo. Oggi, Bernede, Orban e Bella-Kotchap l'hanno vinta loro. Ma tutto il Verona è sugli scudi.
[continua]

Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Fiorentina-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8987 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |

HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8987 giorni)