
MARANGON (I) nel 1983/84
Luciano MARANGON (I)
ha giocato
37 delle
47 gare disputate
dal Verona
nella Stagione 1983/84.
In queste occasioni è stato
titolare 35 volte.
Data | Anno | Partita | Risultato | MARANGON (I) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | ||||
21.08.1983 | Coppa Italia | Verona Hellas - Campobasso | 1-0 | no | ||
24.08.1983 | Coppa Italia | Reggiana - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
28.08.1983 | Coppa Italia | Verona Hellas - Catania | 2-0 | no | ||
31.08.1983 | Coppa Italia | Carrarese - Verona Hellas | 0-3 | no | ||
04.09.1983 | Coppa Italia | Cagliari - Verona Hellas | 2-2 | no | ||
11.09.1983 | Serie A | Verona Hellas - Lazio | 4-2 | no | ||
14.09.1983 | Coppa Uefa | Verona Hellas - Stella Rossa | 1-0 | dal 60' | ||
18.09.1983 | Serie A | Milan - Verona Hellas | 4-2 | no | ||
25.09.1983 | Serie A | Verona Hellas - Pisa | 2-0 | tutta la gara | ||
28.09.1983 | Coppa Uefa | Stella Rossa - Verona Hellas | 2-3 | tutta la gara | ||
02.10.1983 | Serie A | Udinese - Verona Hellas | 1-1 | tutta la gara | ||
09.10.1983 | Serie A | Verona Hellas - Ascoli | 3-1 | tutta la gara | ||
19.10.1983 | Coppa Uefa | Verona Hellas - Sturm Graz | 2-2 | fino al 39' | 39' | |
23.10.1983 | Serie A | Catania - Verona Hellas | 0-1 | tutta la gara | ||
30.10.1983 | Serie A | Verona Hellas - Fiorentina | 3-1 | tutta la gara | ||
02.11.1983 | Coppa Uefa | Sturm Graz - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
06.11.1983 | Serie A | Juventus - Verona Hellas | 3-1 | tutta la gara | ||
20.11.1983 | Serie A | Verona Hellas - Napoli | 1-1 | tutta la gara | ||
27.11.1983 | Serie A | Verona Hellas - Avellino | 3-0 | tutta la gara | ||
04.12.1983 | Serie A | Sampdoria - Verona Hellas | 1-0 | tutta la gara | ||
11.12.1983 | Serie A | Torino - Verona Hellas | 1-1 | fino al 64' | ||
18.12.1983 | Serie A | Verona Hellas - Genoa | 0-0 | tutta la gara | ||
31.12.1983 | Serie A | Inter - Verona Hellas | 1-0 | tutta la gara | ||
08.01.1984 | Serie A | Verona Hellas - Roma | 1-0 | tutta la gara | ||
15.01.1984 | Serie A | Lazio - Verona Hellas | 1-1 | tutta la gara | ||
22.01.1984 | Serie A | Verona Hellas - Milan | 1-1 | tutta la gara | ||
29.01.1984 | Serie A | Pisa - Verona Hellas | 0-3 | tutta la gara | ||
08.02.1984 | Coppa Italia | Avellino - Verona Hellas | 1-0 | dal 46' | ||
12.02.1984 | Serie A | Verona Hellas - Udinese | 2-1 | tutta la gara | ||
19.02.1984 | Serie A | Ascoli - Verona Hellas | 2-1 | tutta la gara | ||
22.02.1984 | Coppa Italia | 1Verona Hellas - Avellino | 3-0 | tutta la gara | ||
26.02.1984 | Serie A | Verona Hellas - Catania | 3-1 | tutta la gara | ||
11.03.1984 | Serie A | Fiorentina - Verona Hellas | 2-0 | tutta la gara | ||
18.03.1984 | Serie A | Verona Hellas - Juventus | 2-1 | tutta la gara | ||
25.03.1984 | Serie A | Napoli - Verona Hellas | 1-0 | fino al 63' | 63' | |
01.04.1984 | Serie A | Avellino - Verona Hellas | 1-0 | no | ||
15.04.1984 | Serie A | Verona Hellas - Sampdoria | 1-0 | fino al 64' | ||
21.04.1984 | Serie A | Verona Hellas - Torino | 2-2 | tutta la gara | ||
29.04.1984 | Serie A | Genoa - Verona Hellas | 1-1 | tutta la gara | ||
06.05.1984 | Serie A | Verona Hellas - Inter | 1-2 | tutta la gara | ||
13.05.1984 | Serie A | Roma - Verona Hellas | 3-2 | tutta la gara | ||
07.06.1984 | Coppa Italia | Udinese - Verona Hellas | 2-1 | tutta la gara | ||
10.06.1984 | Coppa Italia | Verona Hellas - Udinese | 1-0 | tutta la gara | ||
13.06.1984 | Coppa Italia | Bari - Verona Hellas | 1-2 | tutta la gara | ||
16.06.1984 | Coppa Italia | Verona Hellas - Bari | 3-1 | no | ||
21.06.1984 | Coppa Italia | Verona Hellas - Roma | 1-1 | tutta la gara | ||
26.06.1984 | Coppa Italia | Roma - Verona Hellas | 1-0 | fino al 54' |
[1] Dopo Tempi Supplementari
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su MARANGON (I) nel 1983/84


I BLOCCHI MENTALI CHE STANNO FRENANDO IL VERONA
La classifica impone subito alcune riflessioni e mostra le fragilità della squadra: il Verona non sa più vincere. Nelle 6 partite di Campionato finora giocate (alle quali dovrei aggiungere i 2 pareggi di Coppa Italia dei quali non considero l'esito finale dei calci di rigori) ha pareggiato 3 volte e perso 3. Ha esattamente la metà dei punti dell'anno scorso. Eppure, escludendo la trasferta in casa della Lazio ha sempre lottato, creato occasioni, tirato in porta. Qualcuno si scandalizza se dico che con la Cremonese meritavamo i 3 punti e con Roma e Sassuolo non meritavamo di perdere? Il Verona finora ha tirato ben 82 volte realizzando solo 1 gol su azione (Serdar) e 1 su rigore (Orban) e cogliendo 3 pali/traverse (Giovane all'Udinese, Bernede alla Lazio, Orban alla Roma) contro i 75 tiri subiti di cui 9 finiti in rete. Fa la prestazione ma manca il risultato. Ci prova ma non riesce. Tutto questo mi spaventa.
[continua]





Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |



Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
