Superclassifica
Classifica globale dei 117 campionati
nazionali a girone unico
disputati dal Verona
Sono evidenziate in verde le promozioni e in rosso le retrocessioni
| Pos. | Stagione | Punti | Partite | Reti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Media | Effettivi | G | V | N | P | F | S | DR | ||
| 1. | 1913/14, Prima Categoria () | 2.50 | 25 | 16 | 13 | 1 | 2 | 52 | 18 | +34 |
| 2. | 1912/13, Prima Categoria (Masprone) | 2.40 | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 |
| 3. | 1920/21, Prima Categoria (Bascheni) | 2.38 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 |
| 4. | 1942/43, Serie C (Bosio) | 2.27 | 35 | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 18 | +34 |
| 5. | 1914/15, Prima Categoria () | 2.20 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 15 | +13 |
| 6. | 1910/11, Prima Categoria (Vivi) | 2.00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 7. | 2012/13, Serie B (Mandorlini) | 1.95 | 82 | 42 | 23 | 13 | 6 | 67 | 32 | +35 |
| 8. | 1984/85, Serie A (Bagnoli) | 1.93 | 43 | 30 | 15 | 13 | 2 | 42 | 19 | +23 |
| 9. | 1947/48, Serie B (Biagini) | 1.88 | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 50 | 25 | +25 |
| 10. | 2011/12, Serie B (Mandorlini) | 1.86 | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 60 | 41 | +19 |
| 11. | 1941/42, Serie C (Sturmer) | 1.83 | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 68 | 48 | +20 |
| 12. | 1943/44, Campionato Alta Italia (Manzini) | 1.80 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | +3 |
| 13. | 1956/57, Serie B (Piccioli) | 1.79 | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 29 | +17 |
| 1930/31, Serie B (Kuttik) | 1.79 | 42 | 34 | 19 | 4 | 11 | 68 | 43 | +25 | |
| 15. | 1945/46, Campionato Alta Italia (Bosio) | 1.77 | 28 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | +12 |
| 16. | 2016/17, Serie B (Pecchia) | 1.76 | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 64 | 40 | +24 |
| 17. | 1998/99, Serie B (Prandelli) | 1.74 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 60 | 38 | +22 |
| 18. | 1931/32, Serie B (Kuttik, Vaniczek) | 1.71 | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 61 | 50 | +11 |
| 1981/82, Serie B (Bagnoli) | 1.71 | 48 | 38 | 17 | 14 | 7 | 49 | 31 | +18 | |
| 20. | 1942/43, Serie C (Bosio) | 1.70 | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 12 | +4 |
| 21. | 1995/96, Serie B (Perotti) | 1.66 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 50 | 33 | +17 |
| 22. | 1938/39, Serie B (Vaniczek, Chiecchi (II)) | 1.65 | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 |
| 1929/30, Serie B (Kuttik) | 1.65 | 39 | 34 | 17 | 5 | 12 | 48 | 47 | +1 | |
| 24. | 1967/68, Serie B (Pozzan, Liedholm) | 1.63 | 48 | 40 | 17 | 14 | 9 | 41 | 27 | +14 |
| 25. | 2009/10, Serie C (Remondina, Vavassori) | 1.62 | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 38 | 20 | +18 |
| 26. | 1974/75, Serie B (Cadè, Mascalaito, Tavellin) | 1.61 | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 39 | 30 | +9 |
| 27. | 1986/87, Serie A (Bagnoli) | 1.60 | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 | 25 | +11 |
| 28. | 1925/26, Lega Nord (Schoffer) | 1.59 | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 58 | 48 | +10 |
| 29. | 1990/91, Serie B (Fascetti) | 1.58 | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 42 | 29 | +13 |
| 30. | 1934/35, Serie B (Chiecchi (II)) | 1.57 | 32 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 |
| 31. | 1963/64, Serie B (Facchini, Biagini, Tavellin) | 1.55 | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 44 | 31 | +13 |
| 32. | 1982/83, Serie A (Bagnoli) | 1.53 | 35 | 30 | 11 | 13 | 6 | 37 | 31 | +6 |
| 1958/59, Serie B (Viani, Tavellin) | 1.53 | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 43 | +11 | |
| 34. | 1935/36, Serie B (Capra, Chiecchi (II)) | 1.50 | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 | +3 |
| 1922/23, Lega Nord () | 1.50 | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 26 | +3 | |
| 36. | 1961/62, Serie B (Biagini) | 1.47 | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 39 | 27 | +12 |
| 1983/84, Serie A (Bagnoli) | 1.47 | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 35 | +8 | |
| 22010/11, Serie C (Giannini, Mandorlini) | 1.47 | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 30 | +12 | |
| 1962/63, Serie B (Tavellin, Facchini) | 1.47 | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 34 | +7 | |
| 40. | 2004/05, Serie B (Ficcadenti) | 1.45 | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 60 | 47 | +13 |
| 1921/22, Campionato CCI () | 1.45 | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 36 | -7 | |
| 42. | 1932/33, Serie B (Stanzel) | 1.44 | 34 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | 45 | +2 |
| 32018/19, Serie B (Grosso, Aglietti) | 1.44 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 46 | +3 | |
| 44. | 1950/51, Serie B (Piccioli) | 1.43 | 41 | 40 | 16 | 9 | 15 | 69 | 58 | +11 |
| 1946/47, Serie B (Vaniczek) | 1.43 | 42 | 40 | 15 | 12 | 13 | 59 | 48 | +11 | |
| 46. | 2013/14, Serie A (Mandorlini) | 1.42 | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | -6 |
| 47. | 1923/24, Lega Nord () | 1.41 | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 43 | 35 | +8 |
| 2008/09, Serie C (Remondina) | 1.41 | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 38 | 32 | +6 | |
| 1953/54, Serie B (Rossetto, Ferrero) | 1.41 | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 37 | +7 | |
| 1937/38, Serie B (Vaniczek) | 1.41 | 33 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 31 | +6 | |
| 51. | 1997/98, Serie B (Cagni, Maddè) | 1.39 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 38 | +13 |
| 2021/22, Serie A (Di Francesco, Tudor) | 1.39 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | +6 | |
| 53. | 1949/50, Serie B (Biagini, Székely, Piccioli) | 1.38 | 41 | 42 | 17 | 7 | 18 | 68 | 68 | 0 |
| 54. | 1951/52, Serie B (Piccioli) | 1.37 | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 44 | +2 |
| 55. | 1965/66, Serie B (Tognon) | 1.34 | 40 | 38 | 11 | 18 | 9 | 35 | 32 | +3 |
| 56. | 1911/12, Prima Categoria (Masprone) | 1.33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 1948/49, Serie B (Biagini) | 1.33 | 40 | 42 | 16 | 8 | 18 | 62 | 73 | -11 | |
| 1920/21, Prima Categoria (Bascheni) | 1.33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 59. | 1979/80, Serie B (Veneranda) | 1.29 | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 25 | 27 | -2 |
| 1959/60, Serie B (Tavellin, Olivieri) | 1.29 | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 45 | +4 | |
| 1955/56, Serie B (Allasio, Piccioli) | 1.29 | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 49 | -4 | |
| 2019/20, Serie A (Juric) | 1.29 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | |
| 63. | 1994/95, Serie B (Mutti, Fontana) | 1.26 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 40 | 0 |
| 1939/40, Serie B (Chiecchi (III), Peics) | 1.26 | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 56 | -15 | |
| 1952/53, Serie B (Piccioli, Lelovich) | 1.26 | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 47 | -6 | |
| 1999/00, Serie A (Prandelli) | 1.26 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 45 | -5 | |
| 1966/67, Serie B (Tognon, Pozzan, Liedholm) | 1.26 | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 36 | -3 | |
| 1993/94, Serie B (Mutti, Fontana) | 1.26 | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 36 | 42 | -6 | |
| 69. | 1985/86, Serie A (Bagnoli) | 1.23 | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 40 | -9 |
| 1936/37, Serie B (Vaniczek) | 1.23 | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 36 | -3 | |
| 71. | 1964/65, Serie B (Cadè) | 1.21 | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 44 | -6 |
| 2002/03, Serie B (Malesani) | 1.21 | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 42 | 0 | |
| 2014/15, Serie A (Mandorlini) | 1.21 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 | |
| 74. | 1960/61, Serie B (Olivieri, Bizzotto, Biagini) | 1.18 | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 44 | -13 |
| 1992/93, Serie B (Reja) | 1.18 | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 30 | 34 | -4 | |
| 2020/21, Serie A (Juric) | 1.18 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 48 | -2 | |
| 77. | 2005/06, Serie B (Ficcadenti) | 1.17 | 49 | 42 | 10 | 19 | 13 | 42 | 41 | +1 |
| 1968/69, Serie A (Cadè) | 1.17 | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 49 | -9 | |
| 1976/77, Serie A (Valcareggi) | 1.17 | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 | 32 | -6 | |
| 1928/29, Campionato Nazionale (Bascheni) | 1.17 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 73 | -41 | |
| 1926/27, Campionato Nazionale () | 1.17 | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 35 | -16 | |
| 82. | 2003/04, Serie B (Salvioni, Maddè) | 1.15 | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 54 | 65 | -11 |
| 2001/02, Serie A (Malesani) | 1.15 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 53 | -12 | |
| 84. | 42006/07, Serie B (Ficcadenti, Ventura) | 1.14 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 34 | 46 | -12 |
| 85. | 1969/70, Serie A (Lucchi) | 1.13 | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 30 | -4 |
| 86. | 1954/55, Serie B (Ferrero, Piccioli, Allasio) | 1.12 | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 |
| 87. | 51973/74, Serie A (Cadè) | 1.10 | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 35 | -7 |
| 1970/71, Serie A (Lucchi, Pozzan) | 1.10 | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 35 | -12 | |
| 89. | 1924/25, Lega Nord (Molnar) | 1.09 | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 42 | -9 |
| 2000/01, Serie A (Perotti) | 1.09 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 | -19 | |
| 1940/41, Serie B (Chiecchi (III)) | 1.09 | 26 | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | 76 | -29 | |
| 92. | 1975/76, Serie A (Valcareggi) | 1.07 | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 |
| 1987/88, Serie A (Bagnoli) | 1.07 | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23 | 30 | -7 | |
| 1977/78, Serie A (Valcareggi) | 1.07 | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 25 | 30 | -5 | |
| 95. | 61957/58, Serie A (Piccioli, Tavellin, Bonizzoni, Viani) | 1.06 | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 44 | 62 | -18 |
| 96. | 1980/81, Serie B (Cadè) | 1.05 | 34 | 38 | 6 | 22 | 10 | 24 | 28 | -4 |
| 97. | 1972/73, Serie A (Cadè) | 1.03 | 26 | 30 | 5 | 16 | 9 | 28 | 34 | -6 |
| 98. | 1988/89, Serie A (Bagnoli) | 1.00 | 29 | 34 | 5 | 19 | 10 | 18 | 27 | -9 |
| 2023/24, Serie A (Baroni) | 1.00 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 | |
| 1933/34, Serie B (Bekey) | 1.00 | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 47 | -22 | |
| 101. | 2024/25, Serie A (Zanetti) | 0.97 | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 |
| 102. | 1989/90, Serie A (Bagnoli) | 0.91 | 25 | 34 | 6 | 13 | 15 | 27 | 44 | -17 |
| 2007/08, Serie C (Colomba, Pellegrini (II), Sarri) | 0.91 | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 41 | -17 | |
| 104. | 1971/72, Serie A (Pozzan) | 0.87 | 22 | 30 | 4 | 14 | 12 | 21 | 36 | -15 |
| 105. | 1991/92, Serie A (Fascetti, Liedholm, Corso) | 0.82 | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 24 | 57 | -33 |
| 2022/23, Serie A (Cioffi, Bocchetti, Zaffaroni) | 0.82 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | |
| 107. | 1919/20, Prima Categoria () | 0.80 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 |
| 108. | 1996/97, Serie A (Cagni) | 0.79 | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 38 | 64 | -26 |
| 109. | 2015/16, Serie A (Mandorlini, Delneri) | 0.74 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | -29 |
| 110. | 2017/18, Serie A (Pecchia) | 0.66 | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | -48 |
| 111. | 1912/13, Prima Categoria (Masprone) | 0.60 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 34 | -26 |
| 112. | 1978/79, Serie A (Mascalaito, Tavellin, Chiappella) | 0.57 | 15 | 30 | 2 | 11 | 17 | 14 | 39 | -25 |
| 113. | 1927/28, Campionato Nazionale (Fagiuoli (I), Bekey) | 0.55 | 9 | 20 | 2 | 5 | 13 | 21 | 66 | -45 |
| 114. | 1914/15, Prima Categoria () | 0.50 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 115. | 1913/14, Prima Categoria () | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 28 | -22 |
| 116. | 71943/44, Campionato Alta Italia (Manzini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81943/44, Campionato Alta Italia (Manzini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[1] Media punti per partita, considerandone sempre 3 a vittoria
[2] promosso in seguito a playoff con Sorrento, Alessandria e Salernitana
[3] promosso in seguito a playoff con Perugia, Pescara e Cittadella
[4] retrocede in seguito a playout Spezia-Verona 2-1 0-0
[5] declassato all'ultimo posto per corruzione
[6] retrocede in seguito a spareggio col Bari (classificato 2ndo in serie B): Bari-Verona 1-0 2-0
[7] ritirata dopo la 7a giornata. L'incontro della 5a giornata (Verona-Pellizzari 6-0 del 30/1/1944) è stato in seguito annullato
[8] ritirata dopo la 7a giornata. L'incontro della 2a giornata (Verona-Audace del 9/1/1944) è stato sospeso sull'1-1 e in seguito annullato
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Superclassifica
IL VERONA SI ARRENDE. E NOI CON LUI
Ognuno di noi si racconta una storia per mettere a tacere i propri fantasmi. La mia storia sul campionato del Verona ha sempre fissato come obiettivo limite la classifica dopo la trasferta di Sassuolo. Uno spartiacque per capire se, in un modo o nell'altro, ci sarebbero state ancora possibilità e speranze di salvezza. Gennaio e febbraio, infatti, per un gioco di combinazioni, hanno offerto l'opportunità di recuperare punti contro avversari non impossibili (Milan e Napoli a parte), ci sarebbero stati poi nuovi stimoli provenienti dal mercato e alla fine avremmo individuato obiettivi concreti a cui aggrapparci. Da marzo in poi gli avversari e la loro motivazione avrebbero reso tutto molto più complicato, per concludere con un maggio impossibile contro Juventus, Como, Inter e Roma. La salvezza doveva essere a nostra portata già da oggi e poi difesa, partita dopo partita, con stimoli diversi. Giusta o sbagliata che sia la mia ipotesi ha avuto comunque il merito di darmi pazienza e speranza (col tempo sempre più ridotte), di costruirmi una narrazione, di rinviare la presa di coscienza verso ciò che stava accadendo in realtà. Fallita anche l'ultima prova mi accorgo che, forse già da tempo, il Verona si è arreso.
[continua]

| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 9080 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 9080 giorni)