Archivio GIOCATORI
Sono 63 i giocatori stranieri con almeno una presenza ufficiale in gialloblu in Serie B
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
|---|---|---|---|
|
|
Attaccante | 114 | a Santiago il 24.01.1977 |
|
|
Attaccante | 5 | a Bingöl (TURCHIA) il 11.01.1978 |
|
|
Centrocampista | 16 | a Santa Fè il 07.11.1980 |
|
|
Difensore | 28 | a Anyama il 27.12.1974 |
|
|
Attaccante | 12 | a San Paolo il 23.12.1980 |
|
|
Centrocampista | 17 | a Maribor (SLO) il 24.10.1989 |
|
|
Difensore | 17 | a Novo mesto il 09.09.1994 |
|
|
Centrocampista | 33 | a Titova Mitrovica (KOSOVO) il 19.04.1985 |
|
|
Centrocampista | 41 | a San Paolo (BRA) il 14.01.1993 |
|
|
Attaccante | 25 | a Zara (CRO) il 11.06.1979 |
|
|
Centravanti | 38 | a Tirana il 14.04.1977 |
|
|
Difensore | 9 | a Timisoara (ROM) il 03.02.1995 |
|
|
Attaccante | 14 | a Gorna Ortijovah (BUL) il 15.02.1986 |
|
|
Centrocampista | 21 | a Córdoba il 17.01.1997 |
|
|
Difensore | 14 | a Lora del Río (E) il 09.02.1987 |
|
|
Mezz'ala | 31 | a Rio de Janeiro il 01.08.1931 |
|
|
Attaccante | 1 | a Burton on Trent il 09.01.1986 |
|
|
Difensore | 28 | a Olsztyn il 20.05.1995 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Adzope (COSTA D'AVORIO) il 17.12.1987 |
|
|
Difensore | 18 | a Ipatinga (BRA) il 10.03.1994 |
|
|
Attaccante | 14 | a Aubervilliers (FRA) il 15.02.1996 |
|
|
Difensore | 4 | a Pljevlja (MNE) il 21.08.1988 |
|
|
Difensore | 7 | a Vila Velha (BRA) il 29.01.1985 |
|
|
Attaccante | 90 | a Santa Fè (ARGENTINA) il 20.05.1985 |
|
|
Mezzapunta | 2 | a Oslo il 16.04.1933 |
|
|
Centrocampista | 26 | a Mölndal (SVEZIA) il 11.01.1995 |
|
|
Centrocampista | 71 | a Reykjavik il 29.06.1984 |
|
|
Centrocampista | 23 | a Livingston (SCOZIA) il 25.04.1996 |
|
|
Centravanti | 18 | a Canelones il 13.12.1912 |
|
|
Difensore | 6 | a Farvoug il 26.07.1977 |
|
|
Attaccante | 23 | a Suwon (Kor) il 06.01.1998 |
|
|
Attaccante | 13 | a Le Havre il 12.06.1988 |
|
|
Difensore | 29 | a Asuncion il 26.02.1984 |
|
|
Centrocampista | 30 | a Campo Grande (BR) il 15.04.1988 |
|
|
Attaccante | 24 | a Seabra, Bahia (BRA) il 27.02.1993 |
|
|
Attaccante | 25 | a Slobozia il 24.05.1976 |
|
|
Difensore | 35 | a Larissa (GR) il 26.08.1981 |
|
|
Centravanti | 45 | a Valona il 15.09.1976 |
|
|
Difensore | 1 | a Sekoni il 17.04.1989 |
|
|
Centravanti | 65 | a Saint Louis il 20.01.1984 |
|
|
Portiere | 44 | a Colorado do Oeste il 12.04.1988 |
|
|
Centrocampista | 12 | a Odense (DK) il 08.05.1988 |
|
|
Centravanti | 21 | a Capital Federal il 26.08.1983 |
|
|
Attaccante | 21 | a Vienna il 24.04.1981 |
|
|
Centrocampista | 3 | a Vernier il 09.08.1977 |
|
|
Attaccante | 7 | a Araraquara - San Paolo il 06.10.1896 |
|
|
Centrocampista | 70 | a Malmo il 12.01.1960 |
|
|
Portiere | 80 | a San Paolo il 03.03.1982 |
|
|
Attaccante | 39 | a Alès il 11.08.1983 |
|
|
Attaccante | 25 | a Quilmes (RA) il 17.03.1983 |
|
|
Attaccante | 20 | a Talcahuano il 03.06.1981 |
|
|
Difensore | 26 | a Cordoba il 21.01.1968 |
|
|
Difensore | 41 | a Saint-Benoît (FRA) il 18.02.1989 |
|
|
Centrocampista | 37 | a Nauplia (GRECIA) il 15.02.1991 |
|
|
Attaccante | 2 | a Attécoubé il 30.04.2000 |
|
|
Attaccante | 17 | a Presov il 27.03.1998 |
|
|
Portiere | 8 | a Gosford il 19.07.1982 |
|
|
Attaccante | 1 | a Capiatà (PAR) il 31.12.1993 |
|
|
Centravanti | 28 | a San Paolo il 02.06.1978 |
|
|
Centrocampista | 17 | a Rawson il 30.07.1974 |
|
|
Difensore / Centrocampista | 7 | a Spalato il 26.02.1975 |
|
|
Centrocampista | 14 | a La Rioja (ARG) il 05.09.1990 |
|
|
Centrocampista | 16 | a Belén de Escobar (ARG) il 02.04.1993 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI in Serie B stranieri
IL VERONA SI ARRENDE. E NOI CON LUI
Ognuno di noi si racconta una storia per mettere a tacere i propri fantasmi. La mia storia sul campionato del Verona ha sempre fissato come obiettivo limite la classifica dopo la trasferta di Sassuolo. Uno spartiacque per capire se, in un modo o nell'altro, ci sarebbero state ancora possibilità e speranze di salvezza. Gennaio e febbraio, infatti, per un gioco di combinazioni, hanno offerto l'opportunità di recuperare punti contro avversari non impossibili (Milan e Napoli a parte), ci sarebbero stati poi nuovi stimoli provenienti dal mercato e alla fine avremmo individuato obiettivi concreti a cui aggrapparci. Da marzo in poi gli avversari e la loro motivazione avrebbero reso tutto molto più complicato, per concludere con un maggio impossibile contro Juventus, Como, Inter e Roma. La salvezza doveva essere a nostra portata già da oggi e poi difesa, partita dopo partita, con stimoli diversi. Giusta o sbagliata che sia la mia ipotesi ha avuto comunque il merito di darmi pazienza e speranza (col tempo sempre più ridotte), di costruirmi una narrazione, di rinviare la presa di coscienza verso ciò che stava accadendo in realtà. Fallita anche l'ultima prova mi accorgo che, forse già da tempo, il Verona si è arreso.
[continua]

| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 9088 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 9088 giorni)