RANTIER nel 2009/10
Julien RANTIER
ha giocato
24 delle
45 gare disputate
dal Verona
nella Stagione 2009/10.
In queste occasioni è stato
titolare 15 volte
ed ha
segnato 7 reti.
| Data | Anno | Partita | Risultato | RANTIER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In campo | Reti (rig.) | Cartellini | ||||
| 03.08.2009 | Coppa Italia | 1Spezia - Hellas Verona | 0-1 | no | ||
| 09.08.2009 | Coppa Italia | Piacenza - Hellas Verona | 1-3 | no | ||
| 14.08.2009 | Coppa Italia | 2Sassuolo - Hellas Verona | 2-0 | no | ||
| 23.08.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Foggia | 0-0 | no | ||
| 30.08.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Virtus Lanciano - Hellas Verona | 0-3 | no | ||
| 06.09.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Cavese | 1-1 | no | ||
| 13.09.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Cosenza - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
| 21.09.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Ternana | 2-0 | no | ||
| 27.09.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Ravenna - Hellas Verona | 0-1 | dal 58' | ||
| 04.10.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Potenza - Hellas Verona | 0-2 | no | ||
| 08.10.2009 | Coppa Italia di Lega Pro | Hellas Verona - Sambonifacese | 2-1 | fino al 81' | ||
| 11.10.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Andria BAT | 3-1 | dal 58' | ||
| 18.10.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Reggiana - Hellas Verona | 0-0 | dal 59' | ||
| 21.10.2009 | Coppa Italia di Lega Pro | Hellas Verona - Como | 6-0 | fino al 72' | 2 | |
| 26.10.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Pescina V.G. | 5-1 | fino al 58' | 1 | |
| 01.11.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Giulianova - Hellas Verona | 0-0 | fino al 73' | ||
| 08.11.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Real Marcianise | 2-0 | fino al 77' | ||
| 11.11.2009 | Coppa Italia di Lega Pro | Hellas Verona - Potenza | 0-1 | no | ||
| 16.11.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Pescara - Hellas Verona | 0-0 | fino al 72' | ||
| 22.11.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - SPAL | 1-1 | fino al 65' | 1 | |
| 29.11.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Taranto - Hellas Verona | 0-0 | fino al 74' | ||
| 02.12.2009 | Coppa Italia di Lega Pro | Lumezzane - Hellas Verona | 2-3 | no | ||
| 06.12.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Rimini | 0-1 | fino al 57' | ||
| 13.12.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Portogruaro - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
| 20.12.2009 | Lega Pro - Prima Divisione | Foggia - Hellas Verona | 0-1 | no | ||
| 10.01.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Virtus Lanciano | 2-2 | no | ||
| 17.01.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Cavese - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
| 24.01.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Cosenza | 2-1 | no | ||
| 31.01.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Ternana - Hellas Verona | 0-2 | dal 78' | ||
| 07.02.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Ravenna | 2-1 | dal 64' | ||
| 21.02.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Potenza | 2-2 | fino al 76' | 1 | |
| 28.02.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Andria BAT - Hellas Verona | 0-0 | dal 22' | ||
| 07.03.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Reggiana | 1-2 | fino al 63' | 1 | |
| 14.03.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Pescina V.G. - Hellas Verona | 1-1 | fino al 86' | 1 | |
| 22.03.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Giulianova | 1-0 | fino al 22' | ||
| 03.04.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Real Marcianise - Hellas Verona | 1-0 | no | ||
| 11.04.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Pescara | 0-0 | no | ||
| 18.04.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | SPAL - Hellas Verona | 1-1 | no | ||
| 25.04.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Taranto | 1-0 | no | ||
| 02.05.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Rimini - Hellas Verona | 3-2 | dal 67' | ||
| 09.05.2010 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Portogruaro | 0-1 | fino al 55' | ||
| 23.05.2010 | Playoff Promozione | Rimini - Hellas Verona | 0-1 | fino al 64' | ||
| 29.05.2010 | Playoff Promozione | Hellas Verona - Rimini | 0-0 | no | ||
| 06.06.2010 | Playoff Promozione | Hellas Verona - Pescara | 2-2 | dal 78' | ||
| 13.06.2010 | Playoff Promozione | Pescara - Hellas Verona | 1-0 | dal 66' | ||
[1] Dopo Tempi Supplementari. Giocata a campi invertiti causa indisponibilità del Bentegodi
[2] Eliminato dalla Coppa Italia maggiore, il Verona accede alla Coppa Italia di Lega Pro
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su RANTIER nel 2009/10
LA SQUADRA C'E'!
Siamo reduci da una tappa di trasferimento del lungo Giro d'Italia Campionato di Serie B e, il nostro Verona, passato il primo quarto di stagione, ha raggiunto meritamente il gruppo di testa. Questa è una risposta importante, degna di una formazione che vuole puntare alla promozione e - ad onor del vero - in linea con quello che stanno facendo anche le altre retrocesse Pisa e Cremonese, quest'ultima dopo l'arrivo di Pecchia (alla terza vittoria consecutiva). Merito di Baroni, che ha cominciato a fare selezione interna e dell'esplosione di Mosquera, giocatore incredibile che fa reparto da solo. Mosquera lo conosciamo bene, ha sempre mostrato grandi doti di combattente e forse l'esperienza maturata e il fatto di giocare un campionato di qualità inferiore gli hanno permesso di trovare fiducia ed esprimere grande efficacia realizzativa. Da qui la splendida opportunità di essere stato convocato in nazionale. Sicuramente ha sorpreso anche il Verona che, a saperlo, non avrebbe mai speso tutti quei soldi per Mulattieri deputato oggi al ruolo di panchinaro di lusso. Ma il campionato è lungo e va scoperto partita dopo partita.
[continua]

Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Mantova-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A 2026/27
Serie B
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 9316 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |

HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 9316 giorni)