Archivio GIOCATORI
Sono 153 i giocatori con la lettera 'C' con almeno una presenza ufficiale in gialloblu
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
|---|---|---|---|
|
|
Difensore | 34 | a Cali il 08.01.2001 |
|
|
Difensore | 71 | a Torino (TO) il 08.10.1986 |
|
|
Difensore | 15 | a Montevideo (URU) il 07.04.1987 |
|
|
Attaccante | 56 | a Catanzaro (CZ) il 23.08.1983 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Verona (VR) il 15.10.1968 |
|
|
Centravanti | 63 | a Lazise (VR) il 26.12.1929 |
|
|
Ala | 14 | a Conselice (RA) il 06.11.1919 |
|
|
Terzino | 103 | a Roma (RM) il 25.07.1965 |
|
|
Centravanti | 24 | a Busto Arsizio (VA) il 01.12.1952 |
|
|
Centravanti | 35 | a Milano (MI) il 21.07.1938 |
|
|
Centrocampista | 18 | a Milano (MI) il 11.07.1993 |
|
|
Centravanti | 135 | a Caltanissetta (CL) il 30.08.1975 |
|
|
Centrocampista | 55 | a Tandil (ARGENTINA) il 04.10.1976 |
|
|
Difensore | 46 | a Torino (TO) il 30.01.1988 |
|
|
Difensore / Centrocampista | 15 | a Poviglio (RE) il 20.08.1975 |
|
|
Centrocampista | 17 | a Caxias do Sul (BR) il 04.04.1992 |
|
|
Centrocampista | 40 | a Milano (MI) il 19.02.1987 |
|
|
Ala | 14 | a Roma (RM) il 12.02.2002 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Verona (VR) il 10.02.1979 |
|
|
Terzino | 88 | a Città di Castello (PG) il 15.12.1982 |
|
|
Ala | 30 | a Henderson il 09.01.1967 |
|
|
Difensore | 26 | a Napoli (NA) il 26.06.1981 |
|
|
Terzino | 2 | a Trevenzuolo (VR) il 22.05.1914 |
|
|
Mezz'ala | 13 | a Marmirolo (MN) il 14.05.1938 |
|
|
Difensore | 112 | a Torino (TO) il 02.05.1934 |
|
|
Attaccante | 14 | a Montepulciano (SI) il 09.06.1996 |
|
|
Attaccante | 35 | a Roma (RM) il 03.07.1993 |
|
|
Ala | 65 | a Anguillara Veneta (PD) il 01.04.1958 |
|
|
Difensore | 82 | a Tempio Pausania (SS) il 30.06.1990 |
|
|
Centromediano | 5 | a Verona (VR) il 12.04.1936 |
|
|
Portiere | 51 | a Cardano al Campo (VA) il 25.03.1925 |
|
|
Centromediano | 34 | a Oleggio (NO) il 11.06.1926 |
|
|
Terzino | 42 | a Sommacampagna (VR) il 20.01.1941 |
|
|
2 | ||
|
|
3 | a VERONA (VR) il 10.12.1894 | |
|
|
Portiere | 1 | a Lecce (LE) il 18.07.1990 |
|
|
Portiere | 31 | a Verona (VR) il 24.09.1902 |
|
|
Terzino | 111 | a Verona (VR) il 18.03.1904 |
|
|
Centrocampista | 17 | a Gallipoli (LE) il 01.02.1982 |
|
|
Difensore / Terzino | 15 | a Verona (VR) il 01.03.1922 |
|
|
2 | a Cadidavid (VERONA) (VR) il 28.10.1919 | |
|
|
Difensore | 37 | a Negrar (VR) il 14.02.1998 |
|
|
Portiere | 47 | a Genova (GE) il 16.09.1970 |
|
|
Portiere | 21 | a Milano (MI) il 15.02.1909 |
|
|
Terzino | 124 | a Borgomanero (NO) il 26.08.1983 |
|
|
Centrocampista | 64 | a Brescia (BS) il 29.05.1977 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Verona (VR) il 16.08.1963 |
|
|
3 | a Lonigo (VI) il 07.10.1912 | |
|
|
Difensore | 2 | a Bologna (BO) il 13.01.1988 |
|
|
5 | a Quinto di Valpantena (VR) il 23.03.1903 | |
|
|
1 | a Verona (VR) il 21.07.1903 | |
|
|
Centrocampista / Mezz'ala | 1 | a Nogara (VR) il 09.02.1945 |
|
|
65 | a Verona (VR) il 20.10.1903 | |
|
|
Attaccante | 4 | a Bussolengo (VR) il 07.10.1983 |
|
|
Portiere | 1 | a Cadidavid (VERONA) (VR) il 07.08.1915 |
|
|
1 | ||
|
|
Attaccante | 8 | a Agrigento (AG) il 24.02.1953 |
|
|
Stopper | 37 | a Pegognaga (MN) il 14.03.1953 |
|
|
Stopper | 32 | a Verano (MI) il 10.08.1951 |
|
|
4 | a Schio (VI) il 10.12.1918 | |
|
|
Portiere | 45 | a Parma (PR) il 18.04.1915 |
|
|
Mediano | 19 | |
|
|
Portiere | 1 | |
|
|
Centromediano | 136 | a Verona (VR) il 22.08.1901 |
|
|
12 | a Verona (VR) il 11.11.1906 | |
|
|
Terzino | 41 | a Treviso (TV) il 09.01.1956 |
|
|
1 | a Legnago (VR) il 07.04.1941 | |
|
|
Terzino | 128 | a Montebelluna (TV) il 11.03.1969 |
|
|
Portiere | 10 | a Verona (VR) il 11.05.1913 |
|
|
Difensore | 144 | a Massa (MS) il 20.03.1983 |
|
|
Difensore | 84 | a Livorno (LI) il 11.05.1992 |
|
|
Mezz'ala | 81 | a Verona (VR) il 27.02.1923 |
|
|
Centrocampista | 29 | a Bergamo (BG) il 28.06.1965 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Teramo (TE) il 23.05.1969 |
|
|
Difensore | 10 | a Voiron il 16.01.1996 |
|
|
Mediano di spinta | 153 | a Legnago (VR) il 25.02.1941 |
|
|
Attaccante | 25 | a Velletri (RM) il 23.07.1987 |
|
|
Portiere | 42 | a Brusciano (NA) il 16.11.1962 |
|
|
Difensore | 10 | a Distretto di Çankaya, Turchia il 01.01.1997 |
|
|
Difensore | 7 | il 14.02.2006 |
|
|
Centrocampista | 3 | a Maceio (BRA) il 18.02.2004 |
|
|
Attaccante | 11 | a Cologna Veneta (VR) il 28.04.1922 |
|
|
Centrocampista | 6 | a Voghera (PV) il 03.05.1997 |
|
|
Difensore | 5 | a Vicenza (VI) il 02.12.1986 |
|
|
Centromediano | 10 | a Verona (VR) il 28.09.1939 |
|
|
6 | a Montorio Veronese (VR) il 14.04.1898 | |
|
|
132 | a Montorio Veronese (VR) il 15.12.1899 | |
|
|
Attaccante | 74 | a Montorio Veronese (VR) il 10.04.1904 |
|
|
1 | ||
|
|
Centrocampista / Attaccante | 24 | a Thessaloniki (GRE) il 19.12.1986 |
|
|
Ala | 56 | a Taranto (TA) il 10.09.1940 |
|
|
Ala | 2 | a Messina (ME) il 06.12.1942 |
|
|
Centrattacco | 2 | a Milano (MI) il 10.05.1951 |
|
|
Portiere | 167 | a Milano (MI) il 27.12.1935 |
|
|
Portiere | 35 | a Pasiano (PN) il 12.06.1940 |
|
|
Mediano | 103 | a FOLIGNO (PG) il 13.04.1923 |
|
|
Ala | 4 | a Verona (VR) il 15.07.1953 |
|
|
Attaccante | 1 | a Montichiari (BS) il 19.10.1960 |
|
|
Mediano | 18 | a Vercelli (VC) il 02.09.1939 |
|
|
Attaccante | 38 | a Benevento (BN) il 28.03.1984 |
|
|
Centravanti | 49 | a Verona (VR) il 04.08.1907 |
|
|
Centrocampista | 14 | a Caseros (RA) il 24.01.1992 |
|
|
Attaccante | 4 | a Treviso (TV) il 22.10.2006 |
|
|
Attaccante | 32 | a Koubia il 14.11.1988 |
|
|
5 | a Sandrigo (VI) il 25.12.1911 | |
|
|
Attaccante | 67 | a San Paolo il 25.05.1941 |
|
|
Attaccante | 19 | a Cagliari (CA) il 08.04.1986 |
|
|
2 | ||
|
|
Centrocampista / Attaccante | 25 | a Serekunda il 01.02.2000 |
|
|
Centrocampista | 25 | a Córdoba il 17.01.1997 |
|
|
Portiere | 53 | a Gattinara (VC) il 13.05.1935 |
|
|
Attaccante | 29 | a Vimercate (MI) il 03.08.1979 |
|
|
Centrocampista | 5 | a Como (CO) il 21.05.1933 |
|
|
Centrocampista | 44 | a Foggia (FG) il 24.08.1980 |
|
|
Centrocampista | 160 | a Cerignola (FG) il 29.12.1972 |
|
|
Difensore | 208 | a Novara (NO) il 16.04.1979 |
|
|
5 | ||
|
|
Mezz'ala | 7 | a Pieve di Picco (RM) il 26.10.1935 |
|
|
Difensore | 20 | a Roma (RM) il 02.08.1987 |
|
|
Ala | 139 | a Verona (VR) il 10.05.1920 |
|
|
Portiere | 31 | a Riccione (FC) il 01.04.1950 |
|
|
Portiere | 2 | a San Gavino (CA) il 27.10.1952 |
|
|
Difensore | 86 | a Bussolengo (VR) il 28.12.2003 |
|
|
Portiere | 3 | a Napoli (NA) il 10.06.1978 |
|
|
4 | a Verona (VR) il 06.11.1923 | |
|
|
Portiere | 1 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 17.11.1925 |
|
|
Attaccante | 7 | a Verona (VR) il 30.05.1921 |
|
|
Portiere | 5 | a Spinetta Marengo (AL) il 08.06.1921 |
|
|
Centrocampista | 56 | a Bagnolo Mella (BS) il 30.07.1970 |
|
|
1 | ||
|
|
Centrocampista | 69 | a Verona (VR) il 29.03.1979 |
|
|
Attaccante | 42 | a MILANO (MI) il 30.06.1893 |
|
|
Attaccante | 4 | a Verona (VR) il 11.01.1903 |
|
|
Mediano | 85 | a Gonzaga (MN) il 09.01.1908 |
|
|
Centravanti | 59 | a Marano Lagunare (UD) il 07.02.1934 |
|
|
Attaccante | 1 | a Bergamo (BG) il 25.01.2001 |
|
|
1 | a Villafranca di Verona (VR) il 15.01.1946 | |
|
|
Attaccante | 34 | a Padova (PD) il 07.06.1940 |
|
|
Attaccante | 52 | a Milano (MI) il 28.04.1970 |
|
|
Ala | 127 | a Cagliari (CA) il 03.05.1980 |
|
|
Portiere | 1 | a Santorso (VI) il 18.07.1916 |
|
|
Ala | 51 | nel 1894 |
|
|
Centrocampista | 26 | a Breganze (VI) il 07.11.1912 |
|
|
Portiere | 2 | a Reggio Calabria (RC) il 04.02.1920 |
|
|
Libero | 74 | a Civitavecchia (RM) il 01.08.1951 |
|
|
Terzino | 14 | a Marino (RM) il 25.09.1991 |
|
|
Difensore | 17 | a Lora del Río (E) il 09.02.1987 |
|
|
Terzino | 18 | a Valeggio sul Mincio (VR) il 01.09.1941 |
|
|
Attaccante | 5 | a Buenos Aires (ARG) il 19.07.1999 |
|
|
Centrocampista | 20 | a Roma (RM) il 11.09.1969 |
|
|
Ala | 35 | a Napoli (NA) il 19.05.1983 |
|
|
Difensore | 31 | a Sestri Ponente (GE) il 29.11.1933 |
|
|
Terzino | 18 | a Zagabria il 06.05.1975 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI che iniziano per C
I BLOCCHI MENTALI CHE STANNO FRENANDO IL VERONA
La classifica impone subito alcune riflessioni e mostra le fragilità della squadra: il Verona non sa più vincere. Nelle 6 partite di Campionato finora giocate (alle quali dovrei aggiungere i 2 pareggi di Coppa Italia dei quali non considero l'esito finale dei calci di rigori) ha pareggiato 3 volte e perso 3. Ha esattamente la metà dei punti dell'anno scorso. Eppure, escludendo la trasferta in casa della Lazio ha sempre lottato, creato occasioni, tirato in porta. Qualcuno si scandalizza se dico che con la Cremonese meritavamo i 3 punti e con Roma e Sassuolo non meritavamo di perdere? Il Verona finora ha tirato ben 82 volte realizzando solo 1 gol su azione (Serdar) e 1 su rigore (Orban) e cogliendo 3 pali/traverse (Giovane all'Udinese, Bernede alla Lazio, Orban alla Roma) contro i 75 tiri subiti di cui 9 finiti in rete. Fa la prestazione ma manca il risultato. Ci prova ma non riesce. Tutto questo mi spaventa.
[continua]

Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Lecce-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8949 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8949 giorni)