Archivio GIOCATORI
Sono 142 i giocatori con la lettera 'B' con almeno una presenza ufficiale in gialloblu
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
|---|---|---|---|
|
|
Attaccante | 14 | a San Paolo il 23.12.1980 |
|
|
Terzino | 6 | a Fidenza (PR) il 21.11.1946 |
|
|
Centrocampista | 33 | a Barga (LU) il 15.06.1967 |
|
|
Mediano | 123 | a Brunico (BZ) il 27.12.1952 |
|
|
Centrocampista | 20 | a Maribor (SLO) il 24.10.1989 |
|
|
Difensore | 1 | a Monselice (PD) il 21.03.1998 |
|
|
Centrocampista | 10 | a Berekum il 02.12.1990 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 18.03.1981 |
|
|
Mediano | 99 | a Milano (MI) il 03.07.1935 |
|
|
Terzino | 19 | a Pesterszebet il 19.10.1898 |
|
|
Libero | 1 | a Lugo (RA) il 05.12.1970 |
|
|
Difensore | 18 | a Novo mesto il 09.09.1994 |
|
|
5 | a Verona (VR) il 04.05.1909 | |
|
|
Centromediano | 11 | a Verona (VR) il 24.06.1909 |
|
|
3 | ||
|
|
4 | ||
|
|
Centrocampista | 68 | a Pribram il 03.12.1994 |
|
|
Attaccante | 6 | a Bassano del Grappa (VI) il 08.04.1967 |
|
|
Attaccante | 23 | a CATANIA (CT) il 01.09.1894 |
|
|
22 | a Valeggio sul Mincio (VR) il 23.10.1916 | |
|
|
Centravanti | 18 | a S.Michele Extra (VERONA) (VR) il 04.07.1919 |
|
|
Centrocampista | 36 | a Palermo (PA) il 04.07.1964 |
|
|
Difensore | 93 | a Firenze (FI) il 11.09.1963 |
|
|
Ala | 78 | a Milano (MI) il 07.01.1938 |
|
|
Mezz'ala | 26 | a Verona (VR) il 16.04.1890 |
|
|
Terzino | 187 | a La Spezia (SP) il 10.09.1934 |
|
|
Ala | 56 | a Romano Lombardo (BG) il 13.01.1928 |
|
|
Stopper | 166 | a San Martino Ulmiano (PI) il 07.12.1945 |
|
|
Mediano | 125 | a Belfiore (VR) il 22.02.1928 |
|
|
Portiere | 81 | a Monza (MI) il 30.09.1970 |
|
|
Portiere | 48 | a San Giovanni Lupatoto (VR) il 28.09.1895 |
|
|
Difensore | 7 | a Palmanova (UD) il 29.10.1996 |
|
|
Terzino | 1 | a Bassano (VI) il 12.10.1985 |
|
|
Mezz'ala | 11 | a Pesaro (PU) il 16.11.1916 |
|
|
Terzino / Centromediano | 212 | a Verona (VR) il 21.08.1931 |
|
|
2 | a Verona (VR) il 16.01.1908 | |
|
|
Ala | 47 | a Verona (VR) il 14.06.1916 |
|
|
Centrocampista | 33 | a Titova Mitrovica (KOSOVO) il 19.04.1985 |
|
|
Centrocampista | 24 | a Aubervilliers il 01.06.2004 |
|
|
Difensore | 10 | a Lovanio (BEL) il 07.06.2002 |
|
|
Difensore | 7 | a Parigi (FRA) il 11.12.2001 |
|
|
Ala | 2 | a Genova Sestri (GE) il 01.02.1929 |
|
|
Mediano | 46 | a Bitonto (BA) il 19.11.1977 |
|
|
Mediano | 66 | a Villafranca di Verona (VR) il 25.01.1920 |
|
|
Portiere | 12 | a Limbiate (MI) il 29.07.1944 |
|
|
Centrocampista | 22 | a Pontremoli (MS) il 26.03.1972 |
|
|
Mediano | 61 | a Milano (MI) il 28.04.1937 |
|
|
Centrocampista | 29 | a Trieste (TS) il 26.12.1956 |
|
|
Portiere | 14 | a Trecenta Polesine (RO) il 05.03.1932 |
|
|
Centromediano | 4 | a San Massimo (VERONA) (VR) il 05.07.1938 |
|
|
Centromediano | 7 | a Verona (VR) il 10.03.1921 |
|
|
51 | a Verona (VR) il 01.07.1891 | |
|
|
Portiere | 17 | a Mestre (VE) il 15.10.1981 |
|
|
Portiere | 3 | a Roma (RM) il 16.01.1991 |
|
|
51 | a Avesa (VERONA) (VR) il 08.12.1903 | |
|
|
Mezz'ala di punta | 159 | a Verona (VR) il 09.02.1951 |
|
|
Difensore | 29 | a Alzano Lombardo (BG) il 26.04.1987 |
|
|
Attaccante | 62 | a VERONA (VR) il 24.02.1895 |
|
|
Centromediano / Centrosostegno | 337 | a Verona (VR) il 07.08.1907 |
|
|
Ala | 22 | a Verona (VR) il 16.03.1907 |
|
|
Centrocampista | 25 | a Parigi il 26.05.1999 |
|
|
Attaccante | 87 | a Roma (RM) il 17.05.1981 |
|
|
Terzino | 2 | a Ostiglia (MN) il 15.02.1937 |
|
|
Terzino | 74 | a Hanau il 12.11.1964 |
|
|
3 | ||
|
|
1 | ||
|
|
Attaccante | 1 | a Faenza (RA) il 17.08.2001 |
|
|
7 | ||
|
|
Portiere | 55 | a San Sperate (CA) il 26.06.1937 |
|
|
Ala | 17 | a Verona (VR) il 19.04.1925 |
|
|
Difensore | 7 | a Bagno a Ripoli (FI) il 29.09.1988 |
|
|
Terzino | 21 | a Imola (BO) il 10.11.1965 |
|
|
Mezz'ala | 72 | a Marchesino (Buttapietra) (VR) il 03.07.1937 |
|
|
Centrocampista | 105 | a San Paolo (BRA) il 14.01.1993 |
|
|
Stopper | 33 | a Mareno di Piave (TV) il 26.03.1949 |
|
|
Ala | 179 | a Verona (VR) il 17.08.1910 |
|
|
Difensore | 94 | a Como (CO) il 17.03.1993 |
|
|
Centravanti | 48 | a PADOVA (PD) il 23.06.1892 |
|
|
Difensore | 17 | a Aarau (SVIZZERA) il 07.11.1963 |
|
|
Centravanti | 108 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 09.02.1912 |
|
|
Ala | 59 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 07.06.1914 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Trieste (TS) il 21.01.1952 |
|
|
Difensore | 106 | a Isola della Scala (VR) il 24.08.1979 |
|
|
Centrocampista | 21 | a Treviso (TV) il 19.04.1974 |
|
|
Centrocampista | 43 | a Montebelluna (TV) il 22.01.1975 |
|
|
Ala | 20 | a Piacenza (PC) il 03.03.1937 |
|
|
Mediano | 3 | a Zevio (VR) il 30.01.1937 |
|
|
Portiere | 66 | a San Martino Buon Albergo (VR) il 31.03.1941 |
|
|
2 | ||
|
|
Centromediano | 126 | a Cerea (VR) il 16.02.1925 |
|
|
Attaccante | 28 | a Zara (CRO) il 11.06.1979 |
|
|
1 | a Fiume (ISTRIA) il 01.06.1907 | |
|
|
Terzino | 15 | a San Lorenzo di Mossa (San Lorenzo Isontino) (GO) il 24.05.1923 |
|
|
Difensore | 5 | a Napoli (NA) il 30.11.1986 |
|
|
Ala | 9 | a Salò (BS) il 06.04.1957 |
|
|
Portiere | 6 | a Leno (BS) il 12.02.1954 |
|
|
Centravanti | 39 | a Tirana il 14.04.1977 |
|
|
5 | ||
|
|
Mezz'ala | 19 | a Milano (MI) il 21.02.1940 |
|
|
Difensore | 11 | a Timisoara (ROM) il 03.02.1995 |
|
|
3 | a Monteforte (VR) il 20.08.1900 | |
|
|
Mezz'ala di punta | 126 | a Castelmassa (RO) il 02.10.1943 |
|
|
Centravanti | 28 | a Asola (MN) il 20.01.1979 |
|
|
Attaccante | 24 | a Manerbio (BS) il 21.05.1997 |
|
|
Mezz'ala | 146 | a Verona (VR) il 24.09.1910 |
|
|
2 | a Verona (VR) il 24.03.1910 | |
|
|
Libero | 46 | a San Zeno Naviglio (BS) il 05.08.1961 |
|
|
Ala | 21 | a Milano (MI) il 25.02.1943 |
|
|
1 | ||
|
|
Centravanti | 18 | a Mantova (MN) il 13.11.1943 |
|
|
Difensore | 30 | a Milano (MI) il 08.11.1980 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 14 | a Bentivoglio (BO) il 29.03.1991 |
|
|
Centrocampista | 42 | a Verona (VR) il 10.01.1965 |
|
|
Centromediano | 46 | a Castelbolognese (RA) il 31.12.1923 |
|
|
Terzino | 84 | a Avesa (VR) il 20.02.1928 |
|
|
Centrocampista | 133 | a Verona (VR) il 21.01.1899 |
|
|
Difensore | 75 | a Verona (VR) il 02.03.1901 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Soave (VR) il 03.01.1989 |
|
|
Attaccante | 16 | a Gorna Ortijovah (BUL) il 15.02.1986 |
|
|
Attaccante | 6 | a Amsterdam il 31.08.2002 |
|
|
Difensore | 38 | a Spalato il 10.12.1999 |
|
|
Difensore | 10 | a Rijeka il 12.06.1969 |
|
|
10 | a Pola (ISTRIA) il 18.07.1908 | |
|
|
4 | a Verona (VR) il 18.09.1909 | |
|
|
Mediano | 73 | a Rodenbach il 11.10.1955 |
|
|
Stopper / Libero | 12 | a Livorno (LI) il 09.10.1957 |
|
|
Terzino | 14 | a Milano il 17.03.1988 |
|
|
Portiere | 5 | a VERONA (VR) il 18.10.1888 |
|
|
Centrocampista | 63 | a Milano (MI) il 30.01.1976 |
|
|
4 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 12.11.1908 | |
|
|
Centrocampista | 158 | a Livorno (LI) il 24.12.1960 |
|
|
12 | a Verona (VR) il 30.01.1909 | |
|
|
Ala | 95 | a Serramazzoni (MO) il 05.05.1940 |
|
|
Centrocampista | 7 | a Soave (VR) il 02.07.1990 |
|
|
2 | a Parma (PR) il 01.02.1915 | |
|
|
Mediano di spinta | 182 | a Marostica (VI) il 09.09.1947 |
|
|
Terzino | 95 | a Thiene (VI) il 30.09.1908 |
|
|
Ala | 26 | a Padova (PD) il 30.09.1901 |
|
|
Mezz'ala | 46 | a Vigasio (VR) il 25.11.1897 |
|
|
Mediano | 3 | a Verona (VR) il 20.03.1915 |
|
|
Mezz'ala | 32 | a Cormons (GO) il 24.12.1929 |
|
|
Centrocampista | 24 | a Feldkirch (AU) il 18.03.1991 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI che iniziano per B
I BLOCCHI MENTALI CHE STANNO FRENANDO IL VERONA
La classifica impone subito alcune riflessioni e mostra le fragilità della squadra: il Verona non sa più vincere. Nelle 6 partite di Campionato finora giocate (alle quali dovrei aggiungere i 2 pareggi di Coppa Italia dei quali non considero l'esito finale dei calci di rigori) ha pareggiato 3 volte e perso 3. Ha esattamente la metà dei punti dell'anno scorso. Eppure, escludendo la trasferta in casa della Lazio ha sempre lottato, creato occasioni, tirato in porta. Qualcuno si scandalizza se dico che con la Cremonese meritavamo i 3 punti e con Roma e Sassuolo non meritavamo di perdere? Il Verona finora ha tirato ben 82 volte realizzando solo 1 gol su azione (Serdar) e 1 su rigore (Orban) e cogliendo 3 pali/traverse (Giovane all'Udinese, Bernede alla Lazio, Orban alla Roma) contro i 75 tiri subiti di cui 9 finiti in rete. Fa la prestazione ma manca il risultato. Ci prova ma non riesce. Tutto questo mi spaventa.
[continua]

| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8948 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8948 giorni)