Archivio GIOCATORI
Sono 126 i giocatori con la lettera 'M' con almeno una presenza ufficiale in gialloblu
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
|---|---|---|---|
|
|
Centravanti | 62 | a Bussolengo (VR) il 02.04.1937 |
|
|
Centravanti | 1 | a Bussolengo (VR) il 06.08.1940 |
|
|
Ala / Centravanti | 30 | a Ponsacco (PI) il 30.07.1951 |
|
|
Centrocampista | 256 | a Dresano (MI) il 01.08.1946 |
|
|
Portiere | 5 | a Collecchio (PR) il 28.06.1942 |
|
|
Terzino | 14 | a Bergamo (BG) il 18.10.1946 |
|
|
Terzino | 5 | a Monte San Savino (AR) il 27.05.1931 |
|
|
Difensore | 11 | a Roma (RM) il 11.05.1986 |
|
|
Difensore | 120 | a Correggio (RE) il 04.10.1995 |
|
|
Centrocampista | 91 | a Borso del Grappa (TV) il 13.09.1959 |
|
|
Difensore | 133 | a Cariati (CS) il 03.08.1982 |
|
|
Centrocampista | 170 | a Verona (VR) il 18.06.1940 |
|
|
3 | ||
|
|
Difensore | 18 | a Corato (BA) il 19.01.1946 |
|
|
2 | ||
|
|
Terzino | 3 | a San Bonifacio (VR) il 23.11.1925 |
|
|
Difensore | 3 | a Roma (RM) il 12.04.1991 |
|
|
3 | ||
|
|
Terzino | 26 | a Porto Tolle (RO) il 18.04.1945 |
|
|
Centrocampista | 106 | a Recanati (MC) il 31.01.1982 |
|
|
Terzino | 25 | a Castelraimondo (MC) il 31.01.1954 |
|
|
Centrocampista | 44 | a Roma (RM) il 26.08.1983 |
|
|
Centrocampista | 182 | a Roma (RM) il 14.06.1972 |
|
|
Centravanti | 1 | a Verona (VR) il 14.04.1977 |
|
|
Attaccante | 9 | a Sirolo (AN) il 14.01.1919 |
|
|
Centravanti | 35 | a Padova (PD) il 11.09.1972 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Isola della Scala (VR) il 18.04.1924 |
|
|
Ala | 60 | a Voghera (PV) il 07.03.1953 |
|
|
Portiere | 26 | a Reggio Emilia (RE) |
|
|
Portiere | 45 | a Verona (VR) il 11.11.1905 |
|
|
Difensore | 30 | a Venezia (VE) il 14.04.1971 |
|
|
Terzino | 115 | a Quinto (TV) il 21.10.1956 |
|
|
Difensore | 66 | a Quinto (TV) il 04.01.1962 |
|
|
Centrocampista | 62 | a Torre Annunziata (NA) il 19.02.1970 |
|
|
Mediano | 3 | a Isola della Scala (VR) il 12.08.1949 |
|
|
Difensore | 32 | a Asuncion il 26.02.1984 |
|
|
Centrocampista | 9 | a Pontecagnano Faiano (SA) il 10.02.1980 |
|
|
Ala | 31 | a Sassuolo (MO) il 06.04.1946 |
|
|
1 | ||
|
|
Attaccante | 18 | a Schio (VI) il 16.08.1925 |
|
|
Difensore | 2 | a Darzo (TN) il 30.11.1959 |
|
|
Centromediano | 104 | a San Martino Buon Albergo (VR) il 26.05.1929 |
|
|
Terzino | 116 | a San Giovanni Lupatoto (VR) il 15.10.1908 |
|
|
Centrocampista | 17 | a Brescia (BS) il 23.05.1962 |
|
|
Difensore | 37 | a Rio de Janeiro il 21.09.1983 |
|
|
Difensore | 39 | a Zamora (MEX) il 13.02.1979 |
|
|
Centrocampista | 15 | a Passo Fundo (BR) il 03.07.1986 |
|
|
Difensore / Centrocampista | 37 | a Torino (TO) il 28.03.1990 |
|
|
Terzino | 18 | a Uzwil (SUI) il 02.10.1990 |
|
|
Portiere | 1 | a Sarajevo (YUGOSLAVIA) il 20.03.1953 |
|
|
Centrocampista | 26 | a Brescia (BS) il 04.03.1990 |
|
|
Centromediano | 26 | a Villafranca di Verona (VR) il 15.08.1929 |
|
|
Terzino | 10 | a Chiari (BS) il 02.09.1970 |
|
|
Portiere | 13 | a Verona (VR) il 24.04.1920 |
|
|
Centrocampista | 54 | a Campo Grande (BR) il 15.04.1988 |
|
|
2 | a Macerata (MC) il 24.02.1912 | |
|
|
Attaccante / Libero | 158 | a Verona (VR) il 08.12.1940 |
|
|
Mediano | 22 | a Verona (VR) il 13.01.1923 |
|
|
Centrocampista | 330 | a Como (CO) il 11.03.1943 |
|
|
Centravanti | 131 | a San Donà del Piave (VE) il 08.07.1939 |
|
|
Portiere | 58 | a Verona (VR) il 22.11.1907 |
|
|
Ala | 10 | a San Bonifacio (VR) il 09.05.1908 |
|
|
Mezz'ala | 15 | a Verona (VR) il 30.05.1884 |
|
|
Ala | 69 | a Rimini (RN) il 27.02.1924 |
|
|
Terzino | 7 | |
|
|
Mediano di spinta | 19 | a Rivarolo (MN) il 27.02.1952 |
|
|
Difensore | 11 | a Pietrasanta (LU) il 17.02.1987 |
|
|
Centrocampista | 3 | a Cesena (FC) il 08.06.1921 |
|
|
Attaccante | 45 | a Seabra, Bahia (BRA) il 27.02.1993 |
|
|
Centrocampista | 21 | a Grosseto (GR) il 23.01.1979 |
|
|
Ala / Mezz'ala | 40 | a Bologna (BO) il 14.12.1927 |
|
|
Centrocampista | 7 | a Natal (BRA) il 10.06.1980 |
|
|
5 | a Verona (VR) il 19.01.1910 | |
|
|
Mezz'ala | 142 | a Montecatini Terme (PT) il 14.02.1942 |
|
|
Attaccante | 7 | a Runderoth (GERMANIA) il 14.12.1968 |
|
|
Portiere | 17 | a Loiano (BO) il 03.03.1924 |
|
|
Centrocampista | 216 | a Varese (VA) il 15.06.1969 |
|
|
Attaccante | 13 | a Granollers il 16.05.1999 |
|
|
Ala | 18 | a Isola della Scala (VR) il 08.12.1937 |
|
|
Mezz'ala | 11 | a Padova (PD) il 18.04.1914 |
|
|
4 | a Trieste (TS) il 27.11.1909 | |
|
|
Centrocampista | 147 | a Cagliari (CA) il 24.11.1973 |
|
|
Centromediano | 47 | a Verona (VR) il 13.11.1919 |
|
|
Centrocampista | 6 | a Verona (VR) il 13.07.1925 |
|
|
Difensore | 2 | a Ponsacco (PI) il 11.12.1953 |
|
|
1 | a Roma (RM) | |
|
|
Difensore | 6 | a Torino (TO) il 01.08.1977 |
|
|
Difensore | 1 | a Verona (VR) il 22.02.1969 |
|
|
Portiere | 105 | a San Martino Buon Albergo (VR) il 27.09.1913 |
|
|
Terzino | 1 | a Vallese (VR) il 30.01.1949 |
|
|
Attaccante | 26 | a Slobozia il 24.05.1976 |
|
|
Portiere | 1 | a Sofia (BUL) il 28.06.1988 |
|
|
Mediano | 48 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 13.12.1919 |
|
|
Difensore | 34 | a San Giovanni Bianco (BG) il 02.04.1981 |
|
|
Centrocampista | 13 | a Genova (GE) il 11.04.1978 |
|
|
26 | ||
|
|
Centrocampista | 10 | a Krusevac il 15.08.2002 |
|
|
Centromediano | 5 | a Gorizia (GO) il 08.08.1914 |
|
|
Centrocampista | 6 | a Erd il 08.04.1891 |
|
|
Terzino | 3 | a Porto Recanati (MC) il 10.03.1952 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Ivrea (TO) il 14.03.1975 |
|
|
Difensore | 15 | a Ribera (AG) il 11.02.1969 |
|
|
Attaccante / Trequartista | 11 | a Calì il 14.01.1983 |
|
|
Centravanti | 11 | a Spello (PG) il 06.02.1940 |
|
|
Portiere | 164 | a Novara (NO) il 20.02.1996 |
|
|
Difensore | 21 | a Reggio Calabria (RC) il 26.01.1978 |
|
|
Difensore | 25 | a Todi (PG) il 22.08.1987 |
|
|
117 | a Verona (VR) il 05.06.1901 | |
|
|
Attaccante | 28 | a Roma (RM) il 04.12.1979 |
|
|
Difensore | 139 | a Larissa (GR) il 26.08.1981 |
|
|
Attaccante | 36 | a Verona (VR) il 13.10.1922 |
|
|
Trequartista | 10 | a Pescina (AQ) il 16.01.1976 |
|
|
Mediano | 42 | a Monfalcone (GO) il 16.09.1931 |
|
|
Mezz'ala di punta | 35 | a Mozanica (BG) il 14.04.1951 |
|
|
Attaccante | 12 | a Thiene (VI) il 01.01.1919 |
|
|
Portiere | 15 | a Carbonera (TV) il 16.01.1921 |
|
|
Ala | 1 | a Verona (VR) il 01.01.1918 |
|
|
Portiere | 7 | |
|
|
Centrocampista | 10 | a Vigevano (PV) il 28.03.1939 |
|
|
Attaccante | 47 | a Quibdó il 20.10.1999 |
|
|
53 | ||
|
|
Mezz'ala di punta | 12 | a Pirano (ISTRIA) il 11.01.1943 |
|
|
Centrocampista | 41 | a Sassuolo (MO) il 24.06.1983 |
|
|
Ala | 21 | a Torviscosa (UD) il 12.01.1954 |
|
|
Attaccante | 63 | a Calinesti il 08.01.1979 |
|
|
Centravanti | 47 | a Valona il 15.09.1976 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI che iniziano per M
LA BATTAGLIA DI FIRENZE
Beh insomma, cosa aggiungere oltre al risultato? La conferma collettiva del Verona c'è stata eccome e, se il successo brillante sull'Atalanta poteva essere giustificato da una evidente sottovalutazione dei bergamaschi nei nostri riguardi, la battaglia di Firenze ha mostrato tutte le qualità e la compattezza di una squadra che non ha mollato un solo istante. A partire dalla sfortunata traversa iniziale di Bernede, a continuare con i recuperi di Bella-Kotchap, a finire con il gol di Orban che ha girato in rete quella incredibile palla da fondo campo. Oggi, Bernede, Orban e Bella-Kotchap l'hanno vinta loro. Ma tutto il Verona è sugli scudi.
[continua]

Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Fiorentina-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8987 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8987 giorni)