|
Cerco auspici favorevoli alla vigilia di un Campionato che ci vede già retrocessi in pectore.
Uno l’ho trovato: aver evitato la Roma al primo turno è già una garanzia, perchè incontrare i giallorossi al debutto equivale, come vedremo, a una stagione disgraziata.
A caccia di altri appigli cabalistici, mi è d’aiuto spulciare i vecchi almanacchi per accorgermi che anche nel 1976/77 c’era stata, come gara d’apertura, proprio come quest’anno, un Verona-Bologna terminata con un rocambolesco 3 a 3, ma soprattutto foriera di un positivo Torneo.
Era la squadra di Valcareggi composta da “matusa di classe” (questa era la politica del Mister) che ha offerto buonissimo calcio rischiando addirittura di finire in zona UEFA. E’ stata comunque salvezza tranquilla.
E con questi flebili, ma ottimistici segnali, accingiamoci a fare, come sempre, la nostra parte:
FORZA VERONA
P.S.: Mi inquieta, non poco, pensare che possa esistere qualche analogia tra lo “Zio Uccio” e il
croato Juric (sic!).
Questa la storia del primo turno dei 28 Campionati di Serie A del Verona
Prima partita | Ris. | Pos. Finale | Esito stagionale |
1957/58 – Juventus-VERONA | 3-2 | 18° | Retrocessione |
1968/69 – Napoli-VERONA | 1-1 | 10° | |
1969/70 – Fiorentina-VERONA | 1-0 | 12° | |
1970/71 – VERONA-Inter | 1-2 | 11° | |
1971/72 – Cagliari-VERONA | 3-1 | 13° | |
1972/73 – VERONA-Roma | 2-2 | 10° | |
1973/74 – Fiorentina-VERONA | 2-1 | 13° | |
1975/76 – Juventus-VERONA | 2-1 | 11° | Declassata/Retrocessione |
1976/77 – VERONA-Bologna | 3-3 | 9° | |
1977/78 – VERONA- L.R. Vicenza | 0-0 | 10° | |
1978/79 – VERONA-Roma | 1-1 | 16° | Retrocessione |
1982/83 – VERONA-Inter | 1-2 | 4° | |
1983/84 – VERONA-Lazio | 4-2 | 6° | |
1984/85 – VERONA-Napoli | 3-1 | 1° | Campione d'Italia |
1985/86 – VERONA-Lecce | 2-2 | 10° | |
1986/87 – Torino-VERONA | 2-1 | 4° | |
1987/88 – Fiorentina-VERONA | 0-0 | 10° | |
1988/89 – VERONA-Lecce | 2-1 | 11° | |
1989/90 – Atalanta-VERONA | 1-0 | 16° | Retrocessione |
1991/92 – VERONA-Roma | 0-1 | 16° | Retrocessione |
1996/97 – Milan-VERONA | 4-1 | 17° | Retrocessione |
1999/00 – Inter-VERONA | 3-0 | 9° | |
2000/01 – Bari-VERONA | 1-1 | 14° | |
2001/02 – VERONA-Roma | 1-1 | 15° | Retrocessione |
2013/14 – VERONA-Milan | 2-1 | 10° | |
2014/15 – Atalanta-VERONA | 0-0 | 13° | |
2015/16 – VERONA-Roma | 1-1 | 20° | Retrocessione |
2017/18 – VERONA-Napoli | 1-3 | 19° | Retrocessione |
RICAPITOLANDO
28 Campionati di Serie A
15 Aperture in casa
Roma | 5 |
Inter | 2 |
Lecce | 2 |
Napoli | 2 |
Bologna | 1 |
L.R. Vicenza | 1 |
Lazio | 1 |
Milan | 1 |
1 | 4 volte | (Lazio, Napoli, Lecce, Milan) |
X | 7 volte | (Roma, Bologna, L.R. Vicenza, Roma, Lecce, Roma, Roma) |
2 | 4 volte | (Inter, Inter, Roma, Napoli) |
13 Aperture in trasferta
Fiorentina | 3 |
Atalanta | 2 |
Juventus | 2 |
Bari | 1 |
Cagliari | 1 |
Inter | 1 |
Milan | 1 |
Napoli | 1 |
Torino | 1 |
1 | 9 volte | (Juventus, Fiorentina, Cagliari, Fiorentina, Juventus, Torino, Atalanta, Milan, Inter) |
X | 4 volte | (Napoli, Fiorentina, Bari, Atalanta) |
2 | 0 volte | ( ----- ) |
In casa |
Reti fatte | 24 |
Reti subite | 23 |
In trasferta |
Reti fatte | 9 |
Reti subite | 23 |
Totali |
Reti fatte | 33 |
Reti subile | 46 |
Hellastory, 06/08/2019