Archivio GIOCATORI
Sono 147 i giocatori stranieri con almeno una presenza ufficiale in gialloblu in Coppa Italia
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
|---|---|---|---|
|
|
Attaccante | 11 | a Santiago il 24.01.1977 |
|
|
Attaccante | 1 | a Abidjan il 11.10.2004 |
|
|
Difensore | 5 | a Calchaquí il 03.01.2002 |
|
|
Centrocampista | 3 | a Maribor (SLO) il 24.10.1989 |
|
|
Difensore | 1 | a Novo mesto il 09.09.1994 |
|
|
Centrocampista | 4 | a Pribram il 03.12.1994 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Ginevra (SVI) il 18.07.2003 |
|
|
Difensore | 1 | a Parigi (FRA) il 11.12.2001 |
|
|
Centrocampista | 3 | a Parigi il 26.05.1999 |
|
|
Terzino | 15 | a Hanau il 12.11.1964 |
|
|
Centrocampista | 5 | a San Paolo (BRA) il 14.01.1993 |
|
|
Attaccante | 2 | a Zara (CRO) il 11.06.1979 |
|
|
Centravanti | 1 | a Tirana il 14.04.1977 |
|
|
Difensore | 1 | a Timisoara (ROM) il 03.02.1995 |
|
|
Attaccante | 2 | a Gorna Ortijovah (BUL) il 15.02.1986 |
|
|
Difensore | 2 | a Spalato il 10.12.1999 |
|
|
Mediano | 14 | a Rodenbach il 11.10.1955 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Feldkirch (AU) il 18.03.1991 |
|
|
Difensore | 1 | a Montevideo (URU) il 07.04.1987 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Caxias do Sul (BR) il 04.04.1992 |
|
|
Ala | 9 | a Henderson il 09.01.1967 |
|
|
Difensore | 2 | a Distretto di Çankaya, Turchia il 01.01.1997 |
|
|
Difensore | 2 | il 14.02.2006 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Maceio (BRA) il 18.02.2004 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 2 | a Thessaloniki (GRE) il 19.12.1986 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Caseros (RA) il 24.01.1992 |
|
|
Attaccante | 6 | a San Paolo il 25.05.1941 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 2 | a Serekunda il 01.02.2000 |
|
|
Difensore | 3 | a Lora del Río (E) il 09.02.1987 |
|
|
Attaccante | 1 | a Buenos Aires (ARG) il 19.07.1999 |
|
|
Terzino | 2 | a Zagabria il 06.05.1975 |
|
|
Mezz'ala | 2 | a Rio de Janeiro il 01.08.1931 |
|
|
Difensore | 7 | a Olsztyn il 20.05.1995 |
|
|
Mezz'ala di punta | 13 | a Curitiba il 15.06.1952 |
|
|
Attaccante | 2 | a Tuzla il 22.05.1990 |
|
|
Terzino | 2 | a Edimburgo il 18.05.2002 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Snina il 05.12.1994 |
|
|
Difensore | 1 | a Amiens (FRA) il 11.03.1999 |
|
|
Difensore | 2 | a Toftir il 18.12.2000 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Misurata il 06.04.1996 |
|
|
Centravanti | 28 | a Copenaghen il 11.09.1957 |
|
|
Difensore | 2 | a Ipatinga (BRA) il 10.03.1994 |
|
|
Attaccante | 8 | a Aubervilliers (FRA) il 15.02.1996 |
|
|
Difensore | 2 | a Pljevlja (MNE) il 21.08.1988 |
|
|
Difensore | 1 | a Rodovre il 04.01.1998 |
|
|
Portiere | 1 | a Thonon-les-Bains il 18.03.1980 |
|
|
Attaccante | 3 | a Chur il 07.09.1974 |
|
|
Attaccante | 2 | a Santa Barbara d'Oeste il 24.11.2003 |
|
|
Attaccante | 14 | a Santa Fè (ARGENTINA) il 20.05.1985 |
|
|
Mezzapunta | 1 | a Oslo il 16.04.1933 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Mölndal (SVEZIA) il 11.01.1995 |
|
|
Difensore | 3 | a Höxter (Germania) il 16.08.1994 |
|
|
Centrocampista | 12 | a Reykjavik il 29.06.1984 |
|
|
Centrocampista | 3 | a Leida (HOL) il 13.01.1998 |
|
|
Difensore | 4 | a Malmö il 22.04.1993 |
|
|
Centrocampista | 3 | a Livingston (SCOZIA) il 25.04.1996 |
|
|
Attaccante | 2 | a Argenteuil il 20.09.1994 |
|
|
Difensore | 2 | a Lisieux (FRA) il 03.07.1988 |
|
|
Difensore | 1 | a Stoccolma il 13.01.1999 |
|
|
Centrocampista | 5 | a Yaoundé (CAMERUN) il 16.03.1998 |
|
|
Centravanti | 1 | a Canelones il 13.12.1912 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 4 | a Nis il 17.03.2001 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Chisinau (MDA) il 17.08.1990 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 5 | a Belgrado (SERBIA) il 01.03.1984 |
|
|
Centravanti | 9 | a Carluke il 15.12.1951 |
|
|
Attaccante | 1 | a Salona il 05.01.1988 |
|
|
Centrocampista | 5 | a Sotira il 30.01.1998 |
|
|
Difensore | 1 | a Niederkorn (LUX) il 20.10.2001 |
|
|
Difensore | 1 | a Elbasan il 17.01.2006 |
|
|
Difensore | 1 | a Farvoug il 26.07.1977 |
|
|
Centrocampista | 6 | a Cacak il 15.09.1990 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Neuilly-sur-Seine il 27.07.2006 |
|
|
Attaccante | 3 | a Suwon (Kor) il 06.01.1998 |
|
|
Attaccante | 2 | a Le Havre il 12.06.1988 |
|
|
Attaccante | 4 | a Rotterdam (HOL) il 04.05.2001 |
|
|
Attaccante | 2 | a Montevideo (URU) il 01.10.1993 |
|
|
Difensore | 2 | a Asuncion il 26.02.1984 |
|
|
Difensore | 2 | a Rio de Janeiro il 21.09.1983 |
|
|
Difensore | 4 | a Zamora (MEX) il 13.02.1979 |
|
|
Terzino | 2 | a Uzwil (SUI) il 02.10.1990 |
|
|
Centrocampista | 4 | a Campo Grande (BR) il 15.04.1988 |
|
|
Attaccante | 2 | a Seabra, Bahia (BRA) il 27.02.1993 |
|
|
Attaccante | 2 | a Granollers il 16.05.1999 |
|
|
Attaccante | 1 | a Slobozia il 24.05.1976 |
|
|
Portiere | 1 | a Sofia (BUL) il 28.06.1988 |
|
|
Attaccante / Trequartista | 1 | a Calì il 14.01.1983 |
|
|
Difensore | 8 | a Larissa (GR) il 26.08.1981 |
|
|
Attaccante | 2 | a Quibdó il 20.10.1999 |
|
|
Attaccante | 5 | a Calinesti il 08.01.1979 |
|
|
Centravanti | 2 | a Valona il 15.09.1976 |
|
|
Centravanti | 3 | a Saint Louis il 20.01.1984 |
|
|
Attaccante | 3 | a Sorocaba (BRA) il 28.07.1983 |
|
|
Attaccante | 2 | a Uccle il 26.05.2000 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Gossas il 19.01.2000 |
|
|
Portiere | 4 | a Colorado do Oeste il 12.04.1988 |
|
|
Difensore | 1 | a Sestao il 30.01.1997 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Meulan (FRA) il 04.04.1983 |
|
|
Difensore | 1 | a Poitiers il 23.12.2002 |
|
|
Attaccante | 1 | a Benue il 17.07.2002 |
|
|
Difensore | 2 | a Barnet (London) il 03.01.2003 |
|
|
Portiere | 4 | a Fiume il 25.03.2000 |
|
|
Mediano | 1 | a Pecs il 10.10.1899 |
|
|
Attaccante | 2 | a Vienna il 24.04.1981 |
|
|
Attaccante | 3 | a Araraquara - San Paolo il 06.10.1896 |
|
|
Centrocampista | 11 | a Malmo il 12.01.1960 |
|
|
Attaccante | 4 | a Bucarest il 17.03.1970 |
|
|
Portiere | 16 | a San Paolo il 03.03.1982 |
|
|
Attaccante | 1 | a Belo Horizonte il 01.07.1976 |
|
|
Attaccante | 3 | a Quilmes (RA) il 17.03.1983 |
|
|
Difensore | 2 | a Montevideo (URU) il 21.03.1984 |
|
|
Difensore | 1 | a Pristina (Kosovo) il 24.02.1994 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Uster il 05.08.1998 |
|
|
Attaccante | 4 | a Malmo il 11.03.2001 |
|
|
Attaccante | 1 | a Buenos Aires (ARG) il 11.12.1981 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Bingen am Rhein (GER) il 11.04.1997 |
|
|
Difensore / Centrocampista | 7 | a Sidney (AUSTRALIA) il 15.01.1979 |
|
|
Attaccante | 2 | a Ostroda (POL) il 23.03.2003 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Beja il 11.04.2000 |
|
|
Difensore | 2 | a Morud il 01.01.2006 |
|
|
Difensore | 5 | a Cordoba il 21.01.1968 |
|
|
Difensore | 7 | a Saint-Benoît (FRA) il 18.02.1989 |
|
|
Attaccante | 1 | a Osijek il 13.05.1970 |
|
|
Trequartista | 2 | a Nis (SERBIA) il 03.03.1965 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Spisska Nova Ves (SLO) il 07.06.2002 |
|
|
Difensore | 1 | a Metkovi? (CROAZIA) il 01.01.2000 |
|
|
Difensore | 1 | a Roskilde (DEN) il 14.04.1992 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Nauplia (GRECIA) il 15.02.1991 |
|
|
Difensore | 1 | il 08.08.2008 |
|
|
Centrocampista | 5 | a Lilla (FRA) il 04.02.1994 |
|
|
Attaccante | 1 | a Rotterdam il 30.04.2001 |
|
|
Difensore | 2 | a Ixelles (BEL) il 14.09.2001 |
|
|
Attaccante | 1 | a Aalborg il 01.06.2000 |
|
|
Centrocampista | 10 | a Lujan Poia il 28.07.1965 |
|
|
Attaccante | 3 | a Presov il 27.03.1998 |
|
|
Difensore | 1 | a Junín (Buenos Aires) il 06.04.2001 |
|
|
Portiere | 1 | a Gosford il 19.07.1982 |
|
|
Centrocampista | 4 | a Coimbra il 11.05.1986 |
|
|
Attaccante | 1 | a Timisoara il 18.10.2006 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Bissau (GUINEA) il 19.07.1998 |
|
|
Centravanti | 2 | a San Paolo il 02.06.1978 |
|
|
Difensore | 2 | a Portao (BRA) il 15.04.1994 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 2 | a Tczew (POL) il 30.04.1992 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Cartagena il 25.05.2004 |
|
|
Difensore / Centrocampista | 4 | a Spalato il 26.02.1975 |
|
|
Difensore | 4 | a Lublino il 06.06.1954 |
|
|
Centrocampista | 2 | a La Rioja (ARG) il 05.09.1990 |
|
|
Centrocampista | 3 | a Belén de Escobar (ARG) il 02.04.1993 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI in Coppa Italia stranieri
LA SQUADRA C'E'!
Siamo reduci da una tappa di trasferimento del lungo Giro d'Italia Campionato di Serie B e, il nostro Verona, passato il primo quarto di stagione, ha raggiunto meritamente il gruppo di testa. Questa è una risposta importante, degna di una formazione che vuole puntare alla promozione e - ad onor del vero - in linea con quello che stanno facendo anche le altre retrocesse Pisa e Cremonese, quest'ultima dopo l'arrivo di Pecchia (alla terza vittoria consecutiva). Merito di Baroni, che ha cominciato a fare selezione interna e dell'esplosione di Mosquera, giocatore incredibile che fa reparto da solo. Mosquera lo conosciamo bene, ha sempre mostrato grandi doti di combattente e forse l'esperienza maturata e il fatto di giocare un campionato di qualità inferiore gli hanno permesso di trovare fiducia ed esprimere grande efficacia realizzativa. Da qui la splendida opportunità di essere stato convocato in nazionale. Sicuramente ha sorpreso anche il Verona che, a saperlo, non avrebbe mai speso tutti quei soldi per Mulattieri deputato oggi al ruolo di panchinaro di lusso. Ma il campionato è lungo e va scoperto partita dopo partita.
[continua]

Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Mantova-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A 2026/27
Serie B
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 9316 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 9316 giorni)