Archivio GIOCATORI
Sono 173 i giocatori stranieri con almeno una presenza ufficiale in gialloblu in Serie A
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
|---|---|---|---|
|
|
Centrocampista | 11 | a Kingston (JAMAICA) il 16.11.1995 |
|
|
Centrocampista | 12 | a Hasseris, Aalborg il 10.06.1996 |
|
|
Attaccante | 49 | a Santiago il 24.01.1977 |
|
|
Attaccante | 3 | a Abidjan il 11.10.2004 |
|
|
Centrocampista | 10 | a Tolosa (FRA) il 11.10.1992 |
|
|
Attaccante | 3 | a Amburgo il 18.07.2001 |
|
|
Difensore | 11 | a Calchaquí il 03.01.2002 |
|
|
Centrocampista | 34 | a Huizen (NED) il 21.08.1996 |
|
|
Centrocampista | 10 | a Berekum il 02.12.1990 |
|
|
Centrocampista | 64 | a Pribram il 03.12.1994 |
|
|
Centrocampista | 24 | a Aubervilliers il 01.06.2004 |
|
|
Difensore | 16 | a Lovanio (BEL) il 07.06.2002 |
|
|
Difensore | 16 | a Parigi (FRA) il 11.12.2001 |
|
|
Centrocampista | 38 | a Parigi il 26.05.1999 |
|
|
Terzino | 52 | a Hanau il 12.11.1964 |
|
|
Centrocampista | 59 | a San Paolo (BRA) il 14.01.1993 |
|
|
Difensore | 1 | a Timisoara (ROM) il 03.02.1995 |
|
|
Attaccante | 3 | a Kirkcaldy il 21.09.2002 |
|
|
Attaccante | 6 | a Amsterdam il 31.08.2002 |
|
|
Difensore | 49 | a Spalato il 10.12.1999 |
|
|
Difensore | 10 | a Rijeka il 12.06.1969 |
|
|
Mediano | 55 | a Rodenbach il 11.10.1955 |
|
|
Centrocampista | 23 | a Feldkirch (AU) il 18.03.1991 |
|
|
Difensore | 33 | a Cali il 08.01.2001 |
|
|
Difensore | 14 | a Montevideo (URU) il 07.04.1987 |
|
|
Centrocampista | 15 | a Caxias do Sul (BR) il 04.04.1992 |
|
|
Ala | 21 | a Henderson il 09.01.1967 |
|
|
Difensore | 10 | a Voiron il 16.01.1996 |
|
|
Difensore | 8 | a Distretto di Çankaya, Turchia il 01.01.1997 |
|
|
Difensore | 6 | il 14.02.2006 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Maceio (BRA) il 18.02.2004 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 22 | a Thessaloniki (GRE) il 19.12.1986 |
|
|
Centrocampista | 13 | a Caseros (RA) il 24.01.1992 |
|
|
Attaccante | 54 | a San Paolo il 25.05.1941 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 23 | a Serekunda il 01.02.2000 |
|
|
Attaccante | 4 | a Buenos Aires (ARG) il 19.07.1999 |
|
|
Terzino | 16 | a Zagabria il 06.05.1975 |
|
|
Difensore | 18 | a Vienna il 27.04.2001 |
|
|
Difensore | 139 | a Olsztyn il 20.05.1995 |
|
|
Attaccante | 27 | a San Vicente il 24.09.1934 |
|
|
Mezz'ala di punta | 29 | a Curitiba il 15.06.1952 |
|
|
Attaccante | 48 | a Tuzla il 22.05.1990 |
|
|
Terzino | 34 | a Edimburgo il 18.05.2002 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Accra (GHA) il 07.06.1996 |
|
|
Centrocampista | 75 | a Snina il 05.12.1994 |
|
|
Difensore | 4 | a Amiens (FRA) il 11.03.1999 |
|
|
Difensore | 3 | a Toftir il 18.12.2000 |
|
|
Centrocampista | 14 | a Misurata il 06.04.1996 |
|
|
Centravanti | 91 | a Copenaghen il 11.09.1957 |
|
|
Centrocampista | 11 | a Amsterdam (NED) il 16.06.1986 |
|
|
Difensore | 17 | a Ipatinga (BRA) il 10.03.1994 |
|
|
Centrocampista | 6 | a Aix-en-Provence il 25.03.1992 |
|
|
Attaccante | 42 | a Aubervilliers (FRA) il 15.02.1996 |
|
|
Attaccante | 6 | a Santa Bárbara d'Oeste (BRA) il 25.11.1985 |
|
|
Difensore | 31 | a Rodovre il 04.01.1998 |
|
|
Portiere | 30 | a Thonon-les-Bains il 18.03.1980 |
|
|
Attaccante | 24 | a Chur il 07.09.1974 |
|
|
Centrocampista | 1 | a Szydlowiec (POL) il 06.07.1992 |
|
|
Attaccante | 16 | a Dipartimento di Juárez Celman il 26.02.1999 |
|
|
Terzino / Centrocampista | 5 | a Rio de Janeiro (BRA) il 07.03.1993 |
|
|
Attaccante | 21 | a Santa Barbara d'Oeste il 24.11.2003 |
|
|
Attaccante | 88 | a Santa Fè (ARGENTINA) il 20.05.1985 |
|
|
Difensore | 18 | a Montevideo il 23.03.1988 |
|
|
Mezzapunta | 22 | a Oslo il 16.04.1933 |
|
|
Libero | 27 | a Montevideo il 13.04.1962 |
|
|
Difensore | 102 | a Höxter (Germania) il 16.08.1994 |
|
|
Centrocampista | 77 | a Reykjavik il 29.06.1984 |
|
|
Centrocampista | 25 | a Leida (HOL) il 13.01.1998 |
|
|
Difensore | 24 | a Malmö il 22.04.1993 |
|
|
Centrocampista | 4 | a Livingston (SCOZIA) il 25.04.1996 |
|
|
Attaccante | 34 | a Argenteuil il 20.09.1994 |
|
|
Difensore | 17 | a Lisieux (FRA) il 03.07.1988 |
|
|
Difensore | 42 | a Stoccolma il 13.01.1999 |
|
|
Centrocampista | 42 | a Yaoundé (CAMERUN) il 16.03.1998 |
|
|
Centrocampista | 6 | a Melbourne il 05.07.1996 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 72 | a Nis il 17.03.2001 |
|
|
Centrocampista | 49 | a Chisinau (MDA) il 17.08.1990 |
|
|
Attaccante | 1 | a Governador Valadares il 26.03.2004 |
|
|
Attaccante | 33 | a Buenos Aires il 04.06.1993 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 51 | a Belgrado (SERBIA) il 01.03.1984 |
|
|
Centravanti | 12 | a Carluke il 15.12.1951 |
|
|
Attaccante | 33 | a Salona il 05.01.1988 |
|
|
Attaccante | 23 | a Kono il 30.06.2001 |
|
|
Centrocampista | 33 | a Sotira il 30.01.1998 |
|
|
Attaccante | 7 | a Les Lilas il 09.01.2006 |
|
|
Difensore | 50 | a Farvoug il 26.07.1977 |
|
|
Centrocampista | 193 | a Cacak il 15.09.1990 |
|
|
Attaccante | 14 | a Suwon (Kor) il 06.01.1998 |
|
|
Difensore | 4 | a Mollet del Vallès il 13.08.1997 |
|
|
Attaccante | 29 | a Rotterdam (HOL) il 04.05.2001 |
|
|
Attaccante | 24 | a Montevideo (URU) il 01.10.1993 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Lienz (AU) il 28.03.1998 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Sao Paulo (BRA) il 03.05.2000 |
|
|
Difensore | 35 | a Rio de Janeiro il 21.09.1983 |
|
|
Difensore | 35 | a Zamora (MEX) il 13.02.1979 |
|
|
Centrocampista | 15 | a Passo Fundo (BR) il 03.07.1986 |
|
|
Terzino | 16 | a Uzwil (SUI) il 02.10.1990 |
|
|
Centrocampista | 20 | a Campo Grande (BR) il 15.04.1988 |
|
|
Attaccante | 14 | a Seabra, Bahia (BRA) il 27.02.1993 |
|
|
Centrocampista | 7 | a Natal (BRA) il 10.06.1980 |
|
|
Attaccante | 11 | a Granollers il 16.05.1999 |
|
|
Centrocampista | 10 | a Krusevac il 15.08.2002 |
|
|
Attaccante / Trequartista | 10 | a Calì il 14.01.1983 |
|
|
Difensore | 96 | a Larissa (GR) il 26.08.1981 |
|
|
Attaccante | 53 | a Quibdó il 20.10.1999 |
|
|
Attaccante | 57 | a Calinesti il 08.01.1979 |
|
|
Difensore | 26 | a Hornbaek il 14.10.1998 |
|
|
Attaccante | 8 | a Sorocaba (BRA) il 28.07.1983 |
|
|
Attaccante | 33 | a Uccle il 26.05.2000 |
|
|
Centrocampista | 30 | a Gossas il 19.01.2000 |
|
|
Portiere | 37 | a Colorado do Oeste il 12.04.1988 |
|
|
Portiere | 1 | a Kazan il 07.10.1974 |
|
|
Attaccante | 17 | a Amsterdam il 07.07.1999 |
|
|
Difensore | 17 | a Sestao il 30.01.1997 |
|
|
Centrocampista | 22 | a Meulan (FRA) il 04.04.1983 |
|
|
Difensore | 1 | a Poitiers il 23.12.2002 |
|
|
Attaccante | 22 | a Benue il 17.07.2002 |
|
|
Difensore | 13 | a Barnet (London) il 03.01.2003 |
|
|
Portiere | 7 | a Fiume il 25.03.2000 |
|
|
Attaccante | 16 | a Metkovic (CRO) il 16.09.1994 |
|
|
Difensore | 6 | a Capitan Bermudez (RA) il 24.04.1986 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Racibórz il 26.09.2000 |
|
|
Centrocampista | 52 | a Malmo il 12.01.1960 |
|
|
Attaccante | 4 | a Nám?š? nad Oslavou (CZ) il 17.09.1989 |
|
|
Attaccante | 30 | a Bucarest il 17.03.1970 |
|
|
Portiere | 3 | a Belgrado il 26.05.1996 |
|
|
Portiere | 69 | a San Paolo il 03.03.1982 |
|
|
Attaccante | 10 | a Spalato (CRO) il 21.09.1993 |
|
|
Attaccante | 1 | a Belo Horizonte il 01.07.1976 |
|
|
Difensore | 7 | a Johannesburg il 09.08.1998 |
|
|
Difensore | 13 | a Montevideo (URU) il 21.03.1984 |
|
|
Difensore | 36 | a Pristina (Kosovo) il 24.02.1994 |
|
|
Centrocampista | 7 | a Uster il 05.08.1998 |
|
|
Difensore | 3 | a Rio de Janeiro (BRA) il 05.12.1994 |
|
|
Attaccante | 57 | a Malmo il 11.03.2001 |
|
|
Attaccante | 15 | a Buenos Aires (ARG) il 11.12.1981 |
|
|
Centrocampista | 67 | a Bingen am Rhein (GER) il 11.04.1997 |
|
|
Difensore / Centrocampista | 47 | a Sidney (AUSTRALIA) il 15.01.1979 |
|
|
Centrocampista | 25 | a Beja il 11.04.2000 |
|
|
Attaccante | 35 | a Madrid il 05.07.1995 |
|
|
Difensore | 6 | a Morud il 01.01.2006 |
|
|
Difensore | 21 | a Cordoba il 21.01.1968 |
|
|
Difensore | 42 | a Saint-Benoît (FRA) il 18.02.1989 |
|
|
Attaccante | 3 | a Osijek il 13.05.1970 |
|
|
Attaccante | 21 | a Sieradz il 12.05.1995 |
|
|
Trequartista | 19 | a Nis (SERBIA) il 03.03.1965 |
|
|
Centrocampista | 16 | a Sunyani il 22.05.2003 |
|
|
Centrocampista | 64 | a Spisska Nova Ves (SLO) il 07.06.2002 |
|
|
Difensore | 23 | a Metkovi? (CROAZIA) il 01.01.2000 |
|
|
Attaccante | 15 | a Rawicz il 23.01.1997 |
|
|
Difensore | 10 | a Roskilde (DEN) il 14.04.1992 |
|
|
Centrocampista | 34 | a Nauplia (GRECIA) il 15.02.1991 |
|
|
Centrocampista | 108 | a Lilla (FRA) il 04.02.1994 |
|
|
Attaccante | 3 | a Rotterdam il 30.04.2001 |
|
|
Difensore | 62 | a Ixelles (BEL) il 14.09.2001 |
|
|
Attaccante | 25 | a Aalborg il 01.06.2000 |
|
|
Mezz'ala | 7 | a Santiago il 10.01.1939 |
|
|
Centrocampista | 32 | a Lujan Poia il 28.07.1965 |
|
|
Attaccante | 4 | a Presov il 27.03.1998 |
|
|
Difensore | 26 | a Junín (Buenos Aires) il 06.04.2001 |
|
|
Centrocampista | 99 | a Coimbra il 11.05.1986 |
|
|
Attaccante | 1 | a Timisoara il 18.10.2006 |
|
|
Centrocampista | 4 | a Bissau (GUINEA) il 19.07.1998 |
|
|
Difensore | 12 | a Charneca de Caparica il 09.04.1999 |
|
|
Difensore | 15 | a Backo Dobro Polje (SER) il 10.06.1988 |
|
|
Centrocampista / Attaccante | 26 | a Tczew (POL) il 30.04.1992 |
|
|
Attaccante | 1 | a Drobo il 27.09.2002 |
|
|
Centrocampista | 2 | a Cartagena il 25.05.2004 |
|
|
Difensore | 1 | a Amsterdam il 11.03.1998 |
|
|
Difensore / Centrocampista | 1 | a Spalato il 26.02.1975 |
|
|
Difensore | 7 | a Lublino il 06.06.1954 |
|
|
Centrocampista | 11 | a La Rioja (ARG) il 05.09.1990 |
|
|
Centrocampista | 16 | a Belén de Escobar (ARG) il 02.04.1993 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI in Serie A stranieri
IL VERONA SI ARRENDE. E NOI CON LUI
Ognuno di noi si racconta una storia per mettere a tacere i propri fantasmi. La mia storia sul campionato del Verona ha sempre fissato come obiettivo limite la classifica dopo la trasferta di Sassuolo. Uno spartiacque per capire se, in un modo o nell'altro, ci sarebbero state ancora possibilità e speranze di salvezza. Gennaio e febbraio, infatti, per un gioco di combinazioni, hanno offerto l'opportunità di recuperare punti contro avversari non impossibili (Milan e Napoli a parte), ci sarebbero stati poi nuovi stimoli provenienti dal mercato e alla fine avremmo individuato obiettivi concreti a cui aggrapparci. Da marzo in poi gli avversari e la loro motivazione avrebbero reso tutto molto più complicato, per concludere con un maggio impossibile contro Juventus, Como, Inter e Roma. La salvezza doveva essere a nostra portata già da oggi e poi difesa, partita dopo partita, con stimoli diversi. Giusta o sbagliata che sia la mia ipotesi ha avuto comunque il merito di darmi pazienza e speranza (col tempo sempre più ridotte), di costruirmi una narrazione, di rinviare la presa di coscienza verso ciò che stava accadendo in realtà. Fallita anche l'ultima prova mi accorgo che, forse già da tempo, il Verona si è arreso.
[continua]

Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Sassuolo-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
| Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A 2025/26
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 9056 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. |
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 9056 giorni)