|
PROSSIMO IMPEGNO
|
![]() |
E' caduto un altro muro: per la millesima volta, in 25 Campionati di Serie A, un pallone si insacca nella porta gialloblu. C'è riuscito BIABIANY del Parma, ma tutto è cominciato...
Rete subita | Incontro | Marcatore | Portiere |
N° 1 | 08/09/1957 Juventus-Verona 3-2 |
BONIPERTI Giampiero | Ghizzardi |
N° 100 | 13/04/1969 Verona-Sampdoria 0-3 |
VIERI Roberto | De Min |
N° 200 | 06/02/1972 Juventus-Verona 4-0 |
CAPELLO Fabio | Colombo |
N° 300 | 04/01/1976 Verona-Cagliari 2-1 |
RIVA Luigi | Ginulfi |
N° 400 | 29 Otobre 1978 Verona-Ascoli 2-3 |
TREVISANELLO (II) Carlo | Superchi |
N° 500 | 13/01/1985 Avellino-Verona 2-1 |
VOLPATI Domenico (AUT) | Garella |
N° 600 | 20/03/1988 Verona-Torino 0-2 |
GRITTI Tullio | Giuliani |
N° 700 | 12/01/1992 Verona-Milan 0-1 |
ICARDI Andrea (AUT) | Gregori |
N° 800 | 01/06/1997 Verona-Parma 1-2 |
CRESPO Hernan Jorge | Landucci |
N° 900 | 27/05/2001 Verona-Bologna 5-4 |
SIGNORI Giuseppe | Ferron |
N° 1000 | 09/03/2014 Parma-Verona 2-0 |
BIABIANY Jonathan Ludovic | Rafael |
Carlo
Beh insomma, non possiamo certo lamentarci. Abbiamo chiesto al Verona di onorare la maglia, di lottare fino alla fine, di non mollare mai. Partivamo da una situazione drammatica ed hanno recuperato punti partita dopo partita, sprecando pure qualche occasione importante per venirne fuori definitivamente. Ma non importa. Questo fa parte del gioco e dello stress. Ora però la stagione ce la giochiamo tutta in 90 minuti, più eventuali rigori. Sarà una sfida veloce a chi ne ha di più.
[continua]Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [www.hellastory.net] - {ts '2023-06-07 00:37:26'} - {ts '2023-06-07 07:37:26'} [browser] |