[X]
Composizione della rosa, Regolamento serie B.
Lista A: Calciatori Over, max 18 nati entro dicembre 31 dicembre 2002
Lista B: Calciatori Under, illimitati dal 1 gennaio 2003
Lista C: Calciatori bandiera max 2, tesserati da almeno 4 stagioni consecutive, anche nel settore giovanile di proprietà, non in prestito. Non occupano posti nella Lista A, quindi permettono di superare i 18 over.
A disposizione:
Portieri: Perilli, Borghi (P), Toniolo
Difensori: Frese, Calabrese, Corradi, Fallou Cham, De Battisti (P), Tagne (P)
Centrocampisti: Yellu, Serdar
Attaccanti: Mosquera, Isaac, Vermesan, Akale (P)
In uscita:
Kurti, Bradaric, Belghali, Kastanos, Sarr, Livramento, Niasse
| USCITE |
FORMULA |
SQUADRA |
ENTRATE |
FORMULA |
SQUADRA |
| Nelsson | fine prestito | Galatasaray | Bega | svincolato | -------------- |
| Valentini | fine prestito | Fiorentina | Leali | svincolato | -------------- |
| Lovric | fine prestito | Udinese | Korac | prestito con obbligo | Venezia |
| Perilli | scadenza | ------------ | Cerbone | definitivo | Casarano |
| Lirola | scadenza | ------------ |
| Gagliardini | scadenza | ----------- |
| Akpa Akpro | scadenza | ----------- |
| Orban | fine prestito | Hoffenheim |
| Al-Musrati | fine prestito | Besiktas |
| Mitrovic | prestito con | Vojvodina |
| Bella-Kotchap | definitivo | Venezia |
| Lambourde | definitivo | Servette |
| Egharevba | definitivo | Fiorentina |
| Magro | prestito | Casertana |
| Ajayi | prestito | Casertana |
| Nwachukwu | definitivo | Lumezzane |
| Patanè | definitivo | Juve Stabia |
| Cazzadori | definitivo | Spezia |
| Pavanati | prestito | Lumezzane |
N.B.: la formazione pubblicata è soggetta a variazioni e aggiornamenti sulla base del mercato gialloblu.
Verrà aggiornata dopo ogni acquisto ufficializzato dalla società.
In rosso/maiuscolo sono indicati i nuovi innesti rispetto alla rosa
della passata stagione